PREMIO ROTARY CLUB SINISCOLA - Euro 5.500 - Metri 1000 - P.Grande
V. 1,77 P. 1,53 (5) 3,72 (2) Acc. 7,96
1 5 (1)

2 2 (5)

3 1 (2)

4 3 (4)

5 4 (3)

PREMIO ROTARY CLUB MACOMER - Euro 3.500 Trio - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 1,20 P. 1,00 (3) 1,00 (6) 1,00 (5) Acc. 4,35 T. 28,94
1 3 (1)

2 6 (3)

3 5 (8)

4 7 (7)

5 2 (4)

6 1 (2)

7 4 (5)

8 8 (6)

PREMIO ROTARY CLUB NUORO - Euro 5.500 Trio - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 5,82 P. 1,80 (7) 2,01 (4) 1,41 (1) Acc. 15,40 T. 117,41
1 7 (7)

2 4 (6)

3 1 (3)

4 5 (2)

5 2 (4)

6 8 (5)

7 3 (1)

8 6 (8)

PREMIO GOVERNATORE DISTRETTO 2080-ROTARY INTERNATIONAL-MEM.PAUL HAR - Euro 8.800 Trio - Metri 1600 - P.Grande
V. 9,61 P. 3,40 (1) 1,55 (8) 1,95 (4) Acc. 39,04 T. 220,06
1 1 (5)

2 8 (2)

3 4 (1)

4 3 (6)

5 5 (8)

6 7 (3)

7 6 (4)

8 2 (7)

PREMIO ROTARY CLUB BOSA - Euro 6.600 - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 2,63 P. 1,60 (1) 1,30 (4) Acc. 8,22
1 1 (2)

2 4 (1)

3 2 (4)

4 5 (3)

5 3 (5)

PREMIO ROTARY CLUB PORTO TORRES - Euro 6.600 Trio - Ipp. Naz. 1151 - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 1,30 P. 1,16 (7) 2,96 (9) 2,30 (1) Acc. 15,46 T. 31,11
1 7 (2)

2 9 (1)

3 1 (6)

4 5 (4)

5 2 (8)

6 6 (3)

7 10 (10)

8 3 (7)

RT 4 (9)

RT 8 (5)

PREMIO ROTARY CLUB THIESI-BONORVA-POZZOMAGGIORE - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 1152 - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 5,61 P. 2,17 (3) 1,64 (4) 1,91 (11) Acc. 10,92 Acp. 3,21 (3-4) 6,99 (3-11) 2,94 (4-11) T. 35,10 (Q.Rit. 8,53)
1 3 (7)

2 4 (4)

3 11 (10)

4 8 (1)

5 10 (5)

6 7 (11)

7 2 (3)

8 9 (6)

9 12 (9)

10 5 (2)

11 6 (8)

RT 1 (12)
