PREMIO DOMITA - CASE IN LEGNO - Euro 4.400 Trio - Metri 1600 - P.Grande
V. 5,95 P. 2,65 (2) 2,82 (4) 3,40 (7) Acc. 28,76 Acp. 7,68 (2-4) 11,97 (2-7) 11,69 (4-7) T. 489,45
1 2 (11)

2 4 (7)

3 7 (3)

4 3 (4)

5 5 (2)

6 9 (6)

7 1 (10)

8 10 (8)

9 6 (1)

10 11 (9)

11 8 (5)

PREMIO COMITATO S'ANTONIO ABATE - BOLOTANA TROFEO FM AGRI - Euro 3.000 Trio - Ipp. Naz. 2770 - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 5,46 P. 2,15 (5) 5,88 (11) 2,65 (10) Acc. 71,35 Acp. 5,97 (5-10) 18,10 (5-11) 15,40 (10-11) T. 162,18 (Q.Rit. 47,50)
1 5 (6)

2 11 (4)

3 10 (3)

4 4 (11)

5 6 (2)

6 8 (10)

7 3 (9)

8 9 (1)

9 7 (7)

RT 1 (5)

RT 2 (8)

PREMIO CAV. LUIGI COMIDA - Euro 5.500 Trio - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 20,42 P. 3,08 (13) 1,25 (10) 1,93 (16) Acc. 22,49 Acp. 6,15 (10-13) 3,00 (10-16) 17,48 (13-16) T. 686,59
1 13 (13)

2 10 (8)

3 16 (15)

4 9 (1)

5 4 (4)

6 2 (16)

7 14 (12)

8 3 (2)

9 5 (6)

10 15 (14)

11 1 (3)

12 12 (11)

13 7 (7)

CD 6 (5)

RT 8 (10)

RT 11 (9)

PREMIO KASSAR SAID - Euro 11.000 Trio - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 1,52 P. 1,00 (14) 1,00 (6) 1,00 (10) Acc. 6,42 Acp. 7,57 (6-10) 3,94 (6-14) 2,78 (10-14) T. 43,60
1 14 (6)

2 6 (5)

3 10 (1)

4 9 (14)

5 5 (11)

6 7 (13)

7 13 (3)

8 4 (9)

9 16 (12)

10 1 (8)

11 15 (7)

CD 3 (15)

RT 2 (4)

RT 8 (16)

RT 11 (2)

RT 12 (10)

PREMIO GRANDI ARREDI SRL - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 2775 - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 2,83 P. 1,46 (10) 8,46 (13) 1,86 (12) Acc. 140,40 Acp. 2,91 (10-12) 19,51 (10-13) 19,51 (12-13) T. 262,74 (Q.Rit. 16,29)
1 10 (6)

2 13 (14)

3 12 (8)

4 3 (11)

5 1 (15)

6 5 (2)

7 14 (1)

8 11 (7)

9 7 (10)

10 8 (16)

11 6 (5)

12 2 (12)

13 15 (9)

RT 4 (4)

RT 9 (13)

RT 16 (3)

PREMIO MEMORIAL ANTONIO COLUMBU - Euro 11.000 Trio - Ipp. Naz. 2776 - Metri 2400 - P.Grande - Piana
V. 2,00 P. 2,03 (9) 3,56 (2) Acc. 39,02 T. 92,80
1 9 (3)

2 2 (1)

3 4 (7)

4 1 (5)

5 6 (6)

6 8 (9)

7 5 (8)

RT 3 (4)

RT 7 (2)
