PREMIO MEMORIAL GIOVANNI MOREDDU - Euro 5.500 - Metri 1500 - P.Unica
V. 2,56
1 2 (2)

2 1 (3)

3 5 (1)

RT 3 (4)

RT 4 (5)

PREMIO ASS.TO REGIONALE AL TURISMO - Euro 4.400 Trio - Metri 1500 - P.Unica - Piana
V. 4,41 4,41 (5) P. 3,25 (5) 1,71 (4) 3,08 (1) Acc. 21,98 Acp. 19,44 (1-4) 31,74 (1-5) 5,85 (4-5) T. 956,47
1 5 (6)

2 4 (5)

3 1 (3)

4 2 (4)

5 8 (9)

6 7 (1)

7 9 (2)

8 6 (8)

FE 3 (7)

PREMIO ASS.TO REGIONALE ALL'AGRICOLTURA - Euro 4.400 Trio - Ipp. Naz. 2719 - Metri 1500 - P.Unica - Piana
V. 6,42 P. 1,16 (12) 1,48 (11) 2,31 (6) Acc. 10,67 Acp. 8,11 (6-11) 6,69 (6-12) 3,58 (11-12) T. 43,50 (Q.Rit. 13,50)
1 12 (13)

2 11 (10)

3 6 (4)

4 9 (7)

5 8 (6)

6 2 (9)

7 4 (2)

8 7 (11)

9 5 (3)

RT 3 (5)

RT 1 (1)

RT 10 (12)

RT 13 (8)

PREMIO MEMORIAL CAMPUS GIANFRANCO E ANTONELLO PUTZU - Euro 6.600 Trio - Metri 1500 - P.Unica - Piana
V. 3,04 P. 1,05 (3) 1,04 (5) 1,06 (2) Acc. 5,50 T. 16,39
1 3 (4)

2 5 (8)

3 2 (1)

4 6 (3)

5 8 (5)

6 7 (6)

7 1 (2)

8 4 (7)

PREMIO COSTA REI - Euro 4.400 Trio - Metri 1000 - P.Unica
V. 1,74 1,74 (4) P. 1,30 (1) 1,30 (2) Acc. 3,35 T. 7,64
1 1 (1)

2 2 (5)

3 5 (2)

4 6 (6)

5 4 (4)

6 3 (3)

PREMIO LATTERIA SOCIALE COOP.VA POZZOMAGGIORE - Euro 4.070 Trio - Metri 1000 - P.Unica - Piana
V. 5,56 P. 1,00 (7) 1,00 (3) 1,00 (8) Acc. 6,11 Acp. 2,10 (3-7) 1,36 (3-8) 1,96 (7-8) T. 39,12
1 7 (3)

2 3 (9)

3 8 (6)

4 1 (4)

5 9 (1)

6 5 (2)

7 2 (8)

8 4 (7)

9 6 (5)
