Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 9 | 2 | 0 | €3.641,90 | 22,22% | -€6,37 |
Sabbia | 2 | 0 | 0 | €357,00 | -€2,00 | |
Totale | 11 | 2 | 0 | €3.998,90 | 18,18% | -€8,37 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 4 | 2 | 0 | €3.641,90 | 50% | -€1,37 |
Maggio | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Aprile | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Febbraio | 1 | 0 | 0 | €357,00 | -€1,00 | |
Gennaio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Treviso | 1 | 1 | 0 | €1.516,90 | 100% | €0,48 |
Milano | 8 | 1 | 0 | €2.125,00 | 12,50% | -€6,85 |
Varese | 2 | 0 | 0 | €357,00 | -€2,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
VITABILE LUCIANO | 4 | 2 | 0 | €3.641,90 | 50% | -€1,37 |
GRIZZETTI GALOPPO SRL SOC AL | 7 | 0 | 0 | €357,00 | -€7,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
VITABILE SIMONE | 1 | 1 | 0 | €1.516,90 | 100% | €0,48 |
MULAS SILVANO | 2 | 1 | 0 | €2.125,00 | 50% | -€0,85 |
TOULIER CREVOISIER EDGARD ANDRE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COLOMBI CLAUDIO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
BOSSA FEDERICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GANDINI SAMUELE | 2 | 0 | 0 | €357,00 | -€2,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 4 | 2 | 0 | €3.641,90 | 50% | -€1,37 |
3 anni | 7 | 0 | 0 | €357,00 | -€7,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 3 | 0 | 0 | -€3,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|