Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 49 | 4 | 11 | €2.226,00 | 8,16% | -€18,47 |
Sabbia | 38 | 3 | 10 | €1.522,00 | 7,89% | -€0,03 |
Totale | 87 | 7 | 21 | €3.748,00 | 8,05% | -€18,50 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luglio | 12 | 3 | 4 | €1.064,00 | 25% | €16,19 |
Agosto | 11 | 1 | 2 | €534,00 | 9,09% | -€6,73 |
Giugno | 5 | 1 | 1 | €334,00 | 20% | €0,76 |
Marzo | 11 | 1 | 3 | €384,00 | 9,09% | -€0,82 |
Ottobre | 8 | 1 | 1 | €410,00 | 12,50% | -€4,86 |
Maggio | 6 | 0 | 2 | €288,00 | -€2,68 | |
Aprile | 13 | 0 | 2 | €224,00 | -€9,90 | |
Febbraio | 11 | 0 | 3 | €264,00 | -€5,52 | |
Gennaio | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Settembre | 7 | 0 | 3 | €246,00 | -€1,94 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Follonica | 37 | 3 | 9 | €1.434,00 | 8,11% | -€0,77 |
Livorno | 11 | 3 | 3 | €1.080,00 | 27,27% | €3,35 |
Firenze | 31 | 1 | 6 | €970,00 | 3,23% | -€19,54 |
Pisa | 7 | 0 | 2 | €176,00 | -€2,28 | |
Tagliacozzo | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €0,74 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
VANNINI MASSIMO | 5 | 2 | 2 | €920,00 | 40% | €3,57 |
SC GIUSEPPE ZEDDE SRL | 26 | 2 | 5 | €878,00 | 7,69% | -€11,40 |
SIMONE MATTEO | 8 | 1 | 3 | €392,00 | 12,50% | -€3,97 |
LE SCUDERIE DI LARNIANO DI REGNANI F.SRL | 5 | 1 | 0 | €300,00 | 20% | €14,92 |
MARCELLI ANGELO | 4 | 1 | 1 | €310,00 | 25% | €2,88 |
BROCCI CARLO | 8 | 0 | 2 | €176,00 | -€3,28 | |
MIGHELI ALESSIO | 7 | 0 | 2 | €148,00 | -€5,34 | |
LADU GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
PAPAROZZI ALESSANDRA | 5 | 0 | 0 | €48,00 | -€5,00 | |
PIANIGIANI FEDERICO | 8 | 0 | 3 | €246,00 | -€4,95 | |
COSTA OSVALDO | 6 | 0 | 2 | €218,00 | -€2,67 | |
SALA MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MIGHELI LUIGI | 2 | 0 | 1 | €88,00 | -€0,26 | |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARRAS MAIKOL | 11 | 3 | 3 | €1.150,00 | 27,27% | €20,50 |
SANNA GAVINO | 5 | 1 | 2 | €382,00 | 20% | €1,88 |
MONTERISO MARCO | 7 | 1 | 1 | €284,00 | 14,29% | -€1,56 |
COLOMBI MICHELE | 1 | 1 | 0 | €350,00 | 100% | €1,96 |
SAIU STEFANO RAIMONDO | 12 | 1 | 3 | €550,00 | 8,33% | -€8,20 |
ROSSI IVAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARENA GREGORIO MARCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SPAMPATTI SARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MANUELE GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
DETTORI FRANCESCO | 6 | 0 | 0 | €24,00 | -€6,00 | |
PORCU MANUEL | 6 | 0 | 2 | €96,00 | -€4,61 | |
ACOSTA M.A.F. | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FELE ANDREA | 6 | 0 | 2 | €176,00 | -€1,28 | |
MULAS SILVANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BASILE SALVATORE | 8 | 0 | 4 | €354,00 | -€3,79 | |
SANNA MARIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BORRELLI PASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COLOMBATI ALESSANDRO | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DI TOCCO DARIO | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €1,81 | |
SULAS SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CITTI ANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MIGHELI ANTONIO DOMENICO | 5 | 0 | 3 | €286,00 | -€0,21 | |
FIORI ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BOERA DA CLODIA | 5 | 2 | 2 | €920,00 | 40% | €3,57 |
AUSTESU | 5 | 1 | 3 | €392,00 | 20% | -€0,97 |
CHARLY BROWN | 6 | 1 | 0 | €300,00 | 16,67% | €13,92 |
SCICCOSA | 4 | 1 | 1 | €310,00 | 25% | €2,88 |
CABALLERO | 4 | 1 | 1 | €346,00 | 25% | €0,45 |
URON | 3 | 1 | 2 | €436,00 | 33,33% | €2,35 |
BASTALFRADU | 3 | 0 | 2 | €176,00 | €1,72 | |
DRAGORAMA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
VIBRANIO | 6 | 0 | 1 | €60,00 | -€6,00 | |
COMETA BOREALE | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
JOUET D'OR | 5 | 0 | 0 | €48,00 | -€5,00 | |
ZIO FESTER | 6 | 0 | 2 | €96,00 | -€1,20 | |
CEDRO | 8 | 0 | 3 | €246,00 | -€4,95 | |
DOCTOR DANCER | 4 | 0 | 1 | €110,00 | -€0,67 | |
CALIFORNIADREAMING | 2 | 0 | 1 | €108,00 | -€2,00 | |
NO BOARDING | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DIODEDE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GIGANTE DA CLODIA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CRISTALLO DACLODIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
VIKY FORTUNA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
ZARCK | 3 | 0 | 2 | €176,00 | €0,40 | |
OH PURPLE REIGN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRYAN DEMARCHESANA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
AKIDA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CHARLOTTE STAR | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 23 | 3 | 5 | €1.400,00 | 13,04% | -€4,22 |
4 anni ed oltre | 40 | 2 | 11 | €1.324,00 | 5% | -€17,70 |
4 anni | 22 | 2 | 4 | €916,00 | 9,09% | €5,42 |
2 anni | 2 | 0 | 1 | €108,00 | -€2,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3)
Follonica
€6.600
DISCENDENTE LIMITATO
1650m
P.Sabbia
Sabbia
|
20 Ago 22 | VIBRANIO | 7 | 51,5 | 7 | 3 | PL |
2)
Livorno
€16.500
CONDIZIONATA
1950m
P.Unica
Buono
|
21 Ago 22 | BOERA DA CLODIA | 5 | 54,5 | 1 | 1 | CL |