Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 776 | 56 | 187 | €18.252,72 | 7,22% | -€186,54 |
Nastri | 94 | 6 | 23 | €2.831,70 | 6,38% | -€14,90 |
Totale | 870 | 62 | 210 | €21.084,42 | 7,13% | -€201,44 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 92 | 9 | 27 | €2.368,69 | 9,78% | €1,92 |
Agosto | 57 | 9 | 13 | €1.913,60 | 15,79% | -€7,34 |
Giugno | 82 | 8 | 18 | €2.300,20 | 9,76% | -€2,37 |
Maggio | 80 | 7 | 15 | €2.307,30 | 8,75% | -€30,48 |
Dicembre | 42 | 6 | 9 | €1.203,10 | 14,29% | -€0,76 |
Novembre | 55 | 5 | 14 | €1.396,10 | 9,09% | -€10,20 |
Settembre | 67 | 5 | 22 | €1.834,90 | 7,46% | -€9,11 |
Luglio | 69 | 3 | 17 | €1.479,95 | 4,35% | -€18,53 |
Aprile | 92 | 3 | 23 | €2.311,10 | 3,26% | -€28,34 |
Gennaio | 88 | 3 | 21 | €1.280,60 | 3,41% | -€23,49 |
Ottobre | 77 | 3 | 15 | €1.386,08 | 3,90% | -€43,51 |
Febbraio | 69 | 1 | 16 | €1.302,80 | 1,45% | -€29,23 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aversa | 181 | 18 | 56 | €4.882,99 | 9,94% | €8,39 |
Taranto | 111 | 17 | 32 | €3.629,70 | 15,32% | -€11,89 |
Foggia | 129 | 10 | 20 | €2.179,70 | 7,75% | -€70,64 |
Napoli | 261 | 9 | 58 | €6.592,73 | 3,45% | -€72,45 |
SS.Cosma-Damiano | 69 | 4 | 13 | €1.376,10 | 5,80% | -€13,33 |
Roma | 61 | 2 | 19 | €1.463,20 | 3,28% | -€13,27 |
Pontecagnano | 37 | 2 | 7 | €653,70 | 5,41% | -€17,23 |
Padova | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Siracusa | 2 | 0 | 0 | €8,00 | -€2,00 | |
Milano | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Cesena | 6 | 0 | 3 | €124,80 | €2,47 | |
Casarano | 5 | 0 | 1 | €26,10 | -€3,49 | |
Montecatini | 1 | 0 | 0 | €109,20 | -€1,00 | |
S.Giovanni Teatino | 3 | 0 | 1 | €38,20 | -€3,00 | |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
D'ALESSANDRO GIOVANNI | 552 | 34 | 119 | €11.098,15 | 6,16% | -€147,26 |
DE VIVO MARCO | 46 | 7 | 18 | €2.628,10 | 15,22% | €4,88 |
DE FILIPPO CLAUDIO | 32 | 5 | 8 | €1.168,40 | 15,63% | -€9,61 |
SIDDI LUIGI | 23 | 5 | 6 | €1.291,19 | 21,74% | -€0,47 |
CARAMIA GIUSEPPE | 10 | 2 | 2 | €303,90 | 20% | €0,37 |
BEVILACQUA SABATO | 6 | 2 | 1 | €327,70 | 33,33% | €0,73 |
FIERRO LUCA SRLS SOC. DI ALL.TO | 4 | 1 | 1 | €170,00 | 25% | -€0,27 |
IANNACO NICOLA | 22 | 1 | 5 | €532,10 | 4,55% | -€12,52 |
TUTINO GIUSEPPE | 6 | 1 | 2 | €176,60 | 16,67% | -€0,55 |
CUOZZO LUIGI | 9 | 1 | 2 | €238,60 | 11,11% | €4,53 |
D'ALESSANDRO RAFFAELE SRL SOCIETA' ALLE | 4 | 1 | 2 | €251,20 | 25% | -€2,23 |
TAMBORRINO ITALO | 2 | 1 | 0 | €115,00 | 50% | €0,06 |
D'ALESSANDRO GIORGIO SEN | 1 | 1 | 0 | €126,50 | 100% | €0,98 |
DI VINCENZO SABATO | 13 | 0 | 5 | €248,30 | -€5,64 | |
PALUMBO PASQUALE | 4 | 0 | 2 | €121,00 | €0,37 | |
OSSANI ROMOLO | 4 | 0 | 1 | €98,00 | -€2,74 | |
CARANO GIACOMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CHIARO RAFFAELE | 9 | 0 | 1 | €59,00 | €3,29 | |
DI MURO MASSIMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BACIO TERRACINO CARLO | 3 | 0 | 0 | €0,18 | -€3,00 | |
BORRINO SALVATORE | 6 | 0 | 1 | €77,00 | -€2,64 | |
MARJO H.NATYNKI SRLS SOC.ALL. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PALUMBO PASQUALE JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GALLO SAVERIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DESCHI GIULIA | 1 | 0 | 0 | €16,50 | -€1,00 | |
CUSIMANO GIUSEPPE | 3 | 0 | 1 | €34,20 | €1,23 | |
GOCCIADORO ALESSANDRO SRL SOC.DI ALL.TO | 2 | 0 | 1 | €372,00 | -€0,40 | |
CAPASSO GIUSEPPE | 12 | 0 | 3 | €127,00 | -€4,41 | |
AZZARONI MARCO | 2 | 0 | 0 | €3,30 | -€2,00 | |
FORINO RAFFAELE | 3 | 0 | 1 | €56,00 | €0,87 | |
GALASSO AMEDEO | 33 | 0 | 12 | €715,40 | -€8,53 | |
PETRAROLI GIOVANNI | 2 | 0 | 1 | €26,40 | €2,57 | |
FLAGIELLO LUIGI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
TERRACINO BACIO CARLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CRACOLICI SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SILVESTRI OTTAVIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'ALESSANDRO GIORGIO | 5 | 0 | 2 | €113,20 | -€1,76 | |
FINETTI MASSIMO | 1 | 0 | 1 | €45,60 | €1,43 | |
CANGIANO DAVIDE | 1 | 0 | 1 | €16,80 | €0,98 | |
TEAM EHLERT SAS DI EHLERT HOLGER KLAUS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TRINCHILLO GIUSEPPE | 3 | 0 | 0 | €42,00 | -€3,00 | |
DE FILIPPIS GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SOC. DI ALL.TO FIERRO LUCA | 1 | 0 | 1 | €22,80 | €1,53 | |
BELLITTI SERGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MINOPOLI VINCENZO | 2 | 0 | 1 | €39,20 | €1,37 | |
CAPANNA FERRUCCIO | 1 | 0 | 1 | €34,80 | €2,04 | |
PANICO LUIGI | 1 | 0 | 1 | €27,60 | €3,23 | |
MANGIAPANE MARCELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MAISTO ENRICO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI VINCENZO UMBERTO | 1 | 0 | 1 | €22,80 | €1,08 | |
TEAM MINOPOLI SRL SOCIETA' ALLENAMENTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BEVILACQUA BIAGIO | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
CISTERNINO MARCO | 1 | 0 | 0 | €7,80 | -€1,00 | |
CIOTOLA CIRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANGELETTI DAVIDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MINOPOLI DOMENICO | 1 | 0 | 1 | €15,00 | €1,17 | |
PANICO CATELLO | 2 | 0 | 0 | €27,30 | -€2,00 | |
IMPRODA ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MIRAGLIA SANDRO | 1 | 0 | 0 | €9,50 | -€1,00 | |
MONTAGNA ENRICO | 1 | 0 | 1 | €21,00 | €0,46 | |
CITARELLA GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CASILLO GENNARO | 1 | 0 | 1 | €45,00 | €3,50 | |
FRANCESCO ALESSANDRINI RLS SOC.DI ALL.T | 1 | 0 | 1 | €46,00 | €1,51 | |
MELIS MARCELLO | 6 | 0 | 1 | €26,10 | -€4,49 | |
FIORE COSIMO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CASTALDO MASSIMILIANO | 1 | 0 | 0 | €109,20 | -€1,00 | |
FIORE FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | €21,00 | €1,90 | |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUD. SUPER GALAXY | 98 | 6 | 22 | €2.637,00 | 6,12% | -€17,30 |
DE FILIPPO MARCO | 26 | 5 | 7 | €1.148,70 | 19,23% | -€9,82 |
GRANATA GIUSEPPE | 32 | 4 | 8 | €939,70 | 12,50% | -€7,82 |
DI BIASE GENNARO | 53 | 4 | 16 | €1.296,60 | 7,55% | -€2,92 |
BUOMPANE GIUSEPPE | 28 | 4 | 13 | €760,90 | 14,29% | €3,31 |
ALL. IL GRIFONE SRL - SOC.AGRICOLA | 25 | 3 | 3 | €783,10 | 12% | €0,95 |
COPPOLA GIUSEPPE | 15 | 3 | 9 | €1.205,19 | 20% | €7,55 |
INTRONA ANDREA | 20 | 2 | 7 | €562,20 | 10% | €3,45 |
SBRIZZI PIETRO-SBRIZZI GENNARO | 11 | 2 | 4 | €834,40 | 18,18% | €2,37 |
SCUD. DENISE | 7 | 2 | 3 | €443,00 | 28,57% | €2,85 |
TORTA CIRO | 9 | 2 | 4 | €249,90 | 22,22% | €4,08 |
NOTARNICOLA DOMENICO VITO | 26 | 2 | 2 | €391,70 | 7,69% | -€19,26 |
DE CIERO ANGELO | 15 | 2 | 1 | €230,70 | 13,33% | -€4,76 |
DIFINO GELORMINA | 19 | 2 | 3 | €398,80 | 10,53% | -€9,33 |
PANATTI ANNA ROSARIA | 20 | 1 | 5 | €514,60 | 5% | -€10,52 |
MAZZOCCHI GIOVANNA | 2 | 1 | 0 | €170,20 | 50% | €1,47 |
ABAGNALE GIANPIERO | 50 | 1 | 13 | €1.026,45 | 2% | -€3,83 |
COSTABILE CIRO | 3 | 1 | 1 | €151,00 | 33,33% | -€0,14 |
IOVENE PASQUALE | 5 | 1 | 2 | €362,50 | 20% | -€0,01 |
CAPANO PAOLO | 5 | 1 | 0 | €148,70 | 20% | -€3,11 |
SCUD. MY HORSE S.R.L. | 3 | 1 | 1 | €148,00 | 33,33% | €1,61 |
SCUD. YANKEE | 23 | 1 | 9 | €666,80 | 4,35% | €9,83 |
SCUD. FIOREDIGIO' | 4 | 1 | 1 | €136,80 | 25% | -€0,02 |
SODANO VINCENZO | 6 | 1 | 2 | €153,20 | 16,67% | €1,02 |
RESCIO FEDERICO | 2 | 1 | 0 | €214,00 | 50% | €0,76 |
PAGANO FILOMENA | 8 | 1 | 3 | €260,40 | 12,50% | -€0,35 |
POLESE CIRO | 4 | 1 | 0 | €81,00 | 25% | -€2,39 |
SC NAZIONALE | 1 | 1 | 0 | €126,50 | 100% | €0,84 |
CAMILLO EMILIANO | 3 | 1 | 2 | €121,10 | 33,33% | €1,88 |
SCUD. GIGA FARM SRL | 1 | 1 | 0 | €184,00 | 100% | €0,77 |
LO MUZIO ERNESTO | 1 | 1 | 0 | €80,50 | 100% | €0,31 |
COLUCCI PASQUALE | 1 | 1 | 0 | €115,00 | 100% | €1,18 |
CARFAGNA DORIANA | 1 | 1 | 0 | €126,50 | 100% | €0,98 |
PEPE FRANCESCO | 4 | 0 | 1 | €70,00 | -€2,45 | |
GADALETA MARIA | 4 | 0 | 3 | €129,30 | €3,36 | |
PASTORESSA EMANUELE | 1 | 0 | 0 | €16,50 | -€1,00 | |
BRISCIANO PASQUALE | 26 | 0 | 1 | €260,70 | -€22,99 | |
GALIANI EMILIO | 6 | 0 | 2 | €121,00 | -€1,63 | |
IOVINELLA GIUSEPPE | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
SCUD. DANCAS | 2 | 0 | 1 | €66,00 | -€0,74 | |
COGLIANI ANDREA | 2 | 0 | 0 | €32,00 | -€2,00 | |
CESARANO MICHELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IACCARINO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AMBROSIO FRANCESCO | 4 | 0 | 0 | €27,50 | -€4,00 | |
SAVIANO ANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. QUATTRO RAGAZZI | 12 | 0 | 3 | €206,50 | -€8,00 | |
SCUD. BIVANS SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. COMIANTALE SAS DI SIDDI GIACOMO | 6 | 0 | 1 | €77,80 | -€4,43 | |
SORRENTINO CIRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BENEDUCE PASQUALE | 10 | 0 | 0 | €53,20 | -€10,00 | |
D'ANNA FRANCESCO (79) | 1 | 0 | 1 | €33,00 | €11,29 | |
ANDREOTTI FABIO | 4 | 0 | 1 | €44,00 | -€0,88 | |
DI MAIO GIUSEPPE | 4 | 0 | 0 | €21,00 | -€4,00 | |
SCUD. INDAL SRL | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SERGIO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | €7,60 | -€2,00 | |
BACIO TERRACINO CARLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SORRENTINO ALFREDO | 5 | 0 | 1 | €51,00 | -€3,62 | |
SCUD. NININNI | 5 | 0 | 3 | €257,90 | €5,32 | |
SCUD. HORSES: OUR PASSION SRL | 1 | 0 | 1 | €60,50 | €1,72 | |
COMUNALE NICOLA | 4 | 0 | 2 | €75,50 | €0,56 | |
CICCARELLI CIRO | 7 | 0 | 1 | €37,10 | -€2,80 | |
ARBORE BRUNO GIUSEPPE ENRICO | 1 | 0 | 0 | €15,00 | -€1,00 | |
SCUD. REGINA HORSES SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOMMA ENRICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. LA NAZIONALE SAS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CIRILLO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOMBARDINO ROSALIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRIGANTE ARCANGELO | 2 | 0 | 0 | €33,00 | -€2,00 | |
SCUD. SA. FRA FAS SRL | 1 | 0 | 0 | €16,50 | -€1,00 | |
SCUD. POL STARS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIUSO TEODORO | 2 | 0 | 1 | €34,20 | €2,23 | |
BORRINO SALVATORE | 3 | 0 | 1 | €77,00 | €0,36 | |
MASCIOPINTO VITTORIA | 14 | 0 | 3 | €115,90 | -€3,84 | |
ASCIONE MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIANFRATE GIAMMICHELE | 2 | 0 | 2 | €84,00 | -€2,00 | |
DIGAETA LEONARDO | 3 | 0 | 0 | €8,40 | -€3,00 | |
DI BERNARDO PASQUALE | 2 | 0 | 1 | €60,50 | €8,47 | |
CUOZZO LUIGI | 2 | 0 | 1 | €44,00 | -€0,78 | |
SCUD. TOPO ARMANDO SRL | 1 | 0 | 1 | €132,00 | €0,60 | |
SCUD. DREAM FERM SRL | 9 | 0 | 0 | €78,00 | -€9,00 | |
DELLEMA ANNA RITA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. LERWICK | 11 | 0 | 3 | €121,40 | -€3,41 | |
STECCA FEDERICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GRECO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
COSTANTINO VINCENZO | 31 | 0 | 10 | €625,40 | -€9,22 | |
PETRAROLI ANTONIO | 1 | 0 | 1 | €26,40 | €3,57 | |
TESTA CIRO | 1 | 0 | 0 | €5,60 | -€1,00 | |
SCUD. CUMANA GROUP SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. LA ROTONNA GIOVANNI | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
SCUD. F.LLI LO SAPIO | 3 | 0 | 0 | €0,18 | -€3,00 | |
MARROCCO PIETRO PAOLO | 1 | 0 | 1 | €44,00 | €2,87 | |
GENTILE SABINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CIMMINO CIRO ROSARIO | 7 | 0 | 0 | €15,00 | -€7,00 | |
CASILLO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LA ROTONNA GIOVANNI | 4 | 0 | 2 | €49,00 | €2,49 | |
DE PASCALE ROSARIO | 1 | 0 | 0 | €7,60 | -€1,00 | |
D'ALESSANDRO GIORGIO 78 | 5 | 0 | 2 | €113,20 | -€1,76 | |
GARGIULO FRANCESCA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GUARINO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | €10,50 | -€2,00 | |
SC SUPER GALAXY | 2 | 0 | 1 | €33,00 | €10,41 | |
IORIO ANTONIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FRANZESE MICHELANGELO | 2 | 0 | 1 | €34,80 | €1,04 | |
DAZZEO PASQUALE | 5 | 0 | 0 | €10,50 | -€5,00 | |
FINETTI MASSIMO | 2 | 0 | 1 | €72,90 | €0,43 | |
FRANCESCHILLI GIANLUCA | 1 | 0 | 1 | €16,80 | €0,98 | |
FEDELE ANTONINO | 1 | 0 | 0 | €11,00 | -€1,00 | |
SCUD. MUNACONE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CESARO ROBERTO | 4 | 0 | 0 | €7,60 | -€4,00 | |
GALEONE CRISTOFARO | 4 | 0 | 0 | €30,20 | -€4,00 | |
CIRELLI CARMINE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. IL CASALICCHIO | 1 | 0 | 1 | €16,80 | €0,76 | |
LAZZAZZARA GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SCUD. CIRIGLIANA | 3 | 0 | 0 | €42,00 | -€3,00 | |
ALL. TONIATTI SAS DI TONIATTI ROBERTO & | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
GALIANO COSIMO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CHIARO RAFFAELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ELEFANTE PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PICCINNI ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. FANTASY SNC DI AMODIO IVO & C. | 1 | 0 | 1 | €27,60 | €2,37 | |
GENNARO LUCIA ANNA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TAMBORRINO ANTONELLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANGIOLETTI PATRIZIA | 4 | 0 | 0 | €25,00 | -€4,00 | |
CHIAROLANZA FRANCESCO | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
LEONARDI GIULIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SQUEGLIA NUNZIO | 2 | 0 | 1 | €77,00 | -€0,05 | |
MATARAZZO GUSTAVO | 2 | 0 | 2 | €90,00 | €0,69 | |
SCUD. FRECCIA ROSSA | 1 | 0 | 1 | €22,80 | €1,08 | |
PACILEO GENNARO | 1 | 0 | 1 | €42,00 | -€1,00 | |
CRULNI ANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NAPOLITANO ALFONSO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COPPOLA ANNA MARIA | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
CAPUTO SAVINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. LONGOBARDI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MENNIELLO ANGELA | 1 | 0 | 0 | €7,80 | -€1,00 | |
RAIOLA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALL. FOLLI SRL | 7 | 0 | 1 | €26,10 | -€5,49 | |
SCUD. MARJO H.NATYNKI SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. SANTESE SRL | 1 | 0 | 1 | €21,00 | €4,38 | |
LANZETTA GIOVANNI | 2 | 0 | 0 | €17,50 | -€2,00 | |
SCUD. REGINA DELLA PACE SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI VUOLO GIOVANNA | 1 | 0 | 1 | €15,00 | €1,17 | |
BOCCIA ANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. TEAM QUARNETI SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. LANZILOTTO STABLE SRLS | 1 | 0 | 0 | €240,00 | -€1,00 | |
MENGA ANTONELLA MARIA CHIARA | 1 | 0 | 0 | €3,30 | -€1,00 | |
AZ.AGR. LEONARDI MAURO | 1 | 0 | 0 | €9,50 | -€1,00 | |
PANTANO MAURO | 1 | 0 | 1 | €21,00 | €0,46 | |
VASTANO LEONARDO | 1 | 0 | 1 | €46,00 | €1,51 | |
PUNZI VITO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | €15,00 | -€1,00 | |
SCUD. CAMAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI GUGLIELMO ABRAMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. FOUR FOUND TROTTER SRL | 1 | 0 | 1 | €25,20 | -€1,00 | |
SORRENTINO FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | €21,00 | €1,90 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZETA ZETA BLUES | 5 | 3 | 0 | €243,80 | 60% | €1,53 |
BONETTO STAR | 11 | 3 | 7 | €1.143,19 | 27,27% | €5,28 |
ZAFFIRO FB | 5 | 2 | 0 | €232,00 | 40% | -€0,21 |
ULISSE EFFE | 7 | 2 | 4 | €815,50 | 28,57% | €6,37 |
DEVIL OP | 5 | 2 | 2 | €392,40 | 40% | €3,60 |
AXEL DEGLI ULIVI | 8 | 2 | 2 | €566,50 | 25% | -€2,18 |
CARS DEI DALTRI | 17 | 2 | 6 | €474,60 | 11,76% | €5,41 |
ZORRO IDO | 9 | 2 | 4 | €249,90 | 22,22% | €4,08 |
DILETTA GRIF | 15 | 2 | 2 | €613,10 | 13,33% | €5,92 |
BORBONE DVS | 12 | 2 | 1 | €230,70 | 16,67% | -€1,76 |
CYKLON DIPA | 11 | 2 | 3 | €327,60 | 18,18% | -€1,99 |
BOREAS AMNIS | 7 | 2 | 2 | €276,40 | 28,57% | €0,42 |
BREST DEI GREPPI | 3 | 2 | 0 | €234,60 | 66,67% | €4,18 |
AGO DOC | 6 | 1 | 2 | €168,30 | 16,67% | -€2,10 |
DANTE GRIF | 16 | 1 | 6 | €757,90 | 6,25% | €4,82 |
CALLISTO LEONE | 16 | 1 | 5 | €506,60 | 6,25% | -€6,52 |
DALIA DEI RONCHI | 2 | 1 | 0 | €170,20 | 50% | €1,47 |
ZANNA DEI VENTI | 11 | 1 | 6 | €562,30 | 9,09% | €1,20 |
ZIO SALVIO JET | 12 | 1 | 2 | €316,90 | 8,33% | -€3,24 |
CICLONE GRIF | 22 | 1 | 6 | €648,20 | 4,55% | -€5,65 |
BUGGEA PAX | 3 | 1 | 1 | €151,00 | 33,33% | -€0,14 |
AKAB WISE AS | 11 | 1 | 5 | €400,90 | 9,09% | €3,12 |
CARONTE GRIF | 7 | 1 | 1 | €170,00 | 14,29% | -€1,97 |
COLDPLAY COL | 14 | 1 | 6 | €417,10 | 7,14% | -€0,36 |
DIXIE SPAV | 3 | 1 | 0 | €148,70 | 33,33% | -€1,11 |
CANDY GROUP | 5 | 1 | 2 | €190,40 | 20% | -€0,50 |
BAROLO GRIF | 8 | 1 | 2 | €188,80 | 12,50% | €0,30 |
DUSTIN DI MELETRO | 4 | 1 | 1 | €196,50 | 25% | -€2,65 |
CLITUMNO SL | 4 | 1 | 1 | €136,80 | 25% | -€0,02 |
CEVALOTTO | 6 | 1 | 2 | €153,20 | 16,67% | €1,02 |
VON WISE AS | 2 | 1 | 0 | €214,00 | 50% | €0,76 |
UN VERO HBD | 10 | 1 | 6 | €512,80 | 10% | €10,08 |
BAHAMAS AS | 8 | 1 | 3 | €260,40 | 12,50% | -€0,35 |
BALTICO CR | 6 | 1 | 1 | €125,10 | 16,67% | €0,42 |
DELIRIO | 2 | 1 | 0 | €126,50 | 50% | -€0,16 |
SPITFIRE GAR | 4 | 1 | 0 | €81,00 | 25% | -€2,39 |
DOYLE WISE L | 15 | 1 | 2 | €417,60 | 6,67% | -€5,26 |
BELMARINO | 16 | 1 | 1 | €206,10 | 6,25% | -€13,60 |
ZIGGURAT GRIF | 9 | 1 | 6 | €229,70 | 11,11% | €4,65 |
COCO MARIN | 10 | 1 | 1 | €185,60 | 10% | -€5,66 |
BOMBER DI NO | 2 | 1 | 0 | €144,90 | 50% | -€0,31 |
SMORGHY E BAR | 6 | 1 | 2 | €142,90 | 16,67% | -€0,89 |
AKIRA FONT | 1 | 1 | 0 | €184,00 | 100% | €0,77 |
ANITA PRED | 1 | 1 | 0 | €80,50 | 100% | €0,31 |
CHAMPAGNE SFERR | 1 | 1 | 0 | €115,00 | 100% | €1,06 |
CLARA DORIAL | 1 | 1 | 0 | €115,00 | 100% | €1,18 |
BACIATA DAI FONT | 1 | 1 | 0 | €126,50 | 100% | €0,98 |
ESTREMO ORIENTE | 1 | 0 | 1 | €42,00 | -€1,00 | |
ZEUDI ARAYA | 2 | 0 | 1 | €49,00 | €0,84 | |
DALOA DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | €16,50 | -€1,00 | |
ERASMUS | 1 | 0 | 0 | €14,00 | -€1,00 | |
DONNASUMMER TREB | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BARTALI D'ORIO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
DANUBIO MAIL | 2 | 0 | 2 | €121,00 | €2,37 | |
CAMERONDIAZ TREB | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DOROTEA | 1 | 0 | 0 | €17,00 | -€1,00 | |
COSMICO POLARE | 1 | 0 | 0 | €15,00 | -€1,00 | |
ZENO FONT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VISCO JET | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAITONA BRI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DANTE LZ | 4 | 0 | 0 | €27,50 | -€4,00 | |
DOLCEAMARO GRIF | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
DARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIZET RAB | 11 | 0 | 3 | €206,50 | -€7,00 | |
CRASH BANDICOOT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAMIAN AS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
UNSUNG HERO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARBONE | 8 | 0 | 0 | €41,80 | -€8,00 | |
BLUEZ | 3 | 0 | 0 | €33,80 | -€3,00 | |
DANDY BOY MONT | 6 | 0 | 0 | €22,00 | -€6,00 | |
DEMETRIA OP | 1 | 0 | 1 | €33,00 | €11,29 | |
DAFNE D'OR | 4 | 0 | 1 | €44,00 | -€0,88 | |
CRYSTAL DI NO | 3 | 0 | 2 | €217,60 | €0,30 | |
CAMPIONESSA | 4 | 0 | 0 | €21,00 | -€4,00 | |
DEVIL MAKER | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
COSIR INDAL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARTESIO OP | 2 | 0 | 0 | €7,60 | -€2,00 | |
BONA VITA PAX | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZEUS RIVARCO OP | 4 | 0 | 1 | €51,00 | -€2,62 | |
COSTANTIN FERM | 13 | 0 | 5 | €541,00 | €9,68 | |
DARIONE JEPSON | 5 | 0 | 3 | €257,90 | €5,32 | |
DAMA KILLER GAR | 1 | 0 | 1 | €60,50 | €1,72 | |
AURA DEL RONCO | 4 | 0 | 2 | €75,50 | €0,56 | |
DEMONE D'ASTI | 2 | 0 | 0 | €11,00 | -€2,00 | |
CARDINE LUIS | 15 | 0 | 2 | €128,00 | -€9,55 | |
DAYTON | 1 | 0 | 1 | €33,00 | €1,55 | |
DANUBIO FG | 13 | 0 | 3 | €154,00 | -€0,25 | |
BENEDETTO LASER | 1 | 0 | 1 | €44,00 | €0,57 | |
CON TE BELLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
