Statistiche driver Esposito Luca Jr
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 12 0 0 €20,00 -€12,00
Totale 12 0 0 €20,00 -€12,00
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Ottobre 1 0 0 -€1,00
Agosto 1 0 0 €8,00 -€1,00
Luglio 2 0 0 -€2,00
Giugno 2 0 0 -€2,00
Marzo 1 0 0 €12,00 -€1,00
Febbraio 2 0 0 -€2,00
Gennaio 2 0 0 -€2,00
Dicembre 1 0 0 -€1,00
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Padova 4 0 0 €12,00 -€4,00
SS.Cosma-Damiano 2 0 0 €8,00 -€2,00
Napoli 1 0 0 -€1,00
Pontecagnano 1 0 0 -€1,00
Aversa 4 0 0 -€4,00
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
ZANETTI ENRICO 1 0 0 -€1,00
DI MARO MICHELE 2 0 0 €8,00 -€2,00
BORRINO SALVATORE 1 0 0 -€1,00
GRECO MARIO 3 0 0 €12,00 -€3,00
SOMMA GAETANO 1 0 0 -€1,00
D'ALESSANDRO GIOVANNI 2 0 0 -€2,00
FIERRO IVANO 1 0 0 -€1,00
PALUMBO PASQUALE JR 1 0 0 -€1,00
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
CARUSO CALOGERO 1 0 0 -€1,00
SOMMA ENRICO 2 0 0 €8,00 -€2,00
SALVATI PASQUALE 1 0 0 -€1,00
PETRIN NADIA 1 0 0 -€1,00
ESPOSITO LUCA JR 1 0 0 -€1,00
VASTANO LEONARDO 2 0 0 €12,00 -€2,00
ESPOSITO LUCA 2 0 0 -€2,00
PIRONTI PIRONTI FRANCESCO 1 0 0 -€1,00
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
BLURIVER 1 0 0 -€1,00
CASPER SSM 2 0 0 €8,00 -€2,00
DIDRIK DI MELETRO 1 0 0 -€1,00
DIVA 1 0 0 -€1,00
ARAGON NAL 1 0 0 -€1,00
DAUPHINE REK 2 0 0 €12,00 -€2,00
CARBON COKE PEL 2 0 0 -€2,00
ZELINDA DEL RONCO 1 0 0 -€1,00
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 8 0 0 €8,00 -€8,00
4 anni 4 0 0 €12,00 -€4,00
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Nessun dato presente
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
Nessuna corsa da disputare