Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 247 | 29 | 50 | €6.098,00 | 11,74% | -€79,39 |
Nastri | 74 | 9 | 23 | €2.488,30 | 12,16% | €4,77 |
Totale | 321 | 38 | 73 | €8.586,30 | 11,84% | -€74,62 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Agosto | 47 | 6 | 12 | €1.396,60 | 12,77% | €6,60 |
Marzo | 30 | 4 | 12 | €962,80 | 13,33% | -€5,32 |
Gennaio | 19 | 4 | 4 | €692,40 | 21,05% | €11,08 |
Settembre | 21 | 4 | 2 | €582,40 | 19,05% | -€10,06 |
Maggio | 24 | 3 | 7 | €713,60 | 12,50% | -€11,51 |
Aprile | 30 | 3 | 4 | €643,50 | 10% | -€14,05 |
Dicembre | 33 | 3 | 7 | €863,80 | 9,09% | -€12,09 |
Ottobre | 43 | 3 | 7 | €831,75 | 6,98% | -€22,17 |
Febbraio | 27 | 2 | 9 | €690,50 | 7,41% | -€10,30 |
Novembre | 13 | 2 | 5 | €373,70 | 15,38% | €5,24 |
Luglio | 29 | 2 | 3 | €433,75 | 6,90% | -€18,87 |
Giugno | 5 | 2 | 1 | €401,50 | 40% | €6,83 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Villanova d'Albenga | 17 | 5 | 4 | €738,90 | 29,41% | -€3,04 |
Bologna | 51 | 5 | 11 | €1.240,75 | 9,80% | -€24,00 |
Follonica | 38 | 5 | 9 | €1.011,10 | 13,16% | -€15,70 |
Firenze | 51 | 5 | 14 | €1.069,40 | 9,80% | -€3,40 |
Montecatini | 38 | 4 | 11 | €982,60 | 10,53% | €3,94 |
Cesena | 37 | 4 | 3 | €735,55 | 10,81% | -€16,63 |
Roma | 23 | 2 | 3 | €716,00 | 8,70% | -€10,10 |
Modena | 30 | 2 | 5 | €741,80 | 6,67% | -€5,45 |
Treviso | 6 | 2 | 0 | €239,70 | 33,33% | -€1,65 |
Napoli | 3 | 1 | 1 | €181,00 | 33,33% | €0,04 |
Padova | 2 | 1 | 1 | €132,00 | 50% | €0,29 |
Milano | 13 | 1 | 7 | €397,20 | 7,69% | €2,43 |
Palermo | 1 | 1 | 0 | €200,10 | 100% | €0,48 |
Torino | 6 | 0 | 2 | €172,00 | -€0,04 | |
Ferrara | 3 | 0 | 1 | €28,20 | -€1,10 | |
SS.Cosma-Damiano | 2 | 0 | 1 | -€0,69 | ||
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLLMANN CLAUS ERNST SRL SOC.ALL. | 56 | 11 | 20 | €2.328,30 | 19,64% | €2,06 |
GRADI ROBERTO | 63 | 10 | 15 | €2.212,20 | 15,87% | -€5,03 |
BONDO HANSEN ERIK | 12 | 3 | 1 | €338,10 | 25% | -€2,25 |
FIASCHI ENRICO | 9 | 2 | 3 | €339,50 | 22,22% | €8,02 |
VANNUCCI ALESSIO | 11 | 2 | 4 | €259,00 | 18,18% | €5,36 |
CUGLINI DANIELE | 6 | 2 | 1 | €229,40 | 33,33% | €0,26 |
CASTIGLIA VINCENZO | 13 | 2 | 0 | €379,60 | 15,38% | -€8,69 |
D'ISANTO ENZO | 3 | 1 | 1 | €137,50 | 33,33% | €0,37 |
VALENTINO SALVATORE | 1 | 1 | 0 | €89,70 | 100% | €0,34 |
D'AMBROGIO WALTER | 21 | 1 | 4 | €315,65 | 4,76% | -€15,39 |
MANGO VINCENZO PROSPERO | 11 | 1 | 0 | €191,20 | 9,09% | -€9,24 |
DE NUNZIO VITO | 3 | 1 | 0 | €110,00 | 33,33% | €1,06 |
LO VERDE GASPARE JR | 1 | 1 | 0 | €200,10 | 100% | €0,48 |
GELORMINI BRUNO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NARDO CHIARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FARUOLO GIUSEPPE | 2 | 0 | 1 | €60,50 | -€0,40 | |
GJONI ADRIAN | 3 | 0 | 0 | €7,00 | -€3,00 | |
VAIRANI ETTORE | 23 | 0 | 8 | €543,60 | -€2,65 | |
BIAGINI ROBERTO | 6 | 0 | 1 | €114,50 | €3,65 | |
AZZARONI MARCO | 6 | 0 | 0 | €32,50 | -€6,00 | |
CONTICELLI GIUSEPPE | 9 | 0 | 4 | €102,40 | -€0,53 | |
TRANCHINA STEFANO | 2 | 0 | 1 | €45,00 | €0,82 | |
SCATOLINI FABIO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
AMORIELLO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COLLETTI LUCIO | 7 | 0 | 1 | €44,00 | -€5,62 | |
CANGELOSI COSIMO | 2 | 0 | 0 | €54,00 | -€2,00 | |
LEVACOVICH MARTIN | 1 | 0 | 1 | €41,80 | €0,69 | |
CASTALDO MASSIMILIANO | 5 | 0 | 2 | €63,10 | -€1,95 | |
RACCA MICHELA | 2 | 0 | 0 | €9,00 | -€2,00 | |
DELLEPIANE MILENA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VIOLANTE FRANCESCO PAOLO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
RICCI MATTIA | 1 | 0 | 1 | €46,20 | €1,15 | |
MANUELE MATTEINI SRL SOC.DI ALL.TO | 2 | 0 | 0 | €10,00 | -€2,00 | |
ROSSI CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FACCI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BARBIERI LAMBERTO | 4 | 0 | 1 | €51,80 | -€2,87 | |
CASSANI GIORGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BORTOLOTTI NICOLA | 2 | 0 | 0 | €7,00 | -€2,00 | |
PETRONELLI IVAN | 1 | 0 | 0 | €13,20 | -€1,00 | |
CAPENTI SANDRO | 4 | 0 | 0 | €15,00 | -€4,00 | |
FRANCESCO ALESSANDRINI RLS SOC.DI ALL.T | 1 | 0 | 0 | €27,00 | -€1,00 | |
ORLANDI LUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TEAM EHLERT SAS DI EHLERT HOLGER KLAUS | 2 | 0 | 1 | €55,00 | €0,36 | |
CITARELLA GIUSEPPE | 6 | 0 | 0 | €38,50 | -€6,00 | |
PEZZATINI RICCARDO SRLS SOC.ALL. | 1 | 0 | 0 | €13,20 | -€1,00 | |
PALUMBO PASQUALE JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MATTERA VITALE | 1 | 0 | 1 | €0,31 | ||
VITAGLIANO ANDREA | 1 | 0 | 1 | €46,00 | €2,07 | |
BERRI KARIM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FATICONI ROBERTO | 1 | 0 | 0 | €15,75 | -€1,00 | |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUD. WAVE SRL | 36 | 12 | 10 | €1.810,90 | 33,33% | €3,67 |
BERTINI ERIKA | 45 | 9 | 11 | €1.828,90 | 20% | €0,50 |
GIACOMAZZI FABIO | 18 | 2 | 7 | €632,70 | 11,11% | -€7,32 |
D'ISANTO ENZO | 2 | 2 | 0 | €241,50 | 100% | €0,95 |
SCUD. LIMITLESS SRLS | 6 | 2 | 1 | €229,40 | 33,33% | €0,26 |
ALL. IL GRIFONE SRL - SOC.AGRICOLA | 3 | 1 | 1 | €140,20 | 33,33% | €0,91 |
ROSSI MICHELA | 1 | 1 | 0 | €89,70 | 100% | €0,34 |
NICCOLAI TIZIANA | 5 | 1 | 0 | €73,20 | 20% | -€2,85 |
DEL ROSSO NICOLA | 12 | 1 | 1 | €274,00 | 8,33% | -€0,59 |
ANNINO GIUSEPPE | 3 | 1 | 0 | €137,50 | 33,33% | -€1,62 |
LO RE GIUSEPPE | 4 | 1 | 0 | €217,00 | 25% | -€1,64 |
SCUD. IL MORO S.S. | 1 | 1 | 0 | €115,00 | 100% | €0,95 |
FERRI RINO | 3 | 1 | 0 | €110,00 | 33,33% | €1,06 |
VISCONTI NUNZIO | 1 | 1 | 0 | €200,10 | 100% | €0,48 |
SCUD. CONNIE SRL | 2 | 1 | 1 | €122,20 | 50% | €8,27 |
MONTAGNA FRANCESCO D'ASSISI | 2 | 1 | 0 | €133,40 | 50% | -€0,31 |
CECCONI RICCARDO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
TIRICO BEATRICE | 4 | 0 | 0 | €34,50 | -€4,00 | |
SCUD. RO.DA. | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
MANZATO STEFANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. ALTHEA SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. RPR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. BET IN THE DARK SRL | 8 | 0 | 1 | €62,50 | -€5,70 | |
PONZO ATTILIO | 1 | 0 | 1 | €60,50 | €0,60 | |
COGLIANI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
POMPA JESSICA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CILLUFFO FRANCESCO | 3 | 0 | 1 | €24,00 | -€1,47 | |
STANCARI ROBERTO | 18 | 0 | 6 | €449,20 | -€0,75 | |
FELDTMANN KARSTEN E ANJA | 3 | 0 | 1 | €22,80 | €10,49 | |
RUGGIU ROBERTO | 3 | 0 | 1 | €29,80 | -€1,30 | |
SCUD. ORANGE WARRIORS | 10 | 0 | 1 | €68,10 | -€10,00 | |
COLLETTI RUGGERO | 2 | 0 | 0 | €7,00 | -€2,00 | |
SCUD. STINS J. | 2 | 0 | 2 | €176,00 | €0,44 | |
RAGO MARINA | 13 | 0 | 2 | €142,80 | -€9,52 | |
AZ.AGR. LEONARDI MAURO | 3 | 0 | 1 | €45,00 | -€0,18 | |
CIMINO FILIPPO | 4 | 0 | 3 | €68,40 | €4,47 | |
SCUD. FANTASY SNC DI AMODIO IVO & C. | 2 | 0 | 1 | €24,00 | -€2,00 | |
SCUD. PORTANTE TITTA & NINNA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. DELL'OLMO SRL | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SCUD. CANGELOSI | 2 | 0 | 0 | €54,00 | -€2,00 | |
LAGAREN ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SELVA GIULIANO | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
SCUD. ROBERTO DI MAFFEI PAT. E GRADI MON | 5 | 0 | 1 | €26,20 | -€3,65 | |
ALL. SCUD.SAN FILIPPO NERI SAS DI L.SICI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CASTALDO MARCO | 2 | 0 | 1 | €18,60 | -€0,51 | |
PAGGETTI GABRIELE | 2 | 0 | 0 | €9,00 | -€2,00 | |
SCUD. ABRAZAC | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALL. FOLLI SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. JAMPING SRL | 1 | 0 | 1 | €46,20 | €1,15 | |
LIBERTO ANDREA | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
VOTTERO PAOLO | 2 | 0 | 2 | €39,60 | -€0,36 | |
CUCINOTTA MAURIZIO | 4 | 0 | 0 | €18,10 | -€4,00 | |
CANTO NUNZIATINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CASELLA GIROLAMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. TATU' | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. BRIGI SRLS | 3 | 0 | 2 | €82,40 | €0,10 | |
SCUD. SOC ALL TEAM MINOPOLI SRL | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
SCUD. ECURIE WAVE FRANCE SAS | 4 | 0 | 0 | €13,80 | -€4,00 | |
ASCIONE MARIO | 2 | 0 | 1 | €30,80 | -€0,87 | |
SCARANO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PEDONE SABRINA | 1 | 0 | 1 | €36,00 | €9,03 | |
MANGELLI MASSIMO | 2 | 0 | 0 | €7,00 | -€2,00 | |
PRESTIPINO GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | €13,20 | -€1,00 | |
SCUD. JEANS.C. 14 SOCIETA' COOPERATIVA | 3 | 0 | 0 | €26,50 | -€3,00 | |
FERRANTE ALFONSO | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
MANZI SIMONA | 3 | 0 | 0 | €15,00 | -€3,00 | |
BADIALI GIAN PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BONVICINI ROBERTO | 1 | 0 | 0 | €27,00 | -€1,00 | |
FASIOLO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | €7,00 | -€1,00 | |
CASTIGLIA VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LIGA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | €7,60 | -€1,00 | |
GRANATA FRANCESCO | 4 | 0 | 2 | €85,95 | -€1,98 | |
SCUD. AZZURRA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LUCISANO FILIBERTO | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
MAGNIS CARLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIAMMARRESI ALESSANDRO | 1 | 0 | 1 | €33,00 | €0,38 | |
FIORENTINO ANNA FIORINA | 2 | 0 | 0 | €17,50 | -€2,00 | |
TUCCITTO NUNZIO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BAGNI CLAUDIO | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €1,36 | |
ALL. TONIATTI SAS DI TONIATTI ROBERTO & | 1 | 0 | 1 | €21,00 | €1,24 | |
SCUD. MANUELE MATTEINI SRL SOC. DI ALL.T | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SHIMCHIK SVETLANA | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €2,01 | |
AZ.AGR. BIASUZZI SRL SOC.UNIP. | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €3,50 | |
FANCELLO CARMELO | 2 | 0 | 0 | €30,00 | -€2,00 | |
CUCINOTTA PIERO | 1 | 0 | 1 | €26,40 | €0,56 | |
GALEONE CRISTOFARO | 1 | 0 | 0 | €12,60 | -€1,00 | |
CICCARELLI CIRO | 1 | 0 | 1 | €15,60 | €0,90 | |
ORLANDINI MARIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SCUD. PEZZATINI RICCARDO SRLS SOC.ALL. | 1 | 0 | 0 | €13,20 | -€1,00 | |
PALUMBO PASQUALE JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ESPOSITO ELINA | 1 | 0 | 1 | €0,31 | ||
SBRIZZI PIETRO-SBRIZZI GENNARO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'ISANTO DANIELA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. EL-RA | 1 | 0 | 1 | €46,00 | €2,07 | |
PRETE SERGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DESIDERIO DOMENICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FATICONI ROBERTO | 1 | 0 | 0 | €15,75 | -€1,00 | |
CARLISI SILVESTRE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ATTENTI AL LUPO | 14 | 4 | 3 | €747,50 | 28,57% | €5,37 |
BABEL VL | 6 | 4 | 0 | €395,30 | 66,67% | €0,66 |
CAUTION AS | 17 | 3 | 8 | €874,90 | 17,65% | €3,75 |
CRAKEN AS | 7 | 3 | 2 | €433,00 | 42,86% | €5,88 |
DONNER LUNARE | 7 | 3 | 3 | €589,90 | 42,86% | €3,68 |
VICKING TREBI' | 7 | 2 | 2 | €229,20 | 28,57% | -€3,22 |
UBI BOKO SM | 7 | 2 | 0 | €190,50 | 28,57% | -€1,62 |
BESSIE DI POGGIO | 9 | 2 | 3 | €290,70 | 22,22% | -€1,87 |
CAPITAN SPAV | 6 | 2 | 2 | €301,50 | 33,33% | €8,51 |
SATANASSO FI | 6 | 2 | 1 | €229,40 | 33,33% | €0,26 |
CARTAGENA PAX | 1 | 1 | 0 | €89,70 | 100% | €0,34 |
ZODECAR VERYNICE | 5 | 1 | 0 | €73,20 | 20% | -€2,85 |
CIRULI DEI GREPPI | 3 | 1 | 0 | €138,00 | 33,33% | -€1,24 |
CEZANNE GRIF | 1 | 1 | 0 | €101,20 | 100% | €1,88 |
DEFENDER GRIF | 3 | 1 | 0 | €137,50 | 33,33% | -€1,62 |
DAMA ONGI | 2 | 1 | 0 | €193,00 | 50% | €0,36 |
COCACOLA AS | 1 | 1 | 0 | €115,00 | 100% | €0,95 |
CORCOVADO | 3 | 1 | 0 | €110,00 | 33,33% | €1,06 |
ZEPPELIN KYU BAR | 1 | 1 | 0 | €200,10 | 100% | €0,48 |
NOODLES BIEFFE | 2 | 1 | 1 | €122,20 | 50% | €8,27 |
ZIBELLINO ABY | 2 | 1 | 0 | €133,40 | 50% | -€0,31 |
APPLE WISE AS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CERBERO TREBI' | 9 | 0 | 5 | €397,90 | -€2,10 | |
DEEP PURPLE GRIF | 1 | 0 | 1 | €39,00 | €0,03 | |
CLOE' RISAIA TRGF | 16 | 0 | 2 | €190,50 | -€11,20 | |
CRACKER | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
USTINOV DE MILLE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DUTYFREE BI | 5 | 0 | 1 | €64,00 | -€0,50 | |
ALCHEMIST BI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
UNICA CAGEMAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZEBU' WF | 1 | 0 | 0 | €5,60 | -€1,00 | |
BERENICE MAG | 4 | 0 | 1 | €34,50 | -€1,70 | |
DHARLING | 1 | 0 | 1 | €60,50 | €0,60 | |
DOROTEA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAKAR AS | 4 | 0 | 2 | €80,00 | -€1,68 | |
VALDEST | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VOLPELLI | 3 | 0 | 1 | €48,40 | -€0,33 | |
CHOCOLAT CHAUD | 3 | 0 | 1 | €22,80 | €10,49 | |
TAJARI | 3 | 0 | 1 | €29,80 | -€1,30 | |
DALLAS DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CELINE DI CELLE | 3 | 0 | 0 | €22,00 | -€3,00 | |
TALEGGIO LUNG | 1 | 0 | 1 | €27,60 | -€1,00 | |
FUEGO DU BOULAY | 2 | 0 | 0 | €26,10 | -€2,00 | |
BARBAROSSA GRIF | 2 | 0 | 0 | €7,00 | -€2,00 | |
DREAMMOKO | 2 | 0 | 2 | €176,00 | €0,44 | |
TOSCARELLA | 3 | 0 | 1 | €198,00 | €0,76 | |
BELLAMENTE | 4 | 0 | 2 | €90,80 | €3,18 | |
VORTICE LEO | 2 | 0 | 1 | €45,00 | €0,82 | |
ARROW WF | 2 | 0 | 1 | €21,00 | €2,05 | |
BRILLANT AXE | 2 | 0 | 1 | €24,00 | -€2,00 | |
ULISSE LEO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BELLA | 2 | 0 | 1 | €24,00 | -€0,30 | |
CORREO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CLARK CABLE OLM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DINAMITE GRIF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARNOLD CUP | 1 | 0 | 0 | €54,00 | -€1,00 | |
ZALY PAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DELLALBA | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
CLASSICA MATTO | 1 | 0 | 1 | €41,80 | €0,69 | |
ANOUK GRAD | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CLOONEY GRAD | 1 | 0 | 1 | €21,00 | €0,35 | |
DELLERA | 3 | 0 | 1 | €88,00 | -€1,06 | |
DEVON DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANTERA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BANFF MOUNTAIN | 1 | 0 | 1 | €18,60 | €0,49 | |
BYRON DEL RONCO | 1 | 0 | 1 | €26,40 | €2,02 | |
CIRCE COL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DYLAN GRAD | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRISEIDE COL | 2 | 0 | 0 | €9,00 | -€2,00 | |
ARTEMIDE TREBI' | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DEMOLITION | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VITA BREED | 1 | 0 | 1 | €21,00 | €0,40 | |
DAWSON DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BEREN | 1 | 0 | 1 | €46,20 | €1,15 | |
DONETZ DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COUNTACH | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
ZEMON CC SM | 2 | 0 | 2 | €39,60 | -€0,36 | |
CIOK DI GAIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BAY BAY KING TONY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAVOS DEI GREPPI | 3 | 0 | 1 | €136,00 | €6,65 | |
DEEP DI GIRIFALCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CHANTAL DEL RONCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALLURE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VACLAV LUX | 2 | 0 | 2 | €74,80 | €1,10 | |
CALENDULA PAR | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
HIP HOP PAULOIS | 4 | 0 | 0 | €13,80 | -€4,00 | |
ZIG ZAG OP | 2 | 0 | 1 | €30,80 | -€0,87 | |
ZAR PARLANTE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZERMATT KEY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARAVAGGIO GRAD | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
BULEGAN GMG | 1 | 0 | 0 | €7,00 | -€1,00 | |
ANGEL CASH | 1 | 0 | 0 | €13,20 | -€1,00 | |
CUSTER DEI GREPPI | 2 | 0 | 0 | €10,00 | -€2,00 | |
DAMA DI CORTE | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
BRIGIDELLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAKAR DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CAZZANIGA LIGHT | 3 | 0 | 0 | €15,00 | -€3,00 | |
VERGNACCO JET | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DIAMANTE BFC | 1 | 0 | 0 | €27,00 | -€1,00 | |
BIELE STARLIGHT | 1 | 0 | 0 | €7,00 | -€1,00 | |
DOLLY OK | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANTARES LEONE | 1 | 0 | 0 | €7,60 | -€1,00 | |
BOATO DI NO | 3 | 0 | 2 | €75,45 | -€0,98 | |
CAPITAN DE GLERIS | 1 | 0 | 0 | €11,00 | -€1,00 | |
UNICO GIA SHEBA | 3 | 0 | 1 | €15,60 | -€1,10 | |
ZOELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DREAM KEY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CORNELIA OP | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
DESSIE DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ASJA OP | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ULTRALEDY GRAD | 1 | 0 | 0 | €5,20 | -€1,00 | |
ULIVETO BARGAL | 1 | 0 | 1 | €33,00 | €0,38 | |
BRISTOL OLM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARUSO GRAD | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRENDASS | 2 | 0 | 0 | €17,50 | -€2,00 | |
ANGELICA | 2 | 0 | 0 | €9,20 | -€2,00 | |
ALLYSON DI GAIA | 3 | 0 | 0 | €18,10 | -€3,00 | |
AMYRA EFFE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CERTEZZA GRIM | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €1,36 | |
CORAZON KEY | 1 | 0 | 0 | €16,50 | -€1,00 | |
BATTIATO JET | 1 | 0 | 1 | €21,00 | €1,24 | |
CAPITANAZ | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CANGELOSI GV | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZOSIMA MAG | 2 | 0 | 0 | €28,00 | -€2,00 | |
ATENA WF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BARBARA COL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CODYGAL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZODIAQUE FIVE LUX | 1 | 0 | 0 | €7,60 | -€1,00 | |
CATERINA FC | 2 | 0 | 0 | €30,00 | -€2,00 | |
VALERIASS | 1 | 0 | 1 | €26,40 | €0,56 | |
BELLE EPOQUE | 1 | 0 | 0 | €12,60 | -€1,00 | |
UTRILLO SPIN | 2 | 0 | 0 | €5,20 | -€2,00 | |
BLACK LL | 1 | 0 | 0 | €10,50 | -€1,00 | |
BELLA DREI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARGENTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VENTO DEL PINO | 1 | 0 | 0 | €13,20 | -€1,00 | |
ZANIA DI JESI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALCATRAZ FI | 1 | 0 | 1 | €0,31 | ||
CANDY REGAL ABY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
UGLY OP | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZICO | 1 | 0 | 1 | €46,00 | €2,07 | |
BODY GARD ORO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AZHAR D'ETE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TRINIDADES LADY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ASTECCA DIMAR | 1 | 0 | 0 | €15,75 | -€1,00 | |
COMO EL VIENTO | 1 | 0 | 0 | €13,00 | -€1,00 | |
ZULA DEL DUOMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ULASSAI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BUDDUSO LIPPI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 176 | 20 | 41 | €4.121,40 | 11,36% | -€42,31 |
4 anni | 100 | 13 | 22 | €3.017,00 | 13% | -€22,77 |
3 anni | 45 | 5 | 10 | €1.447,90 | 11,11% | -€9,54 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 29 | 5 | 5 | €1.000,60 | 17,24% | -€0,46 |
Gruppo 1 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Gruppo 3 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
4)
Bologna
€8.360
PROF COND
1660m
|
26 Mag 22 | CAUTION AS | 7 | 3 | 1660 | |
6)
Bologna
€12.100
PROF COND
1660m
|
26 Mag 22 | ATTENTI AL LUPO | 7 | 2 | 1660 | |
7)
Bologna
€5.500
PROF CATEGORIA EFG Nastri
2060m 2080m
|
26 Mag 22 | BRENDASS | 18 | 6 | 2060 |