PREMIO KILIMANJARO - Euro 5.500 - Metri 2200 - P.All Weather
V. 3,38 P. 1,84 (1) 3,75 (3) Acc. 26,13
1 1 (4)
2 3 (1)
3 4 (2)
4 5 (3)
5 2 (5)
PREMIO K2 - Euro 8.800 - Metri 1200 - P.All Weather
V. 1,46 P. 1,02 (3) 1,06 (1) Acc. 2,83
1 3 (5)
2 1 (3)
3 2 (2)
4 5 (1)
5 4 (4)
PREMIO EVEREST - Euro 11.000 Ipp. Naz. 277 - Metri 1500 - P.All Weather
V. 1,82 P. 1,30 (11) 1,95 (1) 2,97 (10) Acc. 10,26 Acp. 32,97 (1-10) 5,09 (1-11) 6,09 (10-11) T. 51,78
1 11 (2)
2 1 (7)
3 10 (9)
4 8 (12)
5 12 (4)
6 5 (8)
7 4 (10)
8 9 (1)
9 6 (6)
10 3 (5)
11 7 (11)
12 2 (3)
PREMIO FUJI - Euro 7.700 Trio - Metri 1600 - P.All Weather
V. 2,96 P. 1,70 (1) 1,92 (6) Acc. 5,79 T. 42,47
1 1 (3)
2 6 (4)
3 5 (6)
4 3 (1)
5 4 (2)
6 7 (5)
7 2 (7)
PREMIO ACONCAGUA - Euro 8.800 Ipp. Naz. 281 - Metri 2200 - P.All Weather
V. 3,93 P. 1,69 (3) 1,68 (2) 1,97 (4) Acc. 12,86 Acp. 3,37 (2-3) 5,69 (2-4) 5,75 (3-4) T. 39,07
1 3 (9)
2 2 (1)
3 4 (5)
4 7 (7)
5 1 (4)
6 6 (8)
7 5 (6)
8 9 (2)
9 8 (10)
10 10 (3)
PREMIO MONTE BIANCO - Euro 5.500 Ipp. Naz. 282 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 4,05 P. 1,67 (7) 1,53 (6) 3,63 (4) Acc. 11,46 Acp. 11,06 (4-6) 10,92 (4-7) 3,76 (6-7) T. 99,15
1 7 (5)
2 6 (2)
3 4 (7)
4 2 (4)
5 9 (12)
6 5 (8)
7 10 (9)
8 1 (3)
9 12 (11)
10 3 (1)
11 8 (6)
12 11 (10)
PREMIO ARARAT - Euro 8.800 Ipp. Naz. 284 - Metri 1200 - P.All Weather
V. 8,97 P. 2,78 (9) 2,18 (1) 2,40 (10) Acc. 119,27 Acp. 9,77 (1-9) 10,23 (1-10) 11,08 (9-10) T. 268,09
1 9 (8)
2 1 (5)
3 10 (9)
4 2 (6)
4 7 (7)
6 8 (4)
7 12 (3)
8 5 (12)
9 6 (1)
10 11 (10)
11 3 (2)
RT 4 (11)