Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 25 | 1 | 1 | €518,00 | 4% | -€21,42 |
Sabbia | 17 | 0 | 4 | €344,00 | -€13,52 | |
All Weather | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Totale | 43 | 1 | 5 | €862,00 | 2,33% | -€35,94 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Febbraio | 4 | 1 | 0 | €300,00 | 25% | -€2,03 |
Dicembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Novembre | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
Ottobre | 8 | 0 | 1 | €110,00 | -€6,39 | |
Settembre | 5 | 0 | 0 | €84,00 | -€5,00 | |
Agosto | 2 | 0 | 2 | €136,00 | -€0,59 | |
Luglio | 3 | 0 | 2 | €136,00 | -€0,93 | |
Giugno | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
Maggio | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Aprile | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
Marzo | 4 | 0 | 0 | €72,00 | -€4,00 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | 4 | 1 | 0 | €324,00 | 25% | -€2,03 |
Roma | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Livorno | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Follonica | 17 | 0 | 4 | €344,00 | -€13,52 | |
Firenze | 17 | 0 | 1 | €194,00 | -€15,39 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CATASTINI AMEDEO | 2 | 1 | 0 | €300,00 | 50% | -€0,03 |
CHIAVASSA L. - CHIAVASSA M. | 17 | 0 | 0 | €108,00 | -€17,00 | |
BERTONCINI STEFANO | 7 | 0 | 4 | €296,00 | -€3,52 | |
BROCCHI NICCOLO' | 7 | 0 | 0 | €24,00 | -€7,00 | |
BRUNI LUCA | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €0,61 | |
MURA GIANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MURRAI ANGELO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BIANCIARDI GABRIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CAMBULE SALVATORE ANTONIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DEI MAICOL | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DUI MIRIAN | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 14 | 1 | 0 | €324,00 | 7,14% | -€12,03 |
SULAS SALVATORE | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
KOLMARKAJ MARCELIAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANNA GAVINO | 4 | 0 | 0 | €24,00 | -€4,00 | |
SANNA MARIO | 8 | 0 | 5 | €382,00 | -€2,91 | |
FOIS GIANPASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ROSSI IVAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MONTERISO MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GESSA SANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARRAS MAIKOL | 2 | 0 | 0 | €60,00 | -€2,00 | |
DETTORI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FELE ANDREA | 6 | 0 | 0 | €48,00 | -€6,00 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FARFADET DU PECOS | 2 | 1 | 0 | €300,00 | 50% | -€0,03 |
CRIMINAL GREY | 3 | 0 | 0 | €60,00 | -€3,00 | |
DEGHEOTTO | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
NOTTE STELLATA | 7 | 0 | 4 | €296,00 | -€3,52 | |
READYCHOPE | 7 | 0 | 0 | €24,00 | -€7,00 | |
BEABEL | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
SECRET RISK | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €0,61 | |
CORONAS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
UNALTALUNA | 5 | 0 | 0 | €48,00 | -€5,00 | |
DON CAMILLO SARDO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CARMINEDDU | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BANZAY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CAPO MONTE SANTO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SCONTROSA DACLODIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ZIRRA | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 33 | 1 | 5 | €862,00 | 3,03% | -€25,94 |
4 anni | 10 | 0 | 0 | -€10,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|