PREMIO MEM. DOMENICO E GIUSEPPE A - Euro 14.300 Trio - Metri 1500 - P.Grande
V. 2,44 P. 1,31 (3) 1,34 (2) Acc. 4,44
1 3 (4)
2 2 (6)
3 1 (2)
4 5 (3)
RT 4 (1)
RT 6 (5)
PREMIO TORNA AL PAESELLO - Euro 7.700 Trio - Metri 1600 - P.Grande
V. 3,26 P. 2,26 (3) 2,73 (5) Acc. 19,23 T. 149,41
1 3 (3)
2 5 (7)
3 7 (5)
4 1 (8)
5 4 (2)
6 2 (1)
7 8 (4)
RT 6 (6)
PREMIO ERA DE'MAGGIO - Euro 5.500 Trio - Metri 1400 - P.Grande
V. 1,84 P. 1,01 (4) 1,01 (7) 1,03 (5) Acc. 1,86 T. 11,25
1 4 (4)
2 7 (6)
3 5 (1)
4 3 (7)
5 8 (3)
6 2 (2)
7 6 (8)
RT 1 (5)
PREMIO ROSSA MALUPINA - II TRIS - - Euro 5.500 II Tris - Ipp. Naz. 2194 - Metri 1000 - P.Dritta
V. 7,01 P. 2,53 (3) 3,42 (8) 3,79 (9) Acc. 90,32 Acp. 12,47 (3-8) 14,68 (3-9) 15,82 (8-9) T. 489,68
1 3 (12)
2 8 (6)
3 9 (1)
4 2 (14)
5 5 (10)
6 6 (5)
7 4 (11)
8 13 (13)
9 7 (8)
10 12 (9)
11 10 (4)
12 14 (3)
RT 1 (7)
RT 11 (2)
PREMIO SCIANTOSA - Euro 5.500 Trio - Metri 1400 - P.Grande
V. 4,30 P. 2,25 (2) 1,69 (3) Acc. 5,58 T. 98,80
1 2 (6)
2 3 (7)
3 8 (1)
4 7 (3)
5 5 (2)
6 6 (5)
7 4 (8)
RT 1 (4)
PREMIO BRUSCIE - Euro 4.400 Trio - Metri 2000 - P.Grande
V. 5,26 P. 1,98 (4) 1,59 (5) 1,59 (3) Acc. 14,81 T. 158,72