PREMIO RAMONTI - II TRIS - - Euro 8.800 II Tris - Ipp. Naz. 1740 - Metri 2000 - P.Grande
V. 2,30 P. 1,46 (11) 2,46 (10) 15,39 (1) Acc. 15,04 Acp. 62,89 (1-10) 47,42 (1-11) 4,40 (10-11) T. 389,93
1 11 (7)
2 10 (6)
3 1 (13)
4 7 (3)
5 9 (1)
6 6 (5)
7 12 (4)
8 5 (9)
9 4 (2)
10 8 (8)
11 2 (11)
12 3 (12)
RT 13 (10)
PREMIO LE VIE DEI COLORI - Euro 11.000 - Metri 1000 - P.Dritta
V. 2,25 P. 1,76 (1) 3,14 (3) Acc. 14,96
1 1 (1)
2 3 (3)
3 2 (2)
4 5 (4)
5 4 (5)
PREMIO AL REP - Euro 4.400 Trio - Metri 1000 - P.Dritta
V. 6,45 P. 2,84 (2) 2,13 (3) Acc. 23,28 T. 77,05
1 2 (1)
2 3 (6)
3 1 (5)
4 5 (4)
5 4 (3)
6 6 (2)
PREMIO ALBERIGO - Euro 5.500 - Metri 2250 - P.Grande
V. 3,25 P. 1,79 (2) 2,35 (1) Acc. 12,56
1 2 (1)
2 1 (5)
3 5 (4)
4 3 (3)
5 4 (2)
PREMIO SVELT - Euro 8.800 Trio - Metri 1500 - P.Grande
V. 3,74 P. 2,08 (5) 2,79 (6) Acc. 13,50 T. 266,82
1 5 (4)
2 6 (1)
3 2 (3)
4 1 (5)
5 7 (6)
RT 3 (2)
RT 4 (7)
PREMIO GIOVIANO - Euro 7.700 Trio - Metri 1700 - P.Grande
V. 3,09 P. 1,76 (2) 3,58 (8) Acc. 17,92 T. 118,28
1 2 (4)
2 8 (5)
3 6 (6)
4 3 (8)
5 5 (1)
6 7 (7)
7 1 (3)
RT 4 (2)