Statistiche driver Bellei Enrico
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 224 35 68 €17.257,30 15,63% -€35,38
Nastri 38 5 7 €2.700,10 13,16% -€17,20
Totale 262 40 75 €19.957,40 15,27% -€52,58
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Novembre 32 3 9 €5.171,70 9,38% -€0,56
Dicembre 45 10 13 €3.166,30 22,22% -€15,86
Maggio 38 5 11 €2.934,30 13,16% -€3,36
Marzo 38 5 9 €2.077,90 13,16% -€9,73
Aprile 29 7 10 €1.920,30 24,14% -€0,89
Ottobre 20 1 5 €1.852,70 5% -€8,30
Febbraio 33 5 9 €1.432,00 15,15% -€10,38
Gennaio 27 4 9 €1.402,20 14,81% -€3,50
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Firenze 132 18 37 €6.004,80 13,64% -€49,68
Napoli 12 3 2 €5.480,40 25% -€3,89
Bologna 55 10 13 €2.630,00 18,18% -€0,84
Modena 10 0 5 €1.629,10 €9,15
Montecatini 28 7 10 €1.451,40 25% €1,60
Palermo 3 1 1 €1.416,00 33,33% €0,12
Torino 8 1 3 €882,00 12,50% -€1,49
Treviso 10 0 4 €325,70 -€3,55
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
MARJO HANNELE NATYNKI SRLS SOC AL 191 32 53 €11.239,40 16,75% -€44,38
CASILLO GENNARO 28 3 10 €5.938,60 10,71% -€4,82
SC ANTONIO SIMIOLI SRL SOC AL 4 0 2 €1.020,00 €5,50
ALESSIO DI BASCO SRLS SOC AL 4 1 2 €521,60 25% €1,46
RIZZO CRISTIAN 4 1 3 €369,00 25% €2,46
LORENZO BALDI SRL SOC AL 2 2 0 €207,00 100% €2,75
RAIMO MICHELE 2 0 2 €121,00 €4,02
OSSANI ROMOLO 1 1 0 €105,80 100% €1,67
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SC DEGLI DEI 3 1 0 €4.514,00 33,33% €0,30
CRISPINO FRANCESCA 20 4 6 €3.456,90 20% -€7,12
SC MY HORSE SRL 15 6 1 €1.293,00 40% -€3,49
SC REGINA HORSES SRLS 21 4 11 €1.128,90 19,05% €6,03
GIANNUSA GIUSEPPE 21 5 4 €1.123,50 23,81% €3,39
VALENTINO PASQUALE 3 0 2 €984,00 €6,50
SC FERA 10 2 3 €924,00 20% -€3,24
SC EUROCOLOR SRL 18 0 7 €622,20 -€8,58
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
IFINOE DEGLI DEI 3 1 0 €4.514,00 33,33% €0,30
ENKI BROWN EFFE 8 1 1 €1.779,00 12,50% -€6,13
IGINIO EFFE 8 3 4 €1.090,50 37,50% €1,52
IRON WISE L 2 0 2 €984,00 €7,50
ICEBERG BI 7 2 2 €871,00 28,57% -€1,96
FREJA DEL RONCO 10 4 3 €861,00 40% €11,88
FORTUNADRAGO FONT 6 2 1 €726,00 33,33% -€0,48
BLEFF DIPA 4 0 1 €587,40 -€2,51
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 92 12 38 €10.751,00 13,04% -€5,21
4 anni ed oltre 107 16 26 €7.060,90 14,95% -€23,38
4 anni 63 12 11 €2.145,50 19,05% -€23,99
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Gruppo 1 9 1 1 €5.934,00 11,11% €3,80
Gruppo 2 8 1 1 €2.210,00 12,50% -€4,07
Quarté/Quinté (TQQ) 10 1 0 €458,00 10% -€8,40
Gruppo 3 4 0 2 €402,40 -€1,11
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
4) Bologna €6.600 PROF COND Nastri 2060m
28 Mag 26 IRIS JET 7 1 2060
5) Bologna €13.200 PROF COND 1660m
28 Mag 26 GIOCONDA CAP 6 5 1660
6) Bologna €8.800 PROF COND 1660m
28 Mag 26 ICONA LUIS 7 6 1660
7) Bologna €12.100 PROF TRIS 2060m
28 Mag 26 FREJA DEL RONCO 15 14 2060

Statistiche driver relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche driver suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche driver suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche driver suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche driver suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche driver suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche driver suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche driver suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per driver