Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 176 | 7 | 36 | €7.247,40 | 3,98% | -€86,77 |
Nastri | 33 | 3 | 4 | €2.607,80 | 9,09% | -€12,92 |
Totale | 209 | 10 | 40 | €9.855,20 | 4,78% | -€99,69 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Settembre | 14 | 3 | 5 | €1.594,40 | 21,43% | €6,08 |
Gennaio | 19 | 2 | 4 | €979,80 | 10,53% | -€6,71 |
Luglio | 10 | 2 | 2 | €784,00 | 20% | -€6,68 |
Marzo | 21 | 1 | 4 | €847,20 | 4,76% | -€15,09 |
Febbraio | 14 | 1 | 1 | €701,60 | 7,14% | -€8,13 |
Novembre | 25 | 1 | 4 | €998,00 | 4% | -€13,67 |
Maggio | 26 | 0 | 3 | €494,20 | -€24,25 | |
Aprile | 19 | 0 | 4 | €530,40 | -€7,92 | |
Dicembre | 21 | 0 | 4 | €810,00 | -€8,93 | |
Ottobre | 19 | 0 | 4 | €1.204,80 | -€8,37 | |
Agosto | 10 | 0 | 1 | €196,00 | -€8,58 | |
Giugno | 11 | 0 | 4 | €714,80 | €2,56 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 159 | 6 | 32 | €7.353,40 | 3,77% | -€74,98 |
Napoli | 10 | 1 | 2 | €871,20 | 10% | -€4,51 |
Firenze | 2 | 1 | 0 | €220,80 | 50% | -€0,37 |
SS.Cosma-Damiano | 8 | 1 | 0 | €271,00 | 12,50% | -€6,11 |
Cesena | 4 | 1 | 1 | €531,00 | 25% | -€1,15 |
Modena | 1 | 0 | 0 | €14,00 | -€1,00 | |
Civitanova Marche | 3 | 0 | 1 | €138,60 | -€1,25 | |
Follonica | 11 | 0 | 2 | €241,20 | -€4,47 | |
Montegiorgio | 3 | 0 | 0 | €20,00 | -€3,00 | |
Foggia | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
S.Giovanni Teatino | 6 | 0 | 2 | €194,00 | -€0,85 | |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUD. DANCAS | 41 | 5 | 11 | €2.649,40 | 12,20% | -€10,44 |
VINCIGUERRA MARIA | 79 | 3 | 14 | €2.759,40 | 3,80% | -€36,63 |
GIRARDI MICHELE | 22 | 2 | 3 | €2.265,00 | 9,09% | -€10,80 |
SCUD. THE WINNING COLORS SRLS | 13 | 0 | 0 | €38,00 | -€13,00 | |
TAMBURINI GUIDO | 13 | 0 | 2 | €428,00 | -€7,12 | |
BARJON JEAN PIERRE | 7 | 0 | 4 | €468,40 | -€2,79 | |
SCOPPA ALESSIO | 10 | 0 | 0 | -€10,00 | ||
SCUD. SAN CALISTO | 2 | 0 | 1 | €242,00 | -€0,59 | |
COLASANTI LUIGI | 2 | 0 | 1 | €93,00 | €1,22 | |
ALL. FOLLI SRL | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SCUD. EUROCOLOR SRL | 15 | 0 | 3 | €816,00 | -€8,18 | |
SCUD. RADICATA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
NICOLO' ANDREA | 1 | 0 | 1 | €96,00 | €2,64 | |
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
OSSANI ROMOLO | 161 | 8 | 34 | €8.235,40 | 4,97% | -€69,18 |
PETTINARI FRANCESCO | 2 | 1 | 0 | €421,00 | 50% | -€0,57 |
PETRELLA VINCENZO | 2 | 1 | 0 | €230,00 | 50% | -€0,11 |
OSSANI MATTEO | 1 | 0 | 0 | €14,00 | -€1,00 | |
VECCHIONE ROBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GALLO VINCENZO | 1 | 0 | 0 | €22,00 | -€1,00 | |
ANGELETTI DAVIDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BEVILACQUA JESSICA | 3 | 0 | 0 | €49,20 | -€3,00 | |
VALENTINI AMEDEO | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
OSSANI EMANUELE | 3 | 0 | 0 | €27,60 | -€3,00 | |
CANGIANO DAVIDE | 2 | 0 | 0 | €33,00 | -€2,00 | |
TODISCO UMBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIRARDI MICHELE | 4 | 0 | 0 | €56,00 | -€4,00 | |
DI NICOLA MARCELLO | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
GALLO FILIPPO | 1 | 0 | 1 | €132,00 | €1,26 | |
MATTII MARCELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BATTISTINI DARIO | 8 | 0 | 1 | €110,00 | -€4,36 | |
MARTINELLI FABRIZIO | 1 | 0 | 1 | €72,00 | €2,22 | |
DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO | 2 | 0 | 0 | €86,00 | -€2,00 | |
BELLEI ENRICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI NARDO GAETANO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
D'ALESSANDRO VINCENZO JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FATICONI ROBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GREPPI ANTONIO | 2 | 0 | 1 | €80,00 | €0,37 | |
DI NARDO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'ALESSANDRO GIORGIO JR | 1 | 0 | 1 | €132,00 | €0,26 | |
BONGIOVANNI FEDERICO | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €0,42 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CASTALDINHO | 18 | 3 | 4 | €1.372,40 | 16,67% | -€2,26 |
UMBERTO AXE | 20 | 2 | 3 | €2.265,00 | 10% | -€8,80 |
CAMERONDIAZ TREB | 23 | 2 | 7 | €1.277,00 | 8,70% | -€8,18 |
CLEMENTE CLEMAR | 23 | 2 | 5 | €1.334,00 | 8,70% | -€6,11 |
CROWN CLEMAR | 10 | 1 | 3 | €499,60 | 10% | -€1,68 |
CAPITOL HILL | 8 | 0 | 0 | €38,00 | -€8,00 | |
DORA CLEMAR | 9 | 0 | 2 | €247,60 | -€0,21 | |
DORA PAN | 2 | 0 | 0 | €22,00 | -€2,00 | |
DIVINE BOY THREE | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
MISS JIBE | 7 | 0 | 4 | €468,40 | -€2,79 | |
DESTASI CLEMAR | 15 | 0 | 1 | €256,00 | -€13,22 | |
DIVA CLEMAR | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DECON | 11 | 0 | 2 | €406,00 | -€5,12 | |
CARLOMAGNO | 10 | 0 | 0 | -€10,00 | ||
DAKOVO MAIL | 2 | 0 | 1 | €242,00 | -€0,59 | |
CASHIER | 2 | 0 | 1 | €93,00 | €1,22 | |
DUNDEE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DONATELLA OP | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DANTE CLEMAR | 2 | 0 | 1 | €176,00 | -€0,92 | |
DIOR OP | 3 | 0 | 0 | €62,00 | -€3,00 | |
DANGEROUS HOOVES | 5 | 0 | 0 | €32,00 | -€5,00 | |
CELSIUS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DEMONAPO SM | 1 | 0 | 1 | €96,00 | €2,64 | |
BRIGITTE CLEMAR | 15 | 0 | 2 | €246,20 | -€9,49 | |
DELFO NOBEL | 6 | 0 | 3 | €722,00 | €0,82 | |
DRUSO GRIF | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CHERRY CLEMAR | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 99 | 8 | 20 | €4.614,00 | 8,08% | -€40,01 |
4 anni ed oltre | 35 | 2 | 5 | €2.511,20 | 5,71% | -€18,29 |
3 anni | 75 | 0 | 15 | €2.730,00 | -€41,39 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 6 | 1 | 0 | €784,00 | 16,67% | -€3,75 |
Gruppo 3 | 4 | 0 | 0 | €256,00 | -€4,00 | |
Gruppo 1 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|