Statistiche allenatore trotto Esposito Francesco
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 316 22 50 €11.428,80 6,96% -€102,13
Nastri 36 1 7 €1.039,60 2,78% -€4,37
Totale 352 23 57 €12.468,40 6,53% -€106,50
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Ottobre 32 5 5 €1.711,40 15,63% -€13,97
Agosto 21 3 1 €676,80 14,29% -€9,86
Aprile 42 3 8 €1.440,40 7,14% €10,86
Settembre 15 2 1 €666,00 13,33% -€8,95
Maggio 34 2 3 €1.065,40 5,88% -€1,69
Marzo 32 2 5 €1.275,60 6,25% -€12,71
Gennaio 35 2 9 €1.436,60 5,71% -€8,09
Novembre 28 2 4 €997,80 7,14% -€15,84
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Napoli 139 8 18 €4.388,40 5,76% -€75,60
Foggia 51 3 12 €2.081,00 5,88% €16,66
Pontecagnano 27 3 1 €847,20 11,11% -€15,48
Roma 12 2 3 €993,20 16,67% -€1,70
SS.Cosma-Damiano 37 2 8 €1.100,00 5,41% €4,39
Casarano 6 2 0 €491,20 33,33% -€1,56
Aversa 62 2 11 €2.031,40 3,23% -€22,38
Taranto 14 1 4 €517,60 7,14% -€6,83
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
MAIELLO GAETANO 54 5 8 €1.965,00 9,26% -€21,02
ESPOSITO CARMINE 12 4 5 €1.542,80 33,33% €7,52
CIMMINO CIRO ROSARIO 11 3 3 €840,60 27,27% -€0,68
CARUSO GIOVANNI 78 14 2 2 €715,60 14,29% -€4,05
CHIODO VINCENZO 25 2 2 €664,60 8% €14,60
SC TOPO ARMANDO SRL 29 1 6 €788,80 3,45% -€7,58
DE PASCALE ROSARIO 21 1 0 €320,00 4,76% -€18,88
BARCHETTI MICHELE 21 1 2 €456,60 4,76% -€11,19
Drivers
Drivers Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
DI VINCENZO UMBERTO 31 5 10 €2.407,80 16,13% €12,29
AMITRANO GENNARO 10 2 3 €718,60 20% €7,49
PARAGLIOLA CIRO 43 2 6 €1.032,00 4,65% €19,54
DI NARDO GAETANO 72 2 12 €2.240,00 2,78% -€42,07
SIMIOLI ANTONIO 11 2 2 €591,80 18,18% -€0,90
RICCIO MARIO 5 2 0 €368,00 40% -€1,03
CICCARELLI CIRO 8 2 1 €543,60 25% -€3,09
MAIONE CRESCENZO 23 1 5 €849,60 4,35% -€6,46
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GARRET LG 10 4 3 €1.292,80 40% €6,97
DARTAGNAN FERM 17 3 4 €1.020,00 17,65% €0,35
FUEGO CLEMAR 11 3 3 €840,60 27,27% -€0,68
ISMAEL DEI CARUSO 13 2 2 €715,60 15,38% -€3,05
FEMON LUIS 29 1 6 €788,80 3,45% -€7,58
CASANOVA LG 5 1 0 €142,60 20% -€3,06
ERAKLION FONT 3 1 0 €211,80 33,33% -€0,52
ECLISSI RAMADA 17 1 0 €651,00 5,88% -€15,19
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 150 12 19 €4.784,20 8% -€70,39
4 anni 129 6 20 €4.145,80 4,65% -€58,24
3 anni 69 5 15 €3.036,40 7,25% €20,45
2 anni 4 0 3 €502,00 €1,68
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 19 0 1 €294,00 -€12,33
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
3) Napoli €8.800 PROF COND 2100m
13 Ott 26 GUAPO 11 5 2100
5) Napoli €5.500 PROF CATEGORIA EFG Nastri 2080m 2100m
13 Ott 26 FEMON LUIS 14 8 2080
5) Napoli €5.500 PROF CATEGORIA EFG Nastri 2080m 2100m
13 Ott 26 CASANOVA LG 14 5 2080
7) Modena €11.000 PROF PENALITA Nastri 2080m 2100m Buono
13 Ott 26 INTERSTELLAR 11 1 2080

Statistiche allenatore relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche allenatore suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche allenatore suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Proprietari: statistiche allenatore suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Drivers statistiche allenatore suddivise per i drivers con i quali ha corso.

Cavalli: statistiche allenatore suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche allenatore suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche allenatore suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per allenatore