Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 21 | 4 | 2 | €2.189,00 | 19,05% | -€1,54 |
Sabbia | 12 | 5 | 5 | €1.729,00 | 41,67% | €11,09 |
All Weather | 32 | 1 | 4 | €797,00 | 3,13% | -€12,54 |
Totale | 65 | 10 | 11 | €4.715,00 | 15,38% | -€2,99 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 5 | 2 | 1 | €773,00 | 40% | €9,42 |
Settembre | 9 | 2 | 0 | €652,00 | 22,22% | -€5,92 |
Aprile | 8 | 1 | 0 | €672,00 | 12,50% | -€5,56 |
Marzo | 10 | 1 | 1 | €344,00 | 10% | -€7,72 |
Febbraio | 3 | 1 | 1 | €688,00 | 33,33% | €3,08 |
Dicembre | 7 | 1 | 2 | €600,00 | 14,29% | €1,79 |
Agosto | 5 | 1 | 4 | €616,00 | 20% | €7,02 |
Luglio | 2 | 1 | 0 | €200,00 | 50% | €0,23 |
Novembre | 6 | 0 | 1 | €60,00 | €2,11 | |
Ottobre | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
Giugno | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Maggio | 4 | 0 | 1 | €110,00 | -€1,44 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | 9 | 4 | 2 | €2.117,00 | 44,44% | €10,46 |
Tagliacozzo | 10 | 4 | 4 | €1.441,00 | 40% | €7,33 |
Roma | 37 | 1 | 4 | €797,00 | 2,70% | -€17,54 |
Follonica | 2 | 1 | 1 | €288,00 | 50% | €3,76 |
Firenze | 5 | 0 | 0 | €72,00 | -€5,00 | |
Napoli | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Milano | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
GIULIANO MICHELE | 57 | 10 | 11 | €4.715,00 | 17,54% | €5,01 |
MONTE LI SANTI SRL | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
MALU FARM SRLS UNIPERSONALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MAMAKUNA SRLS | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FILIPPONI MARIANNA | 11 | 3 | 1 | €863,00 | 27,27% | -€1,47 |
SULAS SALVATORE | 7 | 2 | 3 | €1.474,00 | 28,57% | €3,55 |
ARRAS MAIKOL | 12 | 2 | 2 | €950,00 | 16,67% | €4,33 |
DI NAPOLI CHRISTIAN | 6 | 1 | 3 | €545,00 | 16,67% | €1,84 |
SANNA GAVINO | 4 | 1 | 0 | €225,00 | 25% | €4,33 |
BRUNOTTI LUCA | 2 | 1 | 0 | €427,00 | 50% | €1,43 |
BRANCA FABIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'AMICO VALERIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARCELLI GERMANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FOIS GIANPASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANNA MARIO | 4 | 0 | 1 | €110,00 | -€1,44 | |
VARGIU DARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
POGGI DAMIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CHIOFFI GIULIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PROCACCI MARCELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IACOPINI RICCARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CIROCCA DAVIDE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BORRELLI PASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SATTA ALESSIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MALUNE GABRIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DIANA SAMUELE | 1 | 0 | 1 | €121,00 | €2,44 | |
BELLI MARCELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GUNGUI GIOELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ENTRAPPED | 7 | 4 | 1 | €2.141,00 | 57,14% | €9,13 |
DRINK THE BEST | 28 | 3 | 7 | €1.296,00 | 10,71% | €5,28 |
CERIGOLD | 1 | 1 | 0 | €400,00 | 100% | €2,43 |
FUOCO DEI GRIF | 8 | 1 | 1 | €300,00 | 12,50% | -€4,64 |
REBEL SAY | 8 | 1 | 2 | €578,00 | 12,50% | -€2,19 |
AMATA IMMORTALE | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
SAN GREELY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FEELING TIP TOP | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SAN BELENCAIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SIR MARLEY | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SAN AIRAM | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 28 | 6 | 4 | €3.019,00 | 21,43% | -€2,70 |
4 anni ed oltre | 34 | 4 | 7 | €1.696,00 | 11,76% | €2,71 |
3 anni | 3 | 0 | 0 | -€3,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 6 | 1 | 1 | €590,00 | 16,67% | €0,26 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Roma €13.200 MAIDEN 2000m
P.Grande
Buono
| 4 Mag 25 | SAN GREELY | 13 | 57 | 10 | 6 | CL |
3) Firenze €4.400 HANDICAP DI MINIMA 1500m
P.Grande
Buono
| 5 Mag 25 | AMATA IMMORTALE | 15 | 63,5 | 1 | 4 | L |