PREMIO CANTINA NALS MARGREID - Euro 5.500 - Metri 1500 - P.Grande - Piana
V. 4,65 P. 2,26 (1) 1,75 (2) Acc. 15,87
1 1 (2)
2 2 (4)
3 4 (1)
4 3 (3)
5 5 (5)
PREMIO PRESENT BLEU - Euro 15.000 Trio - Metri 3800 - Perc. n.4 A - Steeple-Chase
V. 6,66 P. 2,89 (4) 2,55 (3) Acc. 53,96 T. 188,01
1 4 (4)
2 3 (2)
3 5 (5)
4 1 (3)
CD 2 (6)
CD 6 (1)
PREMIO TATTI JACOPO - Euro 13.200 Trio - Metri 3000 - Pista in otto - Siepi
V. 8,94 8,94 (2) P. 2,17 (1) 1,36 (6) 1,87 (5) Acc. 14,25 T. 446,55
1 1 (2)
2 6 (4)
3 5 (1)
4 7 (5)
5 8 (6)
6 3 (3)
7 4 (8)
8 2 (7)
PREMIO LAGO DI BRAIES - Euro 3.500 II Tris - Ipp. Naz. 2362 - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 3,26 P. 1,94 (9) 7,08 (5) 4,22 (12) Acc. 152,75 Acp. 27,90 (5-9) 100,93 (5-12) 10,32 (9-12) T. 1369,68
1 9 (3)
2 5 (2)
3 12 (5)
4 11 (1)
5 6 (4)
6 2 (9)
7 7 (6)
8 4 (10)
9 1 (7)
10 3 (8)
11 10 (11)
12 8 (12)
PREMIO DOLOMITI PATRIMONIO UNESCO - Euro 12.000 Trio - Metri 3000 - Pista in otto - Siepi
V. 7,66 P. 1,91 (4) 1,34 (1) 2,27 (2) Acc. 9,33 T. 146,23
1 4 (5)
2 1 (2)
3 2 (4)
4 8 (3)
5 5 (8)
6 3 (1)
7 7 (7)
8 6 (6)
TQQ PREMIO CASTELROTTO - Euro 3.500 II Tris - Ipp. Naz. 2363 - Metri 2200 - P.Grande - Piana
V. 6,27 P. 2,29 (9) 2,48 (8) 2,47 (11) Acc. 65,27 Acp. 7,65 (8-9) 14,50 (8-11) 8,90 (9-11) T. 207,16 (Q.Rit. 27,66) Q4 3545,68 (Q.Rit. NV) Q5 NV (Q.Rit. NV)
1 9 (13)
2 8 (1)
3 11 (4)
4 2 (3)
5 3 (8)
6 13 (6)
7 7 (12)
8 5 (11)
9 10 (2)
10 4 (9)
11 6 (10)
12 12 (5)
RT 1 (7)