Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 61 | 4 | 15 | €23.515,00 | 6,56% | -€10,83 |
Nastri | 11 | 1 | 2 | €4.875,60 | 9,09% | -€5,05 |
Totale | 72 | 5 | 17 | €28.390,60 | 6,94% | -€15,88 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maggio | 7 | 3 | 1 | €8.001,90 | 42,86% | €2,20 |
Aprile | 8 | 1 | 3 | €5.074,50 | 12,50% | €4,26 |
Gennaio | 9 | 1 | 1 | €2.312,00 | 11,11% | -€4,69 |
Dicembre | 5 | 0 | 0 | €204,00 | -€5,00 | |
Novembre | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
Ottobre | 7 | 0 | 0 | €1.106,70 | -€7,00 | |
Settembre | 3 | 0 | 0 | €382,50 | -€3,00 | |
Agosto | 8 | 0 | 2 | €1.638,80 | -€2,31 | |
Luglio | 3 | 0 | 2 | €2.010,00 | €1,17 | |
Giugno | 4 | 0 | 3 | €3.320,10 | €3,11 | |
Marzo | 9 | 0 | 3 | €2.711,50 | €1,83 | |
Febbraio | 3 | 0 | 2 | €1.628,60 | -€0,45 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Foggia | 4 | 2 | 1 | €5.244,50 | 50% | €2,21 |
Roma | 5 | 1 | 2 | €4.335,00 | 20% | -€0,43 |
Aversa | 8 | 1 | 1 | €2.742,10 | 12,50% | -€2,48 |
Taranto | 11 | 1 | 0 | €3.022,60 | 9,09% | -€8,31 |
Bologna | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Napoli | 31 | 0 | 10 | €9.830,00 | €0,61 | |
Pontecagnano | 4 | 0 | 1 | €1.365,10 | -€1,52 | |
Casarano | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
SS.Cosma-Damiano | 5 | 0 | 2 | €1.851,30 | -€1,96 | |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
TEAM MINOPOLI SRL SOC AL | 16 | 4 | 6 | €13.490,10 | 25% | €12,91 |
DI MARO MICHELE | 6 | 1 | 0 | €2.502,40 | 16,67% | -€3,31 |
VITAGLIANO ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SILVESTRI OTTAVIO | 9 | 0 | 0 | €357,00 | -€9,00 | |
ZIZZI ANGELO | 11 | 0 | 0 | €520,20 | -€11,00 | |
FORINO RAFFAELE | 20 | 0 | 9 | €9.786,90 | €0,24 | |
DI FRANCIA MICHELE | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
BEVILACQUA SABATO | 3 | 0 | 2 | €1.734,00 | €1,28 |
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MINOPOLI MARIO JR | 4 | 2 | 1 | €5.312,50 | 50% | €2,44 |
MINOPOLI FERDINANDO | 14 | 2 | 4 | €7.616,60 | 14,29% | €2,79 |
DI NARDO GAETANO | 8 | 1 | 1 | €3.114,40 | 12,50% | -€2,76 |
VITAGLIANO ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ESPOSITO ANTONIO JR | 8 | 0 | 0 | €357,00 | -€8,00 | |
CICCARELLI CIRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZIZZI ANGELO | 10 | 0 | 0 | €362,10 | -€10,00 | |
D'ALESSANDRO VINCENZO JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GARGIULO FRANCESCO | 3 | 0 | 1 | €1.147,50 | -€1,16 | |
FORINO RAFFAELE | 14 | 0 | 7 | €7.816,60 | €2,88 | |
MARSEGLIA ANTONIO | 1 | 0 | 0 | €158,10 | -€1,00 | |
D'ALESSANDRO VINCENZO | 1 | 0 | 1 | €822,80 | €0,52 | |
DI FRANCIA MICHELE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MAIONE CRESCENZO | 3 | 0 | 1 | €1.122,00 | -€1,27 | |
MINOPOLI VINCENZO | 1 | 0 | 1 | €561,00 | €4,68 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FLEUR CAF | 8 | 3 | 2 | €7.038,00 | 37,50% | €8,26 |
FANNY AMG | 7 | 1 | 4 | €6.452,10 | 14,29% | €5,65 |
FAVOLOSO CAF | 10 | 1 | 1 | €3.114,40 | 10% | -€4,76 |
FORMIDABILE CAF | 7 | 0 | 0 | -€7,00 | ||
GLORIA CAF | 6 | 0 | 0 | €357,00 | -€6,00 | |
DRAGON CAF | 7 | 0 | 0 | €520,20 | -€7,00 | |
AMAZING CAF | 16 | 0 | 8 | €9.038,90 | €2,03 | |
ERRICO CAF | 5 | 0 | 1 | €748,00 | -€2,79 | |
CREONTE CAF | 5 | 0 | 1 | €1.122,00 | -€3,27 | |
TERROR CAF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 32 | 5 | 7 | €16.604,50 | 15,63% | €2,15 |
3 anni | 6 | 0 | 0 | €357,00 | -€6,00 | |
4 anni ed oltre | 34 | 0 | 10 | €11.429,10 | -€12,03 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo 2 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
4) Aversa €6.050 PROF CATEGORIA DE 1660m
Buono
| 22 Gen 25 | AMAZING CAF | 11 | 4 | 1660 |