Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 74 | 13 | 19 | €183.863,50 | 17,57% | -€14,30 |
Sabbia | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Totale | 75 | 13 | 19 | €183.863,50 | 17,33% | -€15,30 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 15 | 2 | 6 | €26.350,00 | 13,33% | €1,93 |
Agosto | 4 | 1 | 0 | €8.075,00 | 25% | -€0,64 |
Settembre | 8 | 1 | 2 | €11.058,50 | 12,50% | -€1,04 |
Giugno | 15 | 3 | 4 | €42.483,00 | 20% | -€1,61 |
Marzo | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Luglio | 10 | 2 | 3 | €45.747,00 | 20% | -€5,80 |
Maggio | 21 | 4 | 4 | €50.150,00 | 19,05% | -€6,14 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | 2 | 0 | 2 | €7.021,00 | €3,47 | |
Merano | 2 | 1 | 0 | €8.075,00 | 50% | €1,36 |
Varese | 3 | 1 | 1 | €8.228,00 | 33,33% | €0,08 |
Tagliacozzo | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Napoli | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Firenze | 5 | 1 | 0 | €4.556,00 | 20% | -€2,72 |
Roma | 25 | 4 | 6 | €51.161,50 | 16% | -€3,82 |
Livorno | 4 | 0 | 2 | €1.530,00 | -€4,00 | |
Milano | 32 | 6 | 8 | €103.292,00 | 18,75% | -€7,67 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
AFFE' AGOSTINO | 2 | 1 | 0 | €5.100,00 | 50% | €2,02 |
ENDO BOTTI GALOPPO SNC | 25 | 3 | 6 | €38.760,00 | 12% | -€8,00 |
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL | 48 | 9 | 13 | €140.003,50 | 18,75% | -€9,32 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
PINNA NICOLA | 1 | 0 | 1 | €816,00 | €1,33 | |
SAIU STEFANO RAIMONDO | 2 | 1 | 1 | €8.228,00 | 50% | €1,08 |
SANNA MARIO | 8 | 1 | 2 | €10.132,00 | 12,50% | -€0,43 |
SATTA ALESSIO | 2 | 1 | 1 | €6.545,00 | 50% | -€0,58 |
BASILE SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI TOCCO DARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARRAS MAIKOL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DEMURO CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VARGIU DARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COLOMBI CLAUDIO | 57 | 10 | 14 | €158.142,50 | 17,54% | -€11,70 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SIGNA | 4 | 1 | 2 | €9.180,00 | 25% | €2,72 |
REBEL MUSIC | 3 | 2 | 1 | €15.028,00 | 66,67% | €2,28 |
SIOUX RAIN | 2 | 1 | 0 | €5.100,00 | 50% | €2,02 |
MODIGLIANA | 7 | 1 | 2 | €14.688,00 | 14,29% | €1,96 |
FOLGARIA | 4 | 4 | 0 | €72.675,00 | 100% | €1,92 |
SHARAZE | 5 | 0 | 3 | €15.793,00 | €1,83 | |
KRONANGEL | 1 | 0 | 1 | €2.346,00 | €1,72 | |
WAYATAM | 2 | 0 | 1 | €816,00 | €0,33 | |
COOLEST CONCEPT | 2 | 1 | 0 | €4.250,00 | 50% | €0,28 |
GAELI | 4 | 1 | 1 | €10.081,00 | 25% | -€0,22 |
MELFI | 2 | 1 | 0 | €6.188,00 | 50% | -€0,58 |
SUNNY RIVER | 5 | 1 | 0 | €5.950,00 | 20% | -€1,00 |
TEMPI MODERNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DUFAR | 2 | 0 | 0 | €1.989,00 | -€2,00 | |
DIAMINE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SWIPE UP | 4 | 0 | 2 | €11.611,00 | -€2,17 | |
DAMA DEL LAGO | 3 | 0 | 2 | €3.264,00 | -€3,00 | |
ALIX DE GOLD | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
SINALUNGA | 4 | 0 | 1 | €1.020,00 | -€4,00 | |
BETTER VIEW | 4 | 0 | 0 | €306,00 | -€4,00 | |
CAPOLIVERI | 11 | 0 | 3 | €3.578,50 | -€7,39 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 10 | 1 | 3 | €19.907,00 | 10% | -€1,45 |
2 anni | 21 | 8 | 4 | €109.225,00 | 38,10% | -€4,60 |
3 anni | 44 | 4 | 12 | €54.731,50 | 9,09% | -€9,25 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 10 | 2 | 2 | €17.263,50 | 20% | €1,89 |
Gruppo 3 | 3 | 1 | 0 | €38.080,00 | 33,33% | -€1,88 |
Listed | 10 | 2 | 3 | €52.377,00 | 20% | -€2,79 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|