Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 15 | 4 | 1 | €77.520,00 | 26,67% | -€4,95 |
Totale | 15 | 4 | 1 | €77.520,00 | 26,67% | -€4,95 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 4 | 2 | 0 | €10.625,00 | 50% | -€1,48 |
Maggio | 5 | 1 | 1 | €57.970,00 | 20% | €0,02 |
Aprile | 4 | 1 | 0 | €8.925,00 | 25% | -€1,49 |
Gennaio | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 11 | 4 | 1 | €74.970,00 | 36,36% | -€0,95 |
Pisa | 3 | 0 | 0 | €2.550,00 | -€3,00 | |
Milano | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
E.C. RACING STABLE SOC AL SRL | 11 | 4 | 1 | €74.970,00 | 36,36% | -€0,95 |
A. BOTTI SRL SOC AL DI BOTTI ALDUINO | 4 | 0 | 0 | €2.550,00 | -€4,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
COLOMBI CLAUDIO | 13 | 4 | 1 | €77.520,00 | 30,77% | -€2,95 |
FRESU ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ATZENI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
KRONANGEL | 5 | 2 | 1 | €14.195,00 | 40% | €1,27 |
SWIPE UP | 2 | 2 | 0 | €60.775,00 | 100% | €1,78 |
I AM MAGNETIC | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
SUNNY RIVER | 2 | 0 | 0 | €2.550,00 | -€2,00 | |
LOCK BELT | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 11 | 4 | 1 | €77.520,00 | 36,36% | -€0,95 |
4 anni | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 2 | 1 | 0 | €54.400,00 | 50% | €0,44 |
Gruppo 3 | 3 | 1 | 0 | €54.400,00 | 33,33% | -€0,56 |
Listed | 2 | 0 | 1 | €6.120,00 | €0,58 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3)
Milano
€13.200
MAIDEN
1200m
P.Dritta II Trag.
Buono
|
28 Mag 22 | ALIX DE GOLD | 7 | 54 | 1 | 7 |