Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 73 | 11 | 21 | €161.494,90 | 15,07% | -€11,08 |
Totale | 73 | 11 | 21 | €161.494,90 | 15,07% | -€11,08 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Settembre | 14 | 3 | 4 | €27.319,00 | 21,43% | -€0,90 |
Ottobre | 12 | 2 | 4 | €20.969,50 | 16,67% | -€1,64 |
Marzo | 11 | 1 | 1 | €8.976,00 | 9,09% | -€6,53 |
Dicembre | 5 | 1 | 2 | €7.670,40 | 20% | -€0,56 |
Novembre | 6 | 1 | 3 | €13.396,00 | 16,67% | €4,83 |
Luglio | 3 | 1 | 1 | €4.845,00 | 33,33% | -€1,63 |
Maggio | 6 | 1 | 2 | €60.214,00 | 16,67% | €1,50 |
Aprile | 4 | 1 | 0 | €8.925,00 | 25% | -€1,49 |
Febbraio | 4 | 0 | 2 | €4.675,00 | -€0,33 | |
Gennaio | 2 | 0 | 0 | €561,00 | -€2,00 | |
Giugno | 6 | 0 | 2 | €3.944,00 | -€2,33 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 34 | 6 | 7 | €101.736,50 | 17,65% | -€9,12 |
Firenze | 3 | 2 | 0 | €11.900,00 | 66,67% | €2,58 |
Pisa | 16 | 1 | 4 | €16.017,40 | 6,25% | -€7,89 |
Milano | 15 | 1 | 8 | €24.276,00 | 6,67% | €5,75 |
Varese | 1 | 1 | 0 | €3.825,00 | 100% | €0,37 |
Livorno | 3 | 0 | 1 | €1.683,00 | -€3,00 | |
Napoli | 1 | 0 | 1 | €2.057,00 | €0,23 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
E.C. RACING STABLE SOC AL SRL | 33 | 6 | 9 | €106.037,50 | 18,18% | -€5,63 |
A. BOTTI SRL SOC AL DI BOTTI ALDUINO | 23 | 4 | 8 | €39.749,40 | 17,39% | €2,18 |
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL | 6 | 1 | 1 | €8.364,00 | 16,67% | -€1,53 |
ENDO BOTTI GALOPPO SNC | 7 | 0 | 2 | €5.287,00 | -€3,33 | |
AFFE' AGOSTINO | 4 | 0 | 1 | €2.057,00 | -€2,77 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
COLOMBI CLAUDIO | 55 | 8 | 18 | €141.026,90 | 14,55% | -€3,75 |
VARGIU DARIO | 2 | 1 | 0 | €3.825,00 | 50% | -€0,63 |
SANNA MARIO | 6 | 1 | 2 | €7.174,00 | 16,67% | €0,47 |
DETTORI FRANCESCO | 1 | 1 | 0 | €7.225,00 | 100% | €1,83 |
DI TOCCO DARIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | €561,00 | -€2,00 | |
COLOMBI MICHELE | 1 | 0 | 1 | €1.020,00 | -€1,00 | |
SAIU STEFANO RAIMONDO | 2 | 0 | 0 | €663,00 | -€2,00 | |
FRESU ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ATZENI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIGLIANA | 5 | 2 | 1 | €13.047,50 | 40% | -€0,30 |
ALIX DE GOLD | 6 | 2 | 2 | €14.484,00 | 33,33% | €1,65 |
KRONANGEL | 9 | 2 | 2 | €19.975,00 | 22,22% | €1,58 |
SINALUNGA | 7 | 1 | 2 | €9.792,00 | 14,29% | -€4,23 |
WAYATAM | 6 | 1 | 1 | €6.307,00 | 16,67% | -€2,72 |
CAPOLIVERI | 4 | 1 | 1 | €7.905,00 | 25% | -€1,22 |
SHARAZE | 4 | 1 | 2 | €9.588,00 | 25% | €1,23 |
SWIPE UP | 2 | 1 | 0 | €54.400,00 | 50% | €0,44 |
SUNNY RIVER | 9 | 0 | 3 | €9.829,40 | €1,71 | |
COOLEST CONCEPT | 5 | 0 | 1 | €2.941,00 | -€3,11 | |
BETTER VIEW | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIGNA | 5 | 0 | 4 | €9.486,00 | €3,66 | |
TOOLDHAAR | 4 | 0 | 1 | €2.057,00 | -€2,77 | |
I AM MAGNETIC | 6 | 0 | 1 | €1.683,00 | -€6,00 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 47 | 8 | 15 | €75.607,50 | 17,02% | -€8,81 |
4 anni | 20 | 3 | 5 | €84.204,40 | 15% | €3,73 |
4 anni ed oltre | 6 | 0 | 1 | €1.683,00 | -€6,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 5 | 2 | 0 | €61.625,00 | 40% | €1,15 |
Gruppo 3 | 3 | 1 | 0 | €54.400,00 | 33,33% | -€0,56 |
Listed | 8 | 0 | 1 | €7.905,00 | -€5,42 | |
Gruppo 2 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|