Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 29 | 7 | 11 | €42.052,90 | 24,14% | €21,71 |
Sabbia | 1 | 0 | 0 | €204,00 | -€1,00 | |
Totale | 30 | 7 | 11 | €42.256,90 | 23,33% | €20,71 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Agosto | 4 | 2 | 0 | €4.709,00 | 50% | €0,04 |
Gennaio | 1 | 1 | 0 | €5.525,00 | 100% | €2,06 |
Dicembre | 3 | 1 | 0 | €3.910,00 | 33,33% | -€0,87 |
Novembre | 2 | 1 | 1 | €4.981,00 | 50% | €3,80 |
Ottobre | 3 | 1 | 1 | €6.069,00 | 33,33% | €3,00 |
Settembre | 1 | 1 | 0 | €4.887,50 | 100% | €1,96 |
Aprile | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Marzo | 5 | 0 | 3 | €6.647,00 | €2,63 | |
Febbraio | 2 | 0 | 0 | €612,00 | -€2,00 | |
Luglio | 2 | 0 | 0 | €204,00 | -€2,00 | |
Giugno | 3 | 0 | 3 | €1.856,40 | €3,26 | |
Maggio | 3 | 0 | 3 | €2.856,00 | €9,83 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | 14 | 3 | 4 | €21.488,00 | 21,43% | €5,43 |
Livorno | 8 | 2 | 3 | €6.565,40 | 25% | €2,30 |
Milano | 2 | 1 | 1 | €7.318,50 | 50% | €3,78 |
Firenze | 4 | 1 | 2 | €5.763,00 | 25% | €5,17 |
Follonica | 1 | 0 | 0 | €204,00 | -€1,00 | |
Roma | 1 | 0 | 1 | €918,00 | €5,03 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOBRA DI BRACALONI VANESSA SOC AL SRL | 30 | 7 | 11 | €42.256,90 | 23,33% | €20,71 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SANNA MARIO | 6 | 3 | 3 | €18.266,50 | 50% | €9,05 |
SANNA GAVINO | 6 | 3 | 0 | €12.597,00 | 50% | €2,17 |
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 3 | 1 | 0 | €2.550,00 | 33,33% | -€1,28 |
CIROCCA DAVIDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
URRU SERGIO | 1 | 0 | 1 | €1.224,00 | €2,05 | |
BOSSA FEDERICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SAIU STEFANO RAIMONDO | 8 | 0 | 5 | €4.253,40 | €5,06 | |
SPAMPATTI SARA | 1 | 0 | 1 | €2.244,00 | €2,63 | |
PINNA NICOLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GESSA SANDRO | 1 | 0 | 0 | €204,00 | -€1,00 | |
ARRAS MAIKOL | 1 | 0 | 1 | €918,00 | €5,03 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
NIRE | 16 | 5 | 5 | €21.573,00 | 31,25% | €8,07 |
CUORE GIALLOROSSO | 14 | 2 | 6 | €20.683,90 | 14,29% | €12,64 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 30 | 7 | 11 | €42.256,90 | 23,33% | €20,71 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 3 | 2 | 1 | €11.942,50 | 66,67% | €7,09 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare |