Statistiche fantino Di Tocco Dario
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 503 118 159 €63.475,93 23,46% -€62,81
Sabbia 51 13 16 €3.518,50 25,49% -€9,63
Totale 554 131 175 €66.994,43 23,65% -€72,44

il peso minimo nel periodo è 51

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Agosto 53 22 18 €8.212,12 41,51% €2,83
Gennaio 45 13 14 €4.432,62 28,89% -€6,93
Giugno 66 19 21 €11.433,40 28,79% €0,77
Febbraio 34 8 8 €2.676,30 23,53% -€7,69
Marzo 46 10 19 €5.029,40 21,74% €3,04
Aprile 107 23 34 €13.710,80 21,50% -€3,51
Settembre 48 10 15 €5.101,47 20,83% -€4,45
Luglio 40 8 13 €4.143,20 20% -€10,68
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Napoli 73 30 24 €9.089,07 41,10% €2,79
Varese 34 13 11 €3.664,72 38,24% €1,63
Livorno 35 10 12 €4.270,05 28,57% -€4,72
Merano 16 4 6 €2.751,07 25% -€3,56
Milano 200 43 59 €30.301,05 21,50% -€34,30
Firenze 90 18 25 €8.528,27 20% -€12,30
Roma 23 3 6 €1.872,00 13,04% -€4,45
Pisa 83 10 32 €6.518,20 12,05% -€17,53
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
A. BOTTI SRL IN LIQUIDAZIONE 1 1 0 €250,00 100% €1,21
SIMONDI NICOLO' 1 1 0 €200,00 100% €0,46
TOBRA DI BRACALONI VANESSA SOC AL SRL 1 1 0 €225,00 100% €0,76
SIGNORELLI CRISTIANA SAVINA 1 1 0 €350,00 100% €0,28
TOMASINI FEDERICA 1 1 0 €200,00 100% €1,48
PERAINO ANTONIO 3 2 0 €530,00 66,67% €0,70
CARUSO VINCENZO 2 1 0 €361,00 50% €0,16
EMMANUELE PASQUALE 2 1 0 €150,00 50% -€0,31
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
A. BOTTI SRL IN LIQUIDAZIONE 1 1 0 €250,00 100% €1,21
CORTE LONGOBARDA SRL 1 1 0 €125,00 100% €0,16
ZANCHI ANGELO 1 1 0 €300,00 100% €1,00
SC GIALLO CORSE 1 1 0 €125,00 100% €1,24
SCUDERIE BLUE ASD 1 1 0 €125,00 100% €1,06
CASCIONE MELANIA 1 1 0 €200,00 100%
LEONARDI RACING SRL 1 1 0 €205,00 100% €0,91
SANSONI ADELAIDE 1 1 0 €375,00 100% €1,05
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
DORETTA DOREMI 1 1 0 €150,00 100% €1,44
KODI BONITA 1 1 0 €350,00 100%
GAME OF CHESS 2 2 0 €325,00 100% €1,35
MR LIVIUS 1 1 0 €300,00 100% €0,41
BLACK SEASON 1 1 0 €300,00 100% €0,74
TOUCH ME AGAIN 1 1 0 €150,00 100% €0,08
GIRL SUPREME 1 1 0 €250,00 100% €0,23
AMOUR DE CHAT 2 2 0 €455,00 100% €2,48
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
2 anni 66 22 21 €10.350,50 33,33% -€16,73
3 anni 254 61 89 €28.212,02 24,02% -€9,75
4 anni ed oltre 118 26 32 €12.471,61 22,03% -€22,81
4 anni 116 22 33 €15.960,30 18,97% -€23,15
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Listed 14 3 5 €5.801,00 21,43% -€1,59
Quarté/Quinté (TQQ) 56 7 9 €3.583,55 12,50% -€21,03
Gruppo 2 2 0 0 -€2,00
Gruppo 3 6 0 1 €1.840,00 -€4,32
Gruppo 1 1 0 0 -€1,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
1) Firenze €15.400 CONDIZIONATA - Classe 2 1500m P.Grande Buono
17 Set 26 MY ETERNAL LOVE 6 55 4 6 L
2) Firenze €13.200 MAIDEN 1400m P.Grande Buono
17 Set 26 YOUR LIFE 10 57 10 1
3) Firenze €15.400 HANDICAP - Classe 3 1200m P.Grande Buono
17 Set 26 WHITE LOVE 11 62,5 1 6 C
4) Firenze €28.700 HANDICAP PRINCIPALE 2200m P.Grande Buono
17 Set 26 TAIF 6 58,5 3 3
5) Firenze €9.900 HANDICAP - Classe 4 1500m P.Grande Buono
17 Set 26 CALCINAIA 14 63 1 8
7) Firenze €15.400 HANDICAP - Classe 3 1500m P.Grande Buono
17 Set 26 TRUE COLORS 10 57 6 6
1) Milano €14.300 HANDICAP - Classe 3 2200m P.Media II Trag. Buono
18 Set 26 BEHOLDER 7 54,5 6 6 CL
2) Milano €23.100 HANDICAP - Classe 2 1600m P.Media Buono
18 Set 26 MUNTJAK 12 59 4 5 P

Statistiche fantino relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche fantino suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche fantino suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche fantino suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche fantino suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche fantino suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche fantino suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche fantino suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per fantino