Statistiche fantino Arras Maikol
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 549 87 151 €47.524,80 15,85% -€66,74
Sabbia 27 2 11 €911,20 7,41% -€12,50
All Weather 32 4 8 €1.251,00 12,50% -€4,78
Totale 608 93 170 €49.687,00 15,30% -€84,02

il peso minimo nel periodo è 53

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Ottobre 88 14 28 €6.291,70 15,91% -€0,84
Aprile 80 8 21 €10.215,00 10% -€22,16
Maggio 75 14 18 €6.440,00 18,67% -€3,72
Settembre 60 11 13 €4.416,50 18,33% -€12,20
Novembre 53 8 17 €4.157,00 15,09% €6,96
Marzo 48 11 11 €5.160,60 22,92% -€5,01
Giugno 46 7 13 €3.729,00 15,22% -€1,54
Gennaio 37 6 10 €2.011,10 16,22% -€6,51
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Milano 146 15 42 €11.841,00 10,27% -€11,02
Pisa 139 19 39 €10.349,60 13,67% -€22,39
Roma 116 21 24 €13.396,00 18,10% -€16,31
Firenze 109 24 23 €8.211,00 22,02% -€9,18
Livorno 34 7 17 €2.052,00 20,59% -€1,75
Napoli 29 4 12 €2.228,20 13,79% -€6,12
Follonica 18 2 9 €635,20 11,11% -€6,77
Merano 9 1 2 €574,00 11,11% -€6,28
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 253 44 80 €29.951,70 17,39% -€9,62
SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL 82 11 18 €4.950,20 13,41% -€25,33
AFFE' GALOPPO DI AFFE' A. SOC AL SRL 33 4 14 €2.830,90 12,12% €0,89
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL 26 11 7 €3.980,00 42,31% €1,93
D'ADDIO MASSIMO 18 0 4 €276,00 -€8,71
RIVOLTA NICOLO' 17 3 6 €675,00 17,65% -€1,47
BINDI IACOPO 9 1 1 €355,00 11,11% -€6,74
MARRAS FILIPPO SEBASTIAN 9 1 4 €962,00 11,11% €4,22
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 101 17 36 €13.318,15 16,83% €12,49
TURRI FRANCESCA 56 4 14 €2.733,00 7,14% -€22,48
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL 26 11 7 €3.980,00 42,31% €1,93
TANGHETTI ELIA 24 3 8 €1.670,00 12,50% -€5,91
DE SIMONE ENRICO 22 4 7 €2.792,00 18,18% -€4,71
SC ROSSOBLU SRL 21 2 7 €2.312,00 9,52% €1,97
GIULIANO MICHELE 18 0 4 €276,00 -€8,71
CARLO SANNA 17 3 6 €675,00 17,65% -€1,47
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
MINOUCHE 11 2 3 €1.015,00 18,18% €0,33
WUNDERBARR 9 3 2 €1.185,00 33,33% €3,64
REGENCY BUCK 8 1 2 €303,20 12,50% -€2,29
HENRY ANGEL 8 2 2 €833,00 25% -€0,79
INFINITY TANGO 7 1 4 €766,00 14,29% -€1,80
BENIAMINO 7 5 2 €1.883,00 71,43% €0,96
IL MAGGIORDOMO 7 0 2 €234,00 -€2,98
FLY BY FLY 7 2 3 €1.165,00 28,57% €0,50
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 240 34 62 €16.227,40 14,17% -€49,85
4 anni 199 30 51 €17.517,55 15,08% -€24,52
3 anni 169 29 57 €15.942,05 17,16% -€9,65
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 74 8 15 €4.677,00 10,81% -€2,45
Listed 15 0 6 €2.360,00 €3,05
Gruppo 3 4 1 1 €4.650,00 25% -€1,23
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
1) Milano €22.000 CONDIZIONATA - Classe 1 2000m P.Grande Buono
12 Apr 26 WEST OF ROME 9 56 9 1 P
4) Milano €14.300 MAIDEN 2000m P.Media Buono
12 Apr 26 GENUINE WARRIOR 12 57 4 9
6) Milano €14.300 MAIDEN 2000m P.Media Buono
12 Apr 26 LINK TO LOVE 13 54,5 6 4 L
7) Milano €28.700 HANDICAP PRINCIPALE A 1200m P.Dritta II Trag. Buono
12 Apr 26 NALA'S DREAM 14 57 2 4 L

Statistiche fantino relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche fantino suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche fantino suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche fantino suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche fantino suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche fantino suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche fantino suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche fantino suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per fantino