Statistiche driver Piscuoglio Carmine
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 626 68 172 €20.155,90 10,86% -€139,47
Nastri 97 6 26 €2.983,28 6,19% -€32,00
Totale 723 74 198 €23.139,18 10,24% -€171,47
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Maggio 99 14 31 €3.711,50 14,14% -€18,48
Agosto 89 11 27 €2.814,70 12,36% -€5,19
Giugno 86 12 28 €3.549,70 13,95% -€16,37
Gennaio 64 4 11 €1.413,60 6,25% -€34,58
Luglio 63 10 19 €2.763,51 15,87% -€4,76
Settembre 61 5 20 €2.498,10 8,20% -€9,09
Marzo 60 5 19 €1.678,47 8,33% -€6,96
Aprile 55 5 17 €1.836,20 9,09% -€3,32
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Bologna 142 13 37 €4.628,47 9,15% -€30,48
Padova 110 14 36 €3.517,90 12,73% -€21,60
Modena 89 6 21 €2.451,60 6,74% -€34,13
Treviso 78 3 14 €1.549,80 3,85% -€43,94
Trieste 70 10 23 €2.362,50 14,29% -€14,15
Cesena 62 5 26 €2.058,51 8,06% €14,05
Firenze 53 4 11 €1.340,10 7,55% -€13,09
Follonica 43 4 13 €1.521,70 9,30% -€10,17
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
MARJO HANNELE NATYNKI SRLS SOC AL 100 23 28 €6.648,00 23% -€9,92
CONGIU BATTISTA 91 4 23 €1.840,60 4,40% -€30,22
FRANCESCO ALESSANDRINI SOC AL SRLS 83 9 32 €3.186,05 10,84% -€11,99
RAIMO MICHELE 79 11 21 €2.412,00 13,92% -€19,68
SARZETTO ANDREA 40 4 13 €1.234,30 10% -€7,90
BORTOLOTTI MARCO 32 0 9 €636,80 -€13,60
ZANETTI ENRICO 28 1 9 €527,70 3,57% -€8,42
AZZARONI MARCO 26 2 5 €635,24 7,69% €3,92
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SC DREAM CATCHER D.O.O. 45 2 18 €1.329,11 4,44% -€5,96
SC REGINA HORSES SRLS 23 4 8 €1.257,50 17,39% -€2,48
DEL ROSSO NICOLA 22 0 4 €351,06 -€18,66
SC VALLE FALCONERA SAS 22 1 8 €548,80 4,55% -€9,08
FURIAN RICCARDO 20 1 8 €494,90 5% -€2,74
SC CECCO VOLANTE 20 2 7 €452,60 10% -€5,18
CONGIU BATTISTA 17 0 5 €364,20 -€3,21
GIANNUSA GIUSEPPE 17 7 0 €967,60 41,18% -€5,89
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
KUNIGUNDE 17 1 7 €428,90 5,88% -€2,12
FATOU DI POGGIO 11 1 4 €313,00 9,09% -€1,11
GINA SPRITZ 10 1 4 €421,50 10% -€4,28
FOLLIA WIND 10 1 3 €362,11 10% -€1,25
ESTASI DI NO 10 1 4 €667,18 10% -€2,90
GIN TONIC AS 9 0 2 €111,00 -€5,40
FRIVOLA GRIF 9 1 6 €561,00 11,11% €0,35
FALCON BALDONE 8 1 2 €169,00 12,50% €1,30
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 426 46 125 €13.690,07 10,80% -€84,49
4 anni 235 21 56 €6.684,01 8,94% -€78,77
3 anni 62 7 17 €2.765,10 11,29% -€8,21
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 22 1 4 €754,40 4,55% -€8,49
Gruppo 3 4 1 1 €763,00 25% -€0,02
Gruppo 1 4 0 0 €980,00 -€4,00
Gruppo 2 4 0 0 €180,00 -€4,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
1) Treviso €5.500 PROF COND 1609m
24 Feb 26 MYSTIC RIVER 7 5 1609
5) Treviso €6.600 PROF COND 1609m
24 Feb 26 IRMA SARTOR 10 2 1609
6) Treviso €8.800 PROF CATEGORIA CDEF Nastri 2060m 2080m
24 Feb 26 KUNIGUNDE 8 7 2080

Statistiche driver relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche driver suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche driver suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche driver suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche driver suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche driver suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche driver suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche driver suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per driver