PREMIO SAN ROSSORE - Euro 4.000 II Tris - Ipp. Naz. 2104 - Metri 1750 - P.Sabbia
V. 5,64 P. 2,37 (1) 3,44 (4) 5,67 (9) Acc. 44,80 Acp. 9,50 (1-4) 11,51 (1-9) 20,85 (4-9) T. 234,64
1 1 (9)
2 4 (6)
3 9 (1)
4 7 (7)
5 8 (10)
6 3 (8)
7 2 (4)
8 10 (3)
9 5 (2)
10 6 (5)
PREMIO DELIO CANULLO - Euro 8.800 Trio - Metri 1000 - P.Sabbia
V. 1,62 P. 1,22 (1) 1,69 (6) Acc. 3,90 T. 20,82
1 1 (5)
2 6 (3)
3 2 (6)
4 3 (4)
5 5 (2)
6 4 (1)
PREMIO DOMENICO CUTTONE - Euro 5.000 Trio - Metri 2150 - P.Sabbia - Piana
V. 4,22 P. 2,78 (5) 8,39 (4) Acc. 65,06 T. 265,52
1 5 (6)
2 4 (4)
3 2 (2)
4 3 (3)
5 1 (5)
6 6 (7)
RT 7 (1)
PREMIO 1979 - 40 5 E ITIS DIVINI SAN SEVERINO MARCHE - Euro 4.000 Trio - Ipp. Naz. 2108 - Metri 1350 - P.Sabbia
V. 4,11 P. 1,71 (7) 1,22 (5) 7,99 (10) Acc. 10,77 Acp. 3,27 (5-7) 46,88 (5-10) 29,67 (7-10) T. 269,35
1 7 (4)
2 5 (5)
3 10 (8)
4 3 (3)
5 9 (7)
6 4 (10)
7 6 (1)
8 2 (6)
9 8 (9)
RT 1 (2)
PREMIO CAPANNELLE - Euro 4.400 Trio - Metri 1000 - P.Sabbia
V. 3,33 P. 1,56 (2) 1,27 (4) Acc. 7,78 T. 77,30
1 2 (5)
2 4 (1)
3 7 (6)
4 3 (2)
5 6 (4)
6 5 (3)
RT 1 (7)