PREMIO TAVOLARA - Euro 4.400 Trio - Metri 1500 - P.Unica - Piana
V. 2,49 P. 1,57 (6) 4,70 (2) 3,97 (5) Acc. 24,91 Acp. 9,88 (2-5) 7,51 (2-6) 9,14 (5-6) T. 376,35
1 6 (2)
2 2 (8)
3 5 (5)
4 4 (9)
5 1 (3)
6 9 (10)
7 10 (1)
8 7 (6)
9 3 (4)
10 8 (7)
PREMIO QUARTU SANT'ELENA - Euro 4.400 Trio - Ipp. Naz. 2474 - Metri 1500 - P.Unica
V. 3,54 P. 1,59 (4) 2,19 (2) 2,52 (9) Acc. 15,83 Acp. 6,89 (2-4) 6,26 (2-9) 4,35 (4-9) T. 41,22
1 4 (1)
2 2 (6)
3 9 (4)
4 5 (3)
5 7 (2)
6 6 (5)
7 1 (9)
8 3 (8)
9 8 (7)
PREMIO CITTA DI OLBIA - Euro 5.500 Trio - Metri 2000 - P.Unica - Piana
V. 4,01 P. 1,07 (2) 1,02 (3) 1,05 (1) Acc. 10,50 (2-1) 5,98 (2-3) T. 21,23 14,65
1 2 (4)
2 1 (6)
2 3 (3)
4 5 (2)
5 4 (5)
6 6 (1)
PREMIO HANDICAP D'ESTATE - Euro 9.900 II Tris - Ipp. Naz. 2477 - Metri 2000 - P.Unica
V. 2,03 P. 1,27 (1) 2,45 (2) 2,39 (8) Acc. 5,60 Acp. 3,43 (1-2) 3,98 (1-8) 9,41 (2-8) T. 13,53 13,53
1 1 (2)
2 2 (13)
3 8 (10)
4 10 (3)
5 6 (6)
6 12 (9)
7 7 (11)
8 9 (1)
9 4 (4)
10 3 (7)
RT 5 (12)
RT 11 (5)
RT 13 (8)
PREMIO TEMPIO PAUSANIA - Euro 3.850 Trio - Ipp. Naz. 2479 - Metri 2000 - P.Unica
V. 4,98 P. 2,06 (3) 2,86 (5) 2,01 (2) Acc. 26,05 Acp. 3,55 (2-3) 126,03 (2-5) 4,37 (3-5) T. 79,25
1 3 (5)
2 5 (7)
3 2 (3)
4 6 (1)
5 8 (2)
6 7 (8)
7 1 (4)
8 9 (9)
9 4 (6)
PREMIO ALGHERO - Euro 6.600 Trio - Ipp. Naz. 2481 - Metri 1500 - P.Unica - Piana
V. 2,96 P. 1,13 (10) 1,18 (9) 1,07 (3) Acc. 10,12 Acp. 1,58 (3-9) 1,55 (3-10) 1,51 (9-10) T. 11,87 (Q.Rit. 6,75)
1 10 (9)
2 9 (8)
3 3 (4)
4 5 (6)
5 7 (3)
6 4 (5)
7 11 (10)
8 1 (2)
9 6 (1)
10 2 (11)
RT 8 (7)