Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 35 | 5 | 5 | €15.692,70 | 14,29% | -€18,30 |
Nastri | 10 | 0 | 4 | €4.717,50 | -€1,92 | |
Totale | 45 | 5 | 9 | €20.410,20 | 11,11% | -€20,22 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Novembre | 5 | 2 | 2 | €5.528,40 | 40% | -€1,46 |
Giugno | 2 | 1 | 0 | €3.128,00 | 50% | €0,76 |
Aprile | 8 | 1 | 1 | €1.975,40 | 12,50% | -€6,73 |
Febbraio | 3 | 1 | 0 | €1.677,90 | 33,33% | -€1,83 |
Gennaio | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Dicembre | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Ottobre | 4 | 0 | 2 | €2.244,00 | €1,47 | |
Settembre | 6 | 0 | 3 | €4.353,70 | €2,17 | |
Agosto | 2 | 0 | 0 | €74,80 | -€2,00 | |
Luglio | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Maggio | 5 | 0 | 0 | €1.020,00 | -€5,00 | |
Marzo | 3 | 0 | 1 | €408,00 | -€0,60 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taranto | 16 | 4 | 3 | €10.477,10 | 25% | -€7,75 |
Napoli | 13 | 1 | 3 | €7.213,10 | 7,69% | -€5,30 |
Roma | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Aversa | 4 | 0 | 2 | €1.436,50 | €2,00 | |
Foggia | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Firenze | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Pontecagnano | 1 | 0 | 0 | €280,50 | -€1,00 | |
SS.Cosma-Damiano | 2 | 0 | 1 | €928,20 | €0,83 | |
Cesena | 2 | 0 | 0 | €74,80 | -€2,00 | |
Montegiorgio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SIDDI LUIGI | 25 | 3 | 5 | €13.678,20 | 12% | -€8,13 |
NEGRO SALVATORE | 8 | 2 | 1 | €3.495,20 | 25% | -€5,56 |
FIERRO LUCA SRLS SOC. DI ALL.TO | 6 | 0 | 3 | €2.881,50 | -€0,53 | |
CITARELLA GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | €355,30 | -€2,00 | |
D'ALESSANDRO GIOVANNI | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
GOCCIADORO ALESSANDRO SRL SOC.DI ALL.TO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
RESCIO FEDERICO | 16 | 3 | 1 | €6.276,40 | 18,75% | -€10,42 |
D'ALESSANDRO GIORGIO JR | 8 | 1 | 3 | €7.617,70 | 12,50% | €2,18 |
FRANCO GIUSEPPE | 1 | 1 | 0 | €1.955,00 | 100% | €0,15 |
PACILEO GENNARO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI NARDO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI NARDO GAETANO | 1 | 0 | 0 | €255,00 | -€1,00 | |
LUONGO VINCENZO | 2 | 0 | 2 | €1.691,50 | €1,60 | |
FIERRO LUCA | 3 | 0 | 1 | €1.215,50 | -€1,13 | |
LOCCISANO EDOARDO | 1 | 0 | 0 | €74,80 | -€1,00 | |
D'ALESSANDRO GIORGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIDDI LUIGI | 3 | 0 | 1 | €566,10 | -€0,60 | |
NEGRO SALVATORE | 3 | 0 | 1 | €758,20 | -€3,00 | |
COPPOLA GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIDDI GIACOMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI LORENZO TOMMASO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIMIOLI ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
VON WISE AS | 21 | 3 | 4 | €13.112,10 | 14,29% | -€6,53 |
ZIO ROBI SPRITZ | 14 | 2 | 4 | €6.732,00 | 14,29% | -€6,09 |
BORA DU KRAS | 8 | 0 | 1 | €566,10 | -€5,60 | |
DONETZ DEI GREPPI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 43 | 5 | 9 | €20.410,20 | 11,63% | -€18,22 |
4 anni | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 4 | 0 | 1 | €1.836,00 | -€0,62 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|