Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 214 | 17 | 60 | €13.725,99 | 7,94% | -€68,75 |
Nastri | 53 | 7 | 12 | €1.907,90 | 13,21% | -€6,54 |
Totale | 267 | 24 | 72 | €15.633,89 | 8,99% | -€75,29 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 33 | 5 | 10 | €1.281,40 | 15,15% | €4,91 |
Maggio | 26 | 4 | 10 | €935,40 | 15,38% | €0,72 |
Agosto | 32 | 3 | 6 | €596,00 | 9,38% | -€17,51 |
Luglio | 30 | 3 | 8 | €749,10 | 10% | -€8,56 |
Marzo | 9 | 3 | 0 | €385,80 | 33,33% | -€3,93 |
Settembre | 25 | 2 | 8 | €1.096,80 | 8% | -€9,65 |
Gennaio | 21 | 1 | 2 | €257,00 | 4,76% | -€7,84 |
Novembre | 23 | 1 | 5 | €357,44 | 4,35% | -€10,76 |
Ottobre | 34 | 1 | 8 | €8.891,70 | 2,94% | -€19,31 |
Giugno | 18 | 1 | 12 | €877,85 | 5,56% | €6,94 |
Dicembre | 9 | 0 | 1 | €80,80 | -€7,60 | |
Febbraio | 7 | 0 | 2 | €124,60 | -€2,70 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Montecatini | 61 | 7 | 21 | €2.002,75 | 11,48% | -€7,55 |
Bologna | 38 | 4 | 8 | €1.097,30 | 10,53% | -€17,93 |
Villanova d'Albenga | 18 | 4 | 8 | €679,90 | 22,22% | -€1,11 |
Follonica | 35 | 3 | 11 | €821,30 | 8,57% | -€13,13 |
Padova | 9 | 2 | 1 | €468,40 | 22,22% | -€1,71 |
Roma | 5 | 2 | 1 | €8.698,00 | 40% | €1,23 |
Milano | 15 | 1 | 5 | €642,10 | 6,67% | €0,18 |
Modena | 28 | 1 | 6 | €481,10 | 3,57% | -€10,29 |
Firenze | 40 | 0 | 9 | €563,84 | -€12,97 | |
Torino | 5 | 0 | 1 | €124,00 | -€2,03 | |
Treviso | 6 | 0 | 0 | €17,00 | -€6,00 | |
Cesena | 3 | 0 | 0 | €7,60 | -€3,00 | |
Montegiorgio | 4 | 0 | 1 | €30,60 | -€0,98 | |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FIASCHI ENRICO | 149 | 18 | 42 | €4.570,76 | 12,08% | -€27,82 |
COMPAGNO MASSIMO | 5 | 3 | 0 | €358,80 | 60% | €0,07 |
AMORIELLO ALESSANDRO | 7 | 1 | 0 | €103,50 | 14,29% | -€4,64 |
FERRANTI CESARE | 31 | 1 | 11 | €9.322,78 | 3,23% | -€15,59 |
RESTELLI MATTEO | 3 | 1 | 1 | €140,60 | 33,33% | €1,66 |
LEVACOVICH MARTIN | 2 | 0 | 0 | €15,00 | -€2,00 | |
BIGLIARDI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ROCCA FILIPPO | 2 | 0 | 0 | €21,00 | -€2,00 | |
GOCCIADORO ALESSANDRO SRL SOC.DI ALL.TO | 3 | 0 | 1 | €90,10 | -€0,82 | |
FERRANTI VINCENZO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BARBIERI LAMBERTO | 5 | 0 | 2 | €101,00 | -€1,24 | |
AZZARONI MARCO | 2 | 0 | 1 | €18,60 | €0,61 | |
CECERE TIBERIO | 1 | 0 | 0 | €16,00 | -€1,00 | |
SCAMARDELLA PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZANETTI ENRICO | 4 | 0 | 1 | €49,60 | -€2,31 | |
GALLO GIORGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CASTALDO MASSIMILIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALESSIO DI BASCO SRLS SOC.ALL. | 1 | 0 | 1 | €28,20 | €0,72 | |
DE FILIPPO CLAUDIO | 2 | 0 | 0 | €14,00 | -€2,00 | |
GRADI ROBERTO | 4 | 0 | 0 | €29,80 | -€4,00 | |
TRANCHINA GASPARE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'AMBROGIO WALTER | 1 | 0 | 0 | €2,85 | -€1,00 | |
VALENTINO SALVATORE | 1 | 0 | 0 | €4,75 | -€1,00 | |
D'ISANTO ENZO | 4 | 0 | 1 | €34,20 | -€0,29 | |
BIAGINI ROBERTO | 4 | 0 | 2 | €34,55 | -€2,94 | |
QUARNETI DANIELE | 1 | 0 | 0 | €10,20 | -€1,00 | |
MARINI MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DE FILIPPIS GIUSEPPE | 1 | 0 | 1 | €20,40 | €2,02 | |
VENEZIA VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'ISANTO VINCENZO | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
D'AGOSTINO ARMANDO | 4 | 0 | 2 | €152,00 | -€1,03 | |
DALLOLIO DIEGO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TALPO LUCA | 1 | 0 | 1 | €198,00 | €1,28 | |
PEZZATINI RICCARDO SRLS SOC.ALL. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
HOLLMANN CLAUS ERNST SRL SOC.ALL. | 2 | 0 | 0 | €8,80 | -€2,00 | |
CAPANNA MANLIO | 2 | 0 | 1 | €53,80 | €0,25 | |
ROSSI PAOLO | 1 | 0 | 1 | €33,00 | -€1,00 | |
SHMIDRA AFRIM | 1 | 0 | 1 | €16,80 | €3,03 | |
VELOTTI ANTONIO | 1 | 0 | 0 | €13,20 | -€1,00 | |
CUGLINI DANIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COLLETTI LUCIO | 8 | 0 | 2 | €161,60 | €3,75 | |
ROSSI CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL. IL GRIFONE SRL - SOC.AGRICOLA | 44 | 9 | 14 | €1.919,70 | 20,45% | €7,77 |
SCUD. RO.DA. | 47 | 5 | 14 | €945,56 | 10,64% | -€10,12 |
SCUD. PROSPERO MAURO S.R.L.S. | 34 | 4 | 11 | €9.681,58 | 11,76% | -€13,52 |
COLLETTI RUGGERO | 15 | 2 | 4 | €525,80 | 13,33% | -€3,52 |
CORTINA DOROTEA RITA | 35 | 2 | 8 | €1.073,50 | 5,71% | -€12,28 |
CARLISI SILVESTRE | 11 | 1 | 2 | €138,05 | 9,09% | -€7,58 |
SCUD. ALE | 2 | 1 | 0 | €80,10 | 50% | -€0,35 |
ANNINO GIUSEPPE | 8 | 0 | 3 | €155,70 | -€0,82 | |
TIRICO BEATRICE | 8 | 0 | 1 | €63,00 | -€4,29 | |
POMPA JESSICA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. CAMELOT SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. SANT'EUSEBIO SNC | 2 | 0 | 0 | €21,00 | -€2,00 | |
CANFORA IMMACOLATA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. STALL OCULUS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PASQUALINI LUCIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BADIALI GIAN PAOLO | 2 | 0 | 1 | €24,00 | -€0,54 | |
SCUD. VERNER SRL | 1 | 0 | 1 | €82,50 | €1,18 | |
SCUD. LA ZANZARA | 1 | 0 | 0 | €7,60 | -€1,00 | |
AZ.AGR. LEONARDI MAURO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. ASS.SCUDERIA MERCATINO DELL'IPPICA | 1 | 0 | 0 | €16,00 | -€1,00 | |
AZ.AGR. L'ALBARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARUSO CALOGERO | 4 | 0 | 1 | €49,60 | -€2,31 | |
PIZZOLATO LUIGINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. PEZZATINI RICCARDO SRLS SOC.ALL. | 3 | 0 | 1 | €77,00 | -€0,70 | |
PARDINI SERENA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIORGETTI ANTONIO | 1 | 0 | 1 | €28,20 | €0,72 | |
DE FILIPPO MARCO | 2 | 0 | 0 | €14,00 | -€2,00 | |
VESPRINI LANFRANCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
TRANCHINA GASPARE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. ORANGE WARRIORS | 1 | 0 | 0 | €2,85 | -€1,00 | |
ROSSI MICHELA | 1 | 0 | 0 | €4,75 | -€1,00 | |
SCUD. LA QUERCIA VERDE SRL | 4 | 0 | 2 | €137,50 | -€1,10 | |
SCUD. QUARNETI | 1 | 0 | 0 | €10,20 | -€1,00 | |
VASTANO LEONARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LEVANTE HORSES SRLS | 1 | 0 | 1 | €20,40 | €2,02 | |
VENEZIA ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANTANA MARIO ALBERTO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
BERTINI ERIKA | 2 | 0 | 0 | €26,00 | -€2,00 | |
D'AGOSTINO CARLOTTA | 4 | 0 | 2 | €152,00 | -€1,03 | |
RAMPAZZO PAOLO | 1 | 0 | 1 | €60,50 | €2,01 | |
TOSI ALBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARS MARTIN | 1 | 0 | 1 | €198,00 | €1,28 | |
GIACOMAZZI FABIO | 2 | 0 | 0 | €8,80 | -€2,00 | |
RUGGIU ROBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIAGIOTTI TORQUATO | 2 | 0 | 1 | €53,80 | €0,25 | |
LEONARDI GIULIA | 1 | 0 | 1 | €16,80 | €3,03 | |
SCUD. PORTANTE TITTA & NINNA | 1 | 0 | 0 | €7,60 | -€1,00 | |
SCUD. THE SHOW MUST GO ON | 1 | 0 | 0 | €13,20 | -€1,00 | |
SCUD. RADICATA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FERRANTE ALFONSO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BERTOLANI MAURIZIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FIORENTINO ANNA FIORINA | 1 | 0 | 1 | €18,60 | €1,61 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CEZANNE GRIF | 11 | 5 | 3 | €700,80 | 45,45% | €2,26 |
CIRCE COL | 16 | 3 | 5 | €365,46 | 18,75% | €4,76 |
DEEP PURPLE GRIF | 14 | 2 | 2 | €541,60 | 14,29% | €5,03 |
CRACKER | 19 | 2 | 6 | €487,10 | 10,53% | -€8,32 |
DESDEMONA GRIF | 4 | 2 | 2 | €307,50 | 50% | €2,55 |
DONADONI EFFE | 2 | 2 | 0 | €253,00 | 100% | €1,27 |
BUDDUSO LIPPI | 5 | 1 | 0 | €103,50 | 20% | -€2,64 |
BARBAROSSA GRIF | 8 | 1 | 4 | €219,00 | 12,50% | €2,09 |
UNA BELLA GAR | 10 | 1 | 3 | €301,20 | 10% | -€2,02 |
DENZEL TREB | 3 | 1 | 1 | €8.468,00 | 33,33% | €1,84 |
DONO DI FATA | 5 | 1 | 1 | €198,00 | 20% | -€2,13 |
ZURRO ZL | 1 | 1 | 0 | €71,30 | 100% | €0,65 |
CHARLES OP | 2 | 1 | 0 | €252,80 | 50% | -€0,61 |
COCOCHANEL TREB | 3 | 1 | 0 | €105,80 | 33,33% | -€1,20 |
CARLOS OP | 13 | 0 | 4 | €518,00 | -€1,13 | |
EGO DI FATA | 2 | 0 | 0 | €33,00 | -€2,00 | |
DEFENDER GRIF | 8 | 0 | 3 | €155,70 | -€0,82 | |
EXCALIBUR GRIF | 3 | 0 | 0 | €14,00 | -€3,00 | |
DECIMOMANNU LIPPI | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
DINAMITE GRIF | 12 | 0 | 7 | €369,80 | €0,93 | |
EUREKA GRIF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARES DEL RONCO | 9 | 0 | 3 | €79,00 | -€3,56 | |
ATHENA GRIF | 7 | 0 | 0 | €59,70 | -€7,00 | |
DUTYFREE BI | 2 | 0 | 0 | €25,00 | -€2,00 | |
EXE'S CLUB | 4 | 0 | 2 | €186,00 | -€0,01 | |
GHOST GUN | 1 | 0 | 0 | €3,39 | -€1,00 | |
ELLAS BLACK | 2 | 0 | 0 | €3,39 | -€2,00 | |
BIRBA DALL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MUSCLEMAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DIVA ROC | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EMBASSY ROC | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
ELTON JOHN EFFE | 4 | 0 | 3 | €182,00 | €0,52 | |
COSTUMENAZIONAL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GAMBIT BRODDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZILATH JET | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
ABRAMO PETRAL | 2 | 0 | 1 | €24,00 | -€0,54 | |
DAMA DI PRUSSIA | 1 | 0 | 1 | €82,50 | €1,18 | |
CECILIAGALLERANI | 1 | 0 | 0 | €7,60 | -€1,00 | |
ELLINGTON TREB | 4 | 0 | 1 | €135,00 | -€4,00 | |
VORTICE LEO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ELVIRASEC GPD | 1 | 0 | 0 | €16,00 | -€1,00 | |
DEVIL VEZ | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CRYSTAL RL | 3 | 0 | 2 | €93,00 | -€3,00 | |
BLURIVER | 3 | 0 | 1 | €44,00 | -€1,31 | |
EYES BLACK | 3 | 0 | 1 | €77,00 | -€3,00 | |
CROIZEROSS | 4 | 0 | 1 | €154,00 | -€1,94 | |
DEEJAY PIZZ | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ELSA CAP | 2 | 0 | 1 | €77,00 | €0,30 | |
CLOE' RISAIA TRGF | 7 | 0 | 1 | €48,00 | -€3,29 | |
DITMAS FMDELB | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EMERSON EK | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
DIABLO GRIF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COUNTRY GIAL | 1 | 0 | 1 | €28,20 | €0,72 | |
DUSTIN DI MELETRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ESTREMO ORIENTE | 1 | 0 | 0 | €14,00 | -€1,00 | |
DAVIS GRIF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAYLIGHT LG | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DADDY BUIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CODYGAL | 1 | 0 | 0 | €2,85 | -€1,00 | |
URAGANO SPRITZ | 1 | 0 | 0 | €4,75 | -€1,00 | |
DUMAS LG | 4 | 0 | 2 | €137,50 | -€1,10 | |
ZOBEIDE ERRE | 1 | 0 | 0 | €10,20 | -€1,00 | |
CASPER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANADIAN WISE L | 1 | 0 | 1 | €20,40 | €2,02 | |
TEA FOR TWO FONT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIMBA CAPAR | 2 | 0 | 2 | €34,55 | -€0,94 | |
BANANARAMA JET | 1 | 0 | 1 | €108,00 | €1,97 | |
DAIQUIRI DC | 1 | 0 | 1 | €60,50 | €2,01 | |
ULISSE TREBI' | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOA VISTA PAX | 1 | 0 | 0 | €5,60 | -€1,00 | |
BLACK ROCK GLORY | 1 | 0 | 1 | €198,00 | €1,28 | |
VENTO DEL PINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VICKING TREBI' | 2 | 0 | 0 | €8,80 | -€2,00 | |
ANGELICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CATHERINE REK | 1 | 0 | 1 | €41,80 | €1,25 | |
DRIFA DI MELETRO | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
ART MAIL | 1 | 0 | 0 | €8,80 | -€1,00 | |
ACHILLE CAF | 1 | 0 | 1 | €16,80 | €3,03 | |
DIAMOND WISE L | 3 | 0 | 1 | €44,00 | -€3,00 | |
BIMBAMIAD' ARC | 1 | 0 | 0 | €7,60 | -€1,00 | |
BOREAGAL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CATONE RISHOW | 1 | 0 | 0 | €13,20 | -€1,00 | |
BEAUTE' | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
URALI OP | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
ATTENTI AL LUPO | 1 | 0 | 0 | €16,00 | -€1,00 | |
DAMA DI CORTE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CREED MUTTLEY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VAMOS OP | 1 | 0 | 0 | €7,60 | -€1,00 | |
BRENDASS | 1 | 0 | 1 | €18,60 | €1,61 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 162 | 16 | 43 | €4.196,01 | 9,88% | -€45,86 |
4 anni | 75 | 8 | 21 | €10.655,10 | 10,67% | -€10,24 |
3 anni | 30 | 0 | 8 | €782,78 | -€19,19 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 13 | 0 | 3 | €8.384,00 | -€6,37 | |
Gruppo 1 | 3 | 0 | 1 | €8.008,00 | -€1,62 | |
Gruppo 3 | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
2)
Firenze
€6.050
PROF MAIDEN
2020m
|
29 Gen 23 | EMMA OP | 9 | 4 | 2020 | |
3)
Firenze
€5.170
PROF PENALITA Nastri
2020m 2040m
|
29 Gen 23 | DEFENDER GRIF | 10 | 4 | 2020 | |
4)
Firenze
€6.600
PROF CATEGORIA DE
1600m
|
29 Gen 23 | CARLOS OP | 9 | 6 | 1600 | |
5)
Firenze
€4.180
PROF COND
1600m
|
29 Gen 23 | DUTYFREE BI | 12 | 7 | 1600 | |
6)
Firenze
€6.050
PROF COND
1600m
|
29 Gen 23 | EUREKA GRIF | 8 | 8 | 1600 | |
3)
Firenze
€6.050
PROF COND
1600m
|
31 Gen 23 | EGO DI FATA | 9 | 8 | 1600 | |
7)
Firenze
€4.400
PROF COND
1600m
|
31 Gen 23 | DESDEMONA GRIF | 9 | 5 | 1600 |