Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 11 | 1 | 1 | €4.846,70 | 9,09% | -€3,84 |
Nastri | 1 | 0 | 0 | €459,00 | -€1,00 | |
Totale | 12 | 1 | 1 | €5.305,70 | 8,33% | -€4,84 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Novembre | 4 | 1 | 0 | €3.223,20 | 25% | -€0,05 |
Gennaio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Dicembre | 7 | 0 | 1 | €2.082,50 | -€3,79 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 10 | 1 | 1 | €4.948,70 | 10% | -€2,84 |
Aversa | 2 | 0 | 0 | €357,00 | -€2,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
TEAM MINOPOLI SRL SOC AL | 12 | 1 | 1 | €5.305,70 | 8,33% | -€4,84 |
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MINOPOLI MARIO JR | 9 | 1 | 0 | €4.217,70 | 11,11% | -€5,05 |
MINOPOLI FERDINANDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PETRELLA VINCENZO | 1 | 0 | 1 | €816,00 | €2,21 | |
AMODIO IVO | 1 | 0 | 0 | €272,00 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCESINA ORS | 3 | 1 | 1 | €3.831,80 | 33,33% | €4,16 |
ERMIONE PEL | 6 | 0 | 0 | €793,90 | -€6,00 | |
FAVOLA DEL RONCO | 3 | 0 | 0 | €680,00 | -€3,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 6 | 1 | 1 | €4.511,80 | 16,67% | €1,16 |
4 anni ed oltre | 6 | 0 | 0 | €793,90 | -€6,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
4) Napoli €8.250 PROF COND 2100m | 10 Gen 25 | FRANCESINA ORS | 15 | 11 | 2100 |