Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
Sabbia | 4 | 0 | 1 | €1.224,00 | -€4,00 | |
Totale | 8 | 0 | 1 | €1.224,00 | -€8,00 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Febbraio | 2 | 0 | 1 | €816,00 | -€2,00 | |
Marzo | 1 | 0 | 0 | €408,00 | -€1,00 | |
Agosto | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Luglio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Maggio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Aprile | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Varese | 5 | 0 | 1 | €1.224,00 | -€5,00 | |
Milano | 3 | 0 | 0 | -€3,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BEBBU MICHELINO | 3 | 0 | 1 | €1.224,00 | -€3,00 | |
LAMBERTI GIORGIA | 5 | 0 | 0 | -€5,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BOSSA FEDERICO | 3 | 0 | 1 | €816,00 | -€3,00 | |
DI TOCCO DARIO | 3 | 0 | 0 | €408,00 | -€3,00 | |
VITABILE SIMONE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MULAS SILVANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CHILL GIOFFRY | 4 | 0 | 1 | €1.224,00 | -€4,00 | |
FILIP | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 8 | 0 | 1 | €1.224,00 | -€8,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|