Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 6 | 0 | 4 | €5.508,00 | -€4,25 | |
Totale | 6 | 0 | 4 | €5.508,00 | -€4,25 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maggio | 1 | 0 | 1 | €1.224,00 | €0,75 | |
Aprile | 5 | 0 | 3 | €4.284,00 | -€5,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 4 | 0 | 3 | €3.978,00 | -€2,25 | |
Roma | 2 | 0 | 1 | €1.530,00 | -€2,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
PIRISI PIERANGELO | 6 | 0 | 4 | €5.508,00 | -€4,25 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MEZZATESTA ANDREA | 6 | 0 | 4 | €5.508,00 | -€4,25 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SOPRAN PUCCINI | 1 | 0 | 1 | €1.224,00 | €0,75 | |
SOPRAN AIDA | 1 | 0 | 1 | €1.224,00 | -€1,00 | |
SOPRAN FIRENZE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOPRAN NORMA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOPRAN ADDA | 1 | 0 | 1 | €1.530,00 | -€1,00 | |
SOPRAN CHOPIN | 1 | 0 | 1 | €1.530,00 | -€1,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 4 | 0 | 3 | €3.978,00 | -€2,25 | |
4 anni | 2 | 0 | 1 | €1.530,00 | -€2,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo 3 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Milano €13.200 HANDICAP 1200m
P.Dritta II Trag.
Buono
| 3 Mag 25 | SOPRAN MARTE | 8 | 59,5 | 4 | 5 | L |
5) Firenze €14.300 HANDICAP 1500m
P.Grande
Buono
| 5 Mag 25 | SOPRAN BEETHOVEN | 12 | 56,5 | 6 | 5 | L |