Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 128 | 19 | 21 | €7.410,90 | 14,84% | -€20,94 |
Sabbia | 39 | 4 | 12 | €1.480,00 | 10,26% | €1,06 |
All Weather | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €1,91 |
Totale | 168 | 24 | 33 | €9.140,90 | 14,29% | -€17,97 |
il peso minimo nel periodo è 53,5
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 22 | 6 | 2 | €1.948,00 | 27,27% | €3,22 |
Dicembre | 40 | 6 | 11 | €1.758,00 | 15% | €3,25 |
Aprile | 35 | 5 | 5 | €2.315,00 | 14,29% | -€9,91 |
Novembre | 40 | 5 | 9 | €2.210,40 | 12,50% | €1,54 |
Febbraio | 18 | 2 | 4 | €662,00 | 11,11% | -€6,27 |
Gennaio | 13 | 0 | 2 | €247,50 | -€9,80 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | 61 | 11 | 9 | €3.226,00 | 18,03% | -€14,16 |
Milano | 57 | 8 | 9 | €3.847,70 | 14,04% | -€0,03 |
Varese | 39 | 4 | 12 | €1.480,00 | 10,26% | €1,06 |
Roma | 5 | 1 | 1 | €472,00 | 20% | -€0,34 |
Firenze | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
Livorno | 2 | 0 | 2 | €115,20 | -€0,50 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL | 60 | 9 | 12 | €3.393,20 | 15% | -€16,85 |
GRILLI DEVIS | 6 | 2 | 1 | €715,00 | 33,33% | -€0,07 |
GOLDIN EUGENIO | 20 | 2 | 5 | €874,20 | 10% | -€1,33 |
GAGLIARDI FLAVIO | 4 | 2 | 1 | €256,50 | 50% | €5,23 |
CASTELLI GERARDO | 4 | 1 | 1 | €360,00 | 25% | €1,69 |
TORSIELLO GIULIA | 3 | 1 | 0 | €399,00 | 33,33% | -€0,40 |
PECCHIOLI CATHIA | 9 | 1 | 1 | €492,00 | 11,11% | -€5,79 |
LAMBERTI GIORGIA | 2 | 1 | 1 | €564,00 | 50% | €7,83 |
FIORANI DAVIDE | 5 | 1 | 2 | €286,00 | 20% | €2,47 |
ITALIA MICHELE | 3 | 1 | 0 | €283,00 | 33,33% | -€0,52 |
GIORDANO STELLA | 8 | 1 | 2 | €243,00 | 12,50% | -€3,07 |
MARCIALIS MARIO | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €2,90 |
SIMONDI NICOLO' | 1 | 1 | 0 | €150,00 | 100% | €1,62 |
MARIOTTI STEFANO | 2 | 0 | 1 | €243,00 | €11,26 | |
FLORIS ANTONELLO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
RIVOLTA NICOLO' | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LUISI GIAMPAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOC AL PIERDOMENICO SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VARCHETTA VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AFFE' GALOPPO DI AFFE' A. SOC AL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LA ROSA NATALE | 2 | 0 | 0 | €30,00 | -€2,00 | |
JACK LUIGI CLAUDIO | 5 | 0 | 1 | €55,00 | -€3,49 | |
ESPOSITO MARIO | 3 | 0 | 0 | €36,00 | -€3,00 | |
MARCIALIS ANTONIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GONNELLI TEAM SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GRIZZETTI GALOPPO SRL SOC AL | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
TOBRA DI BRACALONI VANESSA SOC AL SRL | 1 | 0 | 1 | €72,00 | €2,05 | |
PAROLARI BEATRICE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DETTORI DIEGO | 6 | 0 | 1 | €60,00 | -€6,00 | |
CONVERTINO PIERANTONIO | 1 | 0 | 1 | €77,00 | €1,01 | |
POZAR PETER | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €5,04 | |
HAGMAN-ERIKSSON MARIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PUGNOTTI SIMONE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL | 2 | 0 | 0 | €60,00 | -€2,00 | |
MONETA MARIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOC AL EFFEGI DI STOBBIONE G. SRL | 2 | 0 | 1 | €132,00 | €2,45 | |
CASTELLI ELISA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL | 34 | 4 | 6 | €1.333,70 | 11,76% | -€14,05 |
SSD SPORT RACING ARL | 5 | 3 | 1 | €1.110,00 | 60% | €4,48 |
CANDUCCI FRANCESCO | 3 | 2 | 1 | €715,00 | 66,67% | €2,93 |
CHERIO DANILA | 8 | 2 | 1 | €387,00 | 25% | -€4,37 |
GAGLIARDI FLAVIO | 4 | 2 | 1 | €256,50 | 50% | €5,23 |
CERVINI P. - PINZETTA L. | 4 | 1 | 1 | €360,00 | 25% | €1,69 |
LAVACCHI LUCA | 8 | 1 | 1 | €492,00 | 12,50% | -€4,79 |
ECURIE C.MARZOCCO | 2 | 1 | 0 | €375,00 | 50% | €0,60 |
SOBIESKI MICHAL NORBERT | 2 | 1 | 1 | €564,00 | 50% | €7,83 |
LOCATELLI EFREM | 4 | 1 | 1 | €244,50 | 25% | -€0,60 |
CARAFA STEFANO | 5 | 1 | 2 | €286,00 | 20% | €2,47 |
SAGGINI ROBERTO | 6 | 1 | 2 | €561,00 | 16,67% | €0,71 |
AMATO GABRIELE | 3 | 1 | 0 | €283,00 | 33,33% | -€0,52 |
AT RACING SRL | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €2,90 |
RONCHI VITTORIA | 1 | 1 | 0 | €150,00 | 100% | €1,62 |
ROTA MAURIZIO | 1 | 1 | 0 | €112,50 | 100% | €0,17 |
SAN NAZARIO | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
SCARFI' CATERINA | 2 | 0 | 1 | €243,00 | €11,26 | |
BIANCHI MAURIZIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CARLO SANNA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PALLAVICINI ROSSANA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
OCCHIPINTI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TANGHETTI ELIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PASQUALONE GIACOMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AFFE' GALOPPO DI AFFE' A. SOC AL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LA ROSA NATALE | 2 | 0 | 0 | €30,00 | -€2,00 | |
ROTA GIULIANO | 3 | 0 | 1 | €78,00 | -€0,59 | |
SALA MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EDMAIER FRANZISKA IRENE | 3 | 0 | 0 | €36,00 | -€3,00 | |
PANIZZO SONIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GOLDIN EUGENIO | 6 | 0 | 3 | €265,20 | €5,43 | |
COSTA F. - COSTA P. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRANDAZZA PIERETTORE | 4 | 0 | 1 | €55,00 | -€2,49 | |
BARDELLI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BASSINI E. - BASSINI D. | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GRIZZETTI GALOPPO SRL SOC AL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARLONI DIEGO | 1 | 0 | 1 | €72,00 | €2,05 | |
GIANI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DETTORI S. - MACCIO' A.R. | 4 | 0 | 1 | €60,00 | -€4,00 | |
ESCALANTE PARDO ALESSANDRA DAMIANA | 4 | 0 | 1 | €54,00 | -€2,55 | |
CODA ZABETTA LAURA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
METELLI CLAUDIO | 3 | 0 | 1 | €76,50 | -€0,99 | |
SC GIALLO CORSE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC ANDREINA PUPA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ACERBI SILVIA | 1 | 0 | 1 | €77,00 | €1,01 | |
VOLPE SIMONA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIANCHI MARCO | 3 | 0 | 1 | €90,00 | €0,61 | |
POLETTI MAURO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CINQUEPALMI VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
POZAR PETER | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €5,04 | |
HAGMAN-ERIKSSON MARIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CESCON DEVIS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC BLUEBERRY SRL | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DANNY ASTON STABLE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL | 2 | 0 | 0 | €60,00 | -€2,00 | |
SC NATHAN CITY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOC AL EFFEGI DI STOBBIONE G. SRL | 2 | 0 | 1 | €132,00 | €2,45 | |
CASTELLI ELISA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RZ DI VILLA ADA SRLS | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €0,50 | |
SC DAYTONA | 1 | 0 | 0 | €132,00 | -€1,00 | |
SC ANTEZZATE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAZY SPIRIT | 2 | 2 | 0 | €625,00 | 100% | €2,30 |
DI PIU | 2 | 2 | 0 | €193,50 | 100% | €0,28 |
DONOUSSA | 4 | 2 | 1 | €256,50 | 50% | €5,23 |
SPIDERMAN | 2 | 1 | 1 | €360,00 | 50% | €3,69 |
ALLENWOOD | 5 | 1 | 1 | €468,00 | 20% | -€1,79 |
STHELME | 2 | 1 | 0 | €300,00 | 50% | €2,03 |
SILVER CRACK | 2 | 1 | 0 | €375,00 | 50% | €0,60 |
RHODREEGO | 2 | 1 | 1 | €465,00 | 50% | €1,02 |
NATIVE BEACH | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €1,91 |
CALAJUNCO | 2 | 1 | 1 | €564,00 | 50% | €7,83 |
BLACK HILLS | 3 | 1 | 0 | €212,00 | 33,33% | -€0,54 |
BROWN LADY | 2 | 1 | 0 | €375,00 | 50% | €1,71 |
GREY CREEK | 4 | 1 | 2 | €546,00 | 25% | €2,71 |
KIR ROYAL | 3 | 1 | 0 | €283,00 | 33,33% | -€0,52 |
MUSA DEL NORD | 3 | 1 | 1 | €160,50 | 33,33% | -€0,60 |
MOARRIVO | 3 | 1 | 0 | €255,00 | 33,33% | €0,10 |
VIA ELECTRIANO | 5 | 1 | 0 | €192,00 | 20% | -€3,77 |
LETHAL NIGIO | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €2,90 |
ARAMIS | 2 | 1 | 0 | €300,00 | 50% | -€0,60 |
FAIRY BOBBY | 1 | 1 | 0 | €112,50 | 100% | €0,47 |
LUCAN LISA | 1 | 1 | 0 | €150,00 | 100% | €1,62 |
KATSUMOTO | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
CONFORMIST | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALABAMA PEARL | 2 | 0 | 1 | €243,00 | €11,26 | |
DULLINGHAM | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CELTICO ARCANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COTAI HERO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COR VALENTINAE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAMACHI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GLIMMER OF HOPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NOTHING PERSONAL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SACRILEGE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GINGI LIFE | 2 | 0 | 0 | €30,00 | -€2,00 | |
SECRET FORCE | 2 | 0 | 1 | €132,00 | -€0,07 | |
PRIDE AND GLORY | 3 | 0 | 1 | €78,00 | -€0,59 | |
ETOILE DE VALLARSA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CALCIFER | 2 | 0 | 0 | €36,00 | -€2,00 | |
SABRY DEL LUPO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAISY BLOOM | 1 | 0 | 0 | €18,00 | -€1,00 | |
BLACK MAGMA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BLU NOTE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FLYING SECRET | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PARCO SEMPIONE | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €0,51 | |
ARCAN DRAGO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DANDY SANDS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ROSE THURN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAARREE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AMERICAN PSYCHO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOPRAN LUCCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NIRE | 1 | 0 | 1 | €72,00 | €2,05 | |
ACQUA DI SALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LADY RENACCIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SKILLED MASTER | 2 | 0 | 2 | €211,20 | €5,36 | |
MELOTTA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DE LA TREBLE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CRAZY SPOT | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SIOUX SWEET | 2 | 0 | 2 | €74,00 | €3,01 | |
ROSE OF CAPRICORN | 2 | 0 | 1 | €66,00 | -€0,50 | |
FORCE OF DRAGON | 2 | 0 | 1 | €73,50 | €1,20 | |
MIA TORETTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CIARAN | 2 | 0 | 1 | €54,00 | -€0,55 | |
POCHE CIANCE | 3 | 0 | 1 | €76,50 | -€0,99 | |
DARK BISCUIT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ROYAL STAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BENEDETTA FOLLIA | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
FULL RAINBOW | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LOVE YA | 1 | 0 | 1 | €60,00 | -€1,00 | |
ANONYMOUS GUEST | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
QUIZ QUESTION | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LORD BAY | 4 | 0 | 1 | €93,00 | -€1,83 | |
GANDIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COCHISE KID | 1 | 0 | 1 | €77,00 | €1,01 | |
LOCAL GIRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
STAMPER | 3 | 0 | 1 | €90,00 | €0,61 | |
YES OF COURSE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SALSA PICCANTE | 1 | 0 | 1 | €54,00 | €1,48 | |
ISTELLA | 1 | 0 | 0 | €18,00 | -€1,00 | |
FUNNY THE TOWER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PIETRA ROJA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SUNNY RIVER | 1 | 0 | 1 | €48,00 | -€1,00 | |
FLAG'S STAR | 2 | 0 | 0 | €15,00 | -€2,00 | |
NISIDA | 1 | 0 | 1 | €44,00 | €1,46 | |
REAL BACK | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FAJEED IBN MAJEED | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €5,04 | |
MACHO T | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CHEEKY MAXI | 1 | 0 | 1 | €54,00 | €3,07 | |
TWIN SECRET | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TWILIGHTSENSAZIONE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GREY FAST | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LETHAL SPIRIT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
OTTANESE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRANKIE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZETA PENNY | 1 | 0 | 0 | €60,00 | -€1,00 | |
NIKITA SECRETS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EMPEROR OF LOVE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FORWARD FLIGHT | 2 | 0 | 1 | €132,00 | €2,45 | |
GOLDEN DILETTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LUCKY LOVE | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €0,47 | |
AGGRESSIVO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NUNU | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COUNTRY COMFORT | 1 | 0 | 1 | €49,20 | -€1,00 | |
ESPRIMIUNDESIDERIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ROUGH RUSTIC | 1 | 0 | 0 | €132,00 | -€1,00 | |
MUCHO RESPECTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GALI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EMPEROR JADE | 1 | 0 | 0 | €34,50 | -€1,00 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 55 | 10 | 13 | €3.389,50 | 18,18% | €15,96 |
4 anni | 49 | 7 | 11 | €2.643,70 | 14,29% | -€4,24 |
3 anni | 64 | 7 | 9 | €3.107,70 | 10,94% | -€29,69 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 20 | 0 | 2 | €334,50 | -€14,22 | |
Gruppo 3 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Listed | 4 | 0 | 1 | €396,00 | €1,54 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Milano €13.200 HANDICAP 2000m
P.Media
Buono
| 1 Mag 25 | MOARRIVO | 8 | 55 | 7 | 6 | PL |
4) Milano €11.000 HANDICAP 1800m
P.Grande
Buono
| 1 Mag 25 | GINGI LIFE | 11 | 60,5 | 5 | 11 | L |
5) Milano €13.200 HANDICAP 1600m
P.Media
Buono
| 1 Mag 25 | PRIDE AND GLORY | 12 | 54 | 11 | 7 | |
7) Milano €7.700 RECLAMARE 1400m
P.Dritta III Trag.
Buono
| 1 Mag 25 | NOTHING PERSONAL | 13 | 55 | 7 | 8 |