Statistiche driver Simioli Antonio
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 292 57 55 €12.065,30 19,52% -€82,58
Nastri 39 13 4 €2.839,60 33,33% -€6,13
Totale 331 70 59 €14.904,90 21,15% -€88,71
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Aprile 65 16 8 €2.595,60 24,62% -€22,40
Marzo 64 16 9 €2.704,20 25% -€15,37
Febbraio 64 12 13 €2.640,50 18,75% -€18,10
Gennaio 41 11 9 €2.169,60 26,83% -€6,33
Dicembre 45 8 7 €2.592,30 17,78% -€9,08
Maggio 49 6 13 €1.995,20 12,24% -€16,35
Giugno 3 1 0 €207,50 33,33% -€1,08
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Napoli 108 19 17 €5.243,40 17,59% -€41,27
Foggia 43 18 7 €2.239,70 41,86% -€0,43
Roma 73 12 13 €2.847,20 16,44% -€21,59
Aversa 44 10 9 €1.653,10 22,73% -€4,19
Taranto 40 8 7 €1.605,00 20% -€17,15
Siracusa 8 2 2 €773,20 25% -€1,33
Firenze 6 1 2 €376,30 16,67% €1,90
Modena 4 0 2 €156,00 €0,35
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
PALUMBO VINCENZO 86 25 16 €4.870,90 29,07% -€15,11
RUOCCO GIUSEPPE 32 9 2 €1.510,20 28,13% -€11,67
CASTIGLIA VINCENZO 17 5 2 €877,30 29,41% €2,12
MINOPOLI DOMENICO 31 5 7 €1.096,00 16,13% -€11,52
BERRI KARIM 9 4 1 €711,90 44,44% €0,20
BORRINO SALVATORE 23 3 7 €620,00 13,04% -€2,35
GALASSO AMEDEO 9 3 1 €398,00 33,33% €2,73
TRINCHILLO GIUSEPPE 9 3 4 €535,90 33,33% €0,90
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SC MY HORSE SRL 42 11 2 €1.824,90 26,19% -€11,75
FELICIELLO FRANCESCO 10 6 0 €1.122,70 60% -€1,87
AZ AG SIMIOLI ANTONIO 12 5 5 €1.134,50 41,67% €2,12
DE FILIPPO MARCO 9 3 2 €567,70 33,33% -€0,52
GRAGNANIELLO FRANCESCO 15 3 0 €326,90 20% -€8,60
NAPOLANO MAURIZIO 7 3 3 €408,50 42,86% €4,79
SC TOPO ARMANDO SRL 14 2 1 €346,00 14,29% -€8,73
DI DOMENICO DANIELA 3 2 0 €468,50 66,67% €0,17
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
FANDANGO LUIS 7 3 0 €662,70 42,86% -€2,54
KRAKATOA BAR 5 3 0 €324,30 60% -€0,57
COSMOS DEL RONCO 3 3 0 €460,00 100% €0,67
EXPLOSIVE NOBEL 5 3 2 €356,50 60% €3,70
EDUARDEAU 4 3 1 €641,30 75% €1,50
DREAMING OF YOU 3 2 0 €468,50 66,67% €0,17
CETIZ 5 2 2 €334,70 40% €1,46
DILETTEVOLE NAP 6 2 2 €562,50 33,33% -€0,61
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 123 27 19 €5.272,90 21,95% -€44,34
4 anni 102 24 21 €4.606,50 23,53% -€15,63
3 anni 106 19 19 €5.025,50 17,92% -€28,74
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 18 2 1 €1.000,50 11,11% -€9,99
Gruppo 3 8 0 1 €374,00 -€5,59
Gruppo 2 1 0 0 -€1,00
Gruppo 1 3 0 0 €492,00 -€3,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
5) Roma €8.140 PROF COND 1640m
5 Giu 24 FOLLOW ME BI 6 6 1640
6) Roma €5.500 PROF CATEGORIA EF 1640m
5 Giu 24 DONI MAKER 13 10 1640
7) Roma €8.800 PROF PENALITA Nastri 2060m 2080m
5 Giu 24 KRAKATOA BAR 9 7 2060
8) Roma €9.570 PROF CATEGORIA BCDEF Nastri 2060m 2080m 2100m
5 Giu 24 COLBERT WF 13 13 2100

Statistiche driver relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche driver suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche driver suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche driver suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche driver suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche driver suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche driver suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche driver suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per driver