Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 162 | 22 | 26 | €11.402,23 | 13,58% | -€48,46 |
Nastri | 33 | 9 | 7 | €3.279,20 | 27,27% | €4,49 |
Totale | 195 | 31 | 33 | €14.681,43 | 15,90% | -€43,97 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 25 | 5 | 6 | €1.889,20 | 20% | -€4,90 |
Agosto | 19 | 4 | 2 | €1.714,20 | 21,05% | -€1,98 |
Giugno | 15 | 4 | 2 | €1.858,60 | 26,67% | -€1,28 |
Settembre | 17 | 3 | 2 | €1.629,60 | 17,65% | -€8,31 |
Gennaio | 7 | 2 | 0 | €540,80 | 28,57% | -€3,73 |
Dicembre | 17 | 2 | 3 | €838,07 | 11,76% | -€7,09 |
Novembre | 25 | 2 | 5 | €881,20 | 8% | -€5,92 |
Ottobre | 17 | 2 | 4 | €2.045,56 | 11,76% | €4,32 |
Maggio | 13 | 2 | 4 | €1.356,40 | 15,38% | €3,22 |
Marzo | 16 | 2 | 2 | €889,00 | 12,50% | -€8,24 |
Febbraio | 6 | 2 | 0 | €545,00 | 33,33% | -€3,49 |
Luglio | 18 | 1 | 3 | €493,80 | 5,56% | -€6,57 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taranto | 31 | 8 | 6 | €2.608,00 | 25,81% | -€5,19 |
Napoli | 63 | 5 | 16 | €4.916,83 | 7,94% | €4,25 |
Foggia | 14 | 5 | 2 | €1.243,80 | 35,71% | -€1,90 |
Aversa | 31 | 4 | 1 | €1.020,00 | 12,90% | -€20,77 |
Montegiorgio | 5 | 2 | 0 | €486,00 | 40% | -€1,95 |
SS.Cosma-Damiano | 12 | 2 | 1 | €1.160,20 | 16,67% | -€1,58 |
Cesena | 16 | 2 | 1 | €494,20 | 12,50% | -€9,23 |
Roma | 8 | 1 | 2 | €943,60 | 12,50% | -€3,13 |
Pontecagnano | 8 | 1 | 3 | €1.271,40 | 12,50% | -€0,73 |
Civitanova Marche | 4 | 1 | 1 | €319,00 | 25% | -€0,74 |
Milano | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Modena | 1 | 0 | 0 | €218,40 | -€1,00 | |
Bologna | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BRISCIANO PASQUALE | 25 | 7 | 3 | €2.883,60 | 28% | -€4,66 |
DE FENZA REMIGIO | 28 | 4 | 3 | €3.468,16 | 14,29% | -€3,51 |
IACOLARE FRANCESCO | 31 | 4 | 3 | €924,20 | 12,90% | -€16,89 |
VASTANO LEONARDO | 8 | 3 | 1 | €573,00 | 37,50% | -€1,06 |
SCUD. ORLANDO STABLE | 7 | 3 | 1 | €1.342,20 | 42,86% | |
COPPOLA GIUSEPPE | 11 | 2 | 3 | €1.410,80 | 18,18% | €3,71 |
NAPOLANO MAURIZIO | 7 | 2 | 3 | €1.020,40 | 28,57% | €4,59 |
SCUD. MICALES SAS | 5 | 2 | 2 | €567,00 | 40% | €3,81 |
CASTALDO MARCO | 10 | 1 | 1 | €365,20 | 10% | -€5,35 |
SCUD. BELLOSGUARDO | 5 | 1 | 0 | €127,60 | 20% | -€1,98 |
TRUPPO GIUSEPPE | 5 | 1 | 1 | €385,00 | 20% | -€1,62 |
ALL. TONIATTI SAS DI TONIATTI ROBERTO & | 2 | 1 | 1 | €319,00 | 50% | €1,65 |
SCUD. WINNER STABLE SRL | 4 | 0 | 2 | €256,47 | €0,54 | |
ESPOSITO LUCA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DI VUOLO GIOVANNA | 5 | 0 | 1 | €82,60 | -€3,14 | |
SOMMA ENRICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SCUD. ZACON GIO SRL | 6 | 0 | 1 | €208,00 | -€4,20 | |
ESPOSITO LUCA JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANGELETTI RENATO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALL. FOLLI SRL | 7 | 0 | 2 | €229,60 | €0,31 | |
DAZZEO PASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. ESPOSITO SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARBORINO ROSA | 7 | 0 | 4 | €405,60 | €3,93 | |
SCUD. CMC | 5 | 0 | 0 | €33,00 | -€5,00 | |
DI MARO VITTORIO | 5 | 0 | 0 | €14,00 | -€5,00 | |
SCUD. ECURIE CARSKO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COCCIA MICHELE | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €0,90 | |
GALIANI EMILIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIONE CRESCENZO | 100 | 15 | 16 | €7.594,36 | 15% | -€21,40 |
IACOLARE FRANCESCO | 21 | 4 | 1 | €733,60 | 19,05% | -€11,80 |
LUONGO VINCENZO | 4 | 3 | 0 | €844,00 | 75% | €1,03 |
CHIANESE CRISTOFARO | 4 | 2 | 2 | €654,60 | 50% | €6,15 |
ANGELETTI DAVIDE | 2 | 1 | 0 | €230,00 | 50% | -€0,36 |
MARTINELLI FABRIZIO | 1 | 1 | 0 | €184,00 | 100% | €0,57 |
DI LORENZO TOMMASO | 2 | 1 | 1 | €1.090,60 | 50% | €2,08 |
DI FRANCIA MICHELE | 1 | 1 | 0 | €828,00 | 100% | €2,31 |
D'ALESSANDRO ROBERTO | 2 | 1 | 0 | €122,00 | 50% | €1,02 |
SIMIOLI ANTONIO | 3 | 1 | 1 | €768,00 | 33,33% | €5,65 |
MAISTO ENRICO ANTONIO | 1 | 1 | 0 | €253,00 | 100% | €0,52 |
CAPUANO ANGELA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOMMA ENRICO DI GIUSEPPE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
GALLUCCI ROMEO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AMITRANO GENNARO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ZACCHERINI MATTEO | 2 | 0 | 2 | €256,47 | €2,54 | |
RUOCCO GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
IMMOBILE MICHELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COPPOLA GIUSEPPE | 3 | 0 | 0 | €21,00 | -€3,00 | |
D'ALESSANDRO GIORGIO JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI NARDO ANTONIO | 1 | 0 | 1 | €61,60 | €0,86 | |
VASTANO LEONARDO | 1 | 0 | 1 | €90,00 | €0,44 | |
FRANCO GIUSEPPE | 3 | 0 | 1 | €120,00 | -€1,20 | |
GALLO VINCENZO | 3 | 0 | 1 | €168,00 | -€1,10 | |
DI NARDO GAETANO | 6 | 0 | 1 | €154,00 | -€4,43 | |
MAISTO GIUSEPPE PIETRO | 1 | 0 | 1 | €191,40 | €0,75 | |
OLEZZO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOMMA GAETANO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
PALOMBA RAFFAELE | 5 | 0 | 1 | €92,00 | -€2,31 | |
DE FILIPPIS GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | €26,00 | -€1,00 | |
CASTALDO MASSIMILIANO | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
PARAGLIOLA CIRO | 1 | 0 | 0 | €5,60 | -€1,00 | |
MINOPOLI MARIO JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PISCUOGLIO SALVATORE JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ROMANO CARMINE | 1 | 0 | 1 | €83,60 | €0,47 | |
D'ALESSANDRO VINCENZO JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CIOTOLA SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SQUITIERI SANDRO | 1 | 0 | 1 | €24,00 | €2,28 | |
IACCARINO MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ESPOSITO ANTONIO JR | 3 | 0 | 1 | €61,60 | -€1,04 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZAFFIRO TOP | 15 | 4 | 1 | €2.088,80 | 26,67% | -€5,12 |
DISCO VOLANTE DJ | 7 | 4 | 0 | €1.082,00 | 57,14% | €0,17 |
DREAMING OF YOU | 7 | 3 | 1 | €1.342,20 | 42,86% | |
VALERIO SAN | 11 | 2 | 3 | €1.410,80 | 18,18% | €3,71 |
ZAIRE WISE AS | 4 | 2 | 1 | €375,20 | 50% | €1,04 |
BAGHEERA LZ | 5 | 2 | 2 | €620,00 | 40% | €2,15 |
DON GIO NOBEL | 7 | 2 | 3 | €1.020,40 | 28,57% | €4,59 |
BALANCE MTT | 11 | 2 | 1 | €375,60 | 18,18% | -€4,62 |
DAI KRONOS | 3 | 2 | 1 | €543,00 | 66,67% | €2,53 |
ATTILA DI NO | 3 | 2 | 0 | €372,60 | 66,67% | €1,08 |
UBI JET | 10 | 1 | 1 | €365,20 | 10% | -€5,35 |
CHOPIN GM | 5 | 1 | 0 | €174,80 | 20% | -€1,69 |
CUANDO VOLVERAS | 4 | 1 | 0 | €197,80 | 25% | -€2,10 |
DOLOMITE WF | 13 | 1 | 2 | €533,00 | 7,69% | -€6,77 |
ARCOBALENO | 5 | 1 | 0 | €127,60 | 20% | -€1,98 |
DIABOLIK JET | 2 | 1 | 1 | €319,00 | 50% | €1,65 |
BELLA WINNER | 3 | 0 | 2 | €256,47 | €1,54 | |
ARAGON NAL | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
DEMETRA CANF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZIPAK | 4 | 0 | 1 | €82,60 | -€2,14 | |
ENEA DIBIELLE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VISCARDA JET | 10 | 0 | 2 | €2.238,16 | €4,47 | |
DARKO WINNER | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CATERINA | 6 | 0 | 1 | €208,00 | -€4,20 | |
DOLCELUNA | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
EDVIDE JET | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CORDELIA PC | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EVEN SMALLER PLUM SF | 3 | 0 | 1 | €61,60 | -€1,22 | |
BERNARDINA TC | 2 | 0 | 1 | €24,00 | €1,28 | |
CYRANO PRINCE TC | 4 | 0 | 1 | €168,00 | €1,53 | |
ZARDA | 8 | 0 | 2 | €152,00 | -€4,35 | |
DELFINUSS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARICO OP | 7 | 0 | 4 | €405,60 | €3,93 | |
DIABOLIK GRIF | 3 | 0 | 0 | €33,00 | -€3,00 | |
CAMILLA NAP | 6 | 0 | 0 | €24,00 | -€6,00 | |
DALILA DEI VELTRI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AMBRA FOREST | 5 | 0 | 0 | €14,00 | -€5,00 | |
CALVADOS GRIF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAUGHTER AS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DIVINA GRIF | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €0,90 | |
CAMILLE LASER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 138 | 18 | 24 | €9.742,83 | 13,04% | -€30,04 |
4 anni | 53 | 13 | 9 | €4.938,60 | 24,53% | -€9,93 |
3 anni | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 16 | 1 | 2 | €1.175,80 | 6,25% | -€3,04 |
Gruppo 1 | 5 | 0 | 0 | €1.271,76 | -€5,00 | |
Gruppo 3 | 5 | 0 | 1 | €1.019,20 | -€2,66 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|