Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Sabbia | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Totale | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chilivani | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCARPA G. - AINI L.R. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC MONNI GALOPPO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ZARU FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGIUS GIOVANNI | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
GION ROS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MY LADY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GENZIANA SEDILESA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FURIBONDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
4 anni ed oltre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Chilivani €5.500 RECLAMARE 1600m
P.Sabbia
Sabbia
| 3 Mag 25 | GIUDEA | 14 | 55 | 10 | 8 | CL |
2) Chilivani €7.700 DEBUTTANTI 1000m
P.Erba
Buono
| 3 Mag 25 | ROASTBEEF | 5 | 55 | 4 | 1 | L |
5) Chilivani €6.600 MAIDEN 1800m
P.Erba
Buono
| 3 Mag 25 | GOLDEN RIU | 13 | 56,5 | 12 | 7 | L |