PREMIO CLAUDE LEPONNER (CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS & JEUNES JOCKEYS) - Euro 14.600 - Metri 2500 - P.All Weather
V. 2,92 P. 1,54 (1) 2,38 (3) 1,67 (5) Acc. 9,08 Acp. 5,55 (1-3) 3,45 (1-5) 7,14 (3-5) T. 57,34
1 1 (2)
2 3 (4)
3 5 (10)
4 4 (7)
5 6 (13)
6 9 (8)
7 11 (3)
8 10 (11)
9 7 (9)
10 13 (12)
11 12 (5)
12 8 (6)
13 2 (1)
PREMIO DE LA VILLA MARITIME - Euro 20.200 - Metri 2500 - P.All Weather
V. 6,21 P. 1,67 (1) 1,59 (5) 1,86 (8) Acc. 8,60 Acp. 3,47 (1-5) 6,34 (1-8) 3,94 (5-8) T. 46,26
1 1 (9)
2 5 (5)
3 8 (15)
4 6 (1)
5 14 (11)
6 12 (10)
7 10 (12)
8 7 (4)
9 2 (2)
10 9 (13)
11 15 (6)
12 3 (3)
13 4 (14)
14 13 (7)
15 11 (8)
PREMIO DES DOCKS VAUBAN - Euro 22.100 - Metri 2500 - P.All Weather
V. 25,44 P. 5,33 (5) 1,53 (1) 2,84 (10) Acc. 39,27 Acp. 23,71 (1-5) 16,14 (1-10) 55,51 (5-10) T. 1470,72
1 5 (16)
2 1 (13)
3 10 (8)
4 13 (7)
5 7 (14)
6 14 (6)
7 3 (1)
8 4 (12)
9 16 (5)
10 15 (15)
11 11 (2)
12 6 (4)
13 12 (11)
14 8 (9)
FE 9 (3)
PREMIO DE PEGASUS BRIDGE - Euro 24.000 - Metri 1900 - P.All Weather
V. 6,48 P. 2,96 (7) 2,17 (1) 4,34 (5) Acc. 7,60 Acp. 20,98 (1-5) 3,22 (1-7) 12,99 (5-7) T. 562,98
1 7 (4)
2 1 (5)
3 5 (7)
4 2 (10)
5 4 (3)
6 3 (9)
7 10 (2)
8 9 (1)
9 8 (8)
10 6 (6)
PREMIO DE VIEUX-LA-ROMAINE - Euro 24.700 - Metri 1300 - P.All Weather
V. 17,69 P. 2,31 (3) 1,85 (8) 3,19 (2) Acc. 20,66 Acp. 10,70 (2-3) 5,43 (2-8) 8,39 (3-8) T. 212,38
1 3 (6)
2 8 (1)
3 2 (3)
4 11 (4)
5 12 (5)
6 1 (11)
7 9 (9)
8 7 (8)
9 10 (2)
10 4 (10)
11 6 (7)
12 5 (12)
PREMIO D'AREGENUA - Euro 24.700 - Metri 1300 - P.All Weather
V. 2,29 P. 1,27 (3) 1,45 (6) 2,44 (10) Acc. 4,54 Acp. 2,20 (3-6) 4,62 (3-10) 16,42 (6-10) T. 114,06
1 3 (4)
2 6 (7)
3 10 (2)
4 7 (5)
5 2 (9)
6 9 (3)
7 4 (6)
8 1 (1)
9 5 (8)
10 8 (10)
PREMIO DE LA CANCE - Euro 15.400 - Metri 1500 - P.All Weather
1 9 (8)
2 3 (2)
3 1 (6)
4 4 (3)
5 5 (4)
6 6 (7)
7 2 (5)
8 7 (9)
9 8 (1)
PREMIO DE NEUFBOURG - Euro 16.500 - Metri 1400 - P.All Weather
1 1 (6)
2 2 (3)
3 7 (2)
4 4 (5)
5 5 (7)
6 6 (1)
7 8 (8)
8 3 (4)