PREMIO DE DARDILLY - Euro 15.400 - Metri 2150 - P.All Weather
V. 26,28 P. 5,27 (3) 2,58 (2) 1,82 (6) Acc. 174,09 Acp. 72,65 (2-3) 6,61 (2-6) 10,88 (3-6) T. 1002,80 (Q.Rit. 73,42)
1 3 (10)
2 2 (13)
3 6 (4)
4 4 (1)
5 5 (7)
6 12 (2)
7 11 (5)
8 1 (14)
9 14 (3)
10 7 (11)
11 9 (9)
12 10 (12)
13 13 (8)
PREMIO DE CLOTURE - Euro 13.400 - Metri 2150 - P.All Weather
V. 6,75 P. 2,82 (2) 2,04 (1) 3,81 (8) Acc. 21,18 Acp. 7,19 (1-2) 11,33 (1-8) 11,78 (2-8) T. 285,25
1 2 (13)
2 1 (4)
3 8 (8)
4 12 (7)
5 5 (12)
6 13 (3)
7 4 (2)
8 7 (14)
9 14 (11)
10 3 (9)
11 6 (10)
12 11 (6)
13 9 (1)
14 10 (5)
TQQ PREMIO DE LA TOUR DE SALVAGNY - Euro 19.200 - Metri 2150 - P.All Weather
V. 6,87 P. 2,30 (3) 3,56 (5) 1,74 (9) Acc. 97,34 Acp. 14,00 (3-5) 6,20 (3-9) 11,31 (5-9) T. 271,61 (Q.Rit. 21,47) Q4 993,90 (Q.Rit. NV) Q5 NV (Q.Rit. NV)
1 3 (12)
2 5 (8)
3 9 (6)
4 1 (14)
5 4 (9)
6 10 (5)
7 12 (4)
8 7 (7)
9 11 (11)
10 8 (13)
11 2 (10)
12 6 (2)
13 14 (1)
PREMIO YVECRIQUE - Euro 14.600 - Metri 2400 - P.All Weather
V. 5,24 P. 1,56 (2) 1,31 (1) 1,53 (7) Acc. 14,93 Acp. 2,79 (1-2) 3,11 (1-7) 5,29 (2-7) T. 28,06
1 2 (9)
2 1 (7)
3 7 (2)
4 9 (8)
5 3 (3)
6 5 (10)
7 4 (1)
8 10 (6)
9 8 (5)
10 6 (4)
PREMIO DES CROCUS - Euro 21.000 - Metri 1800 - P.All Weather
V. 4,95 P. 2,31 (14) 2,48 (11) 4,65 (9) Acc. 21,19 Acp. 16,87 (9-11) 14,22 (9-14) 10,33 (11-14) T. 702,08
1 14 (16)
2 11 (3)
3 9 (14)
4 3 (11)
5 12 (9)
6 2 (1)
7 16 (10)
8 7 (6)
9 6 (4)
10 5 (7)
11 15 (12)
12 1 (2)
13 4 (8)
14 10 (5)
15 13 (13)
PREMIO SIGMARINGEN - Euro 11.500 - Metri 1800 - P.All Weather
1 5 (5)
2 6 (7)
3 10 (1)
4 4 (13)
5 9 (10)
6 2 (12)
7 8 (6)
8 1 (8)
9 3 (4)
10 11 (9)
11 13 (3)
12 12 (11)
13 7 (2)
PREMIO ALAIN NEBON CARLE CRITERIUM DE VILLEURBANNE - Euro 24.700 - Metri 1800 - P.All Weather
1 7 (7)
2 3 (6)
3 2 (4)
4 5 (8)
5 1 (3)
6 4 (1)
7 6 (5)
PREMIO DE L' ELEVAGE DU CENTRE - Euro 16.000 - Metri 3200 - P.All Weather
1 2 (2)
2 4 (9)
3 6 (1)
4 5 (4)
5 1 (6)
6 3 (5)
7 10 (8)
8 9 (10)
9 8 (3)
10 7 (7)