PREMIO SOMALIA - Euro 4.400 II Tris - Ipp. Naz. 1506 - Metri 1300 - P.Sabbia
V. 5,85 P. 1,52 (8) 2,36 (3) 1,08 (4) Acc. 38,44 Acp. 4,77 (3-4) 6,45 (3-8) 3,28 (4-8) T. 82,59 (Q.Rit. 16,60)
1 8 (5)

2 3 (7)

3 4 (11)

4 2 (1)

5 12 (8)

6 11 (6)

7 5 (9)

8 6 (10)

9 9 (2)

10 10 (4)

FE 7 (3)

RT 1 (12)

PREMIO CIPRO - Euro 5.500 Trio - Metri 2000 - P.Sabbia
V. 2,24 P. 1,22 (3) 1,64 (4) 1,37 (2) Acc. 10,38 T. 32,08
1 3 (1)

2 4 (8)

3 2 (4)

4 8 (7)

5 6 (2)

6 1 (6)

7 5 (3)

8 7 (5)

PREMIO TUNISIA - Euro 11.000 Trio - Metri 1200 - P.Sabbia
V. 6,75 P. 3,78 (2) 2,05 (3) Acc. 31,95 T. 52,62
1 2 (6)

2 3 (5)

3 4 (1)

4 6 (3)

5 5 (2)

6 1 (4)

PREMIO ALBANIA - Euro 8.800 Trio - Metri 1500 - P.Grande
V. 4,67 P. 2,18 (4) 2,33 (3) Acc. 9,86 T. 72,78
1 4 (3)

2 3 (1)

3 7 (5)

4 6 (2)

5 2 (6)

6 1 (7)

7 5 (4)

PREMIO GRECIA - Euro 4.400 Trio - Metri 1100 - P.Piccola
V. 1,58 P. 1,16 (6) 1,36 (2) Acc. 1,82 T. 10,57
1 6 (6)

2 2 (1)

3 4 (2)

4 1 (4)

5 5 (3)

6 7 (7)

7 3 (5)

PREMIO LIBIA - Euro 5.500 - Metri 1200 - P.Piccola
V. 2,92 P. 1,94 (4) 1,68 (6) Acc. 6,35
1 4 (4)

2 6 (3)

3 5 (1)

4 2 (5)

5 1 (6)

RT 3 (2)
