PREMIO ZAISAN - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 1343 - Metri 1200 - P.Piccola
V. 4,29 P. 2,19 (3) 1,97 (6) 3,21 (4) Acc. 27,81 Acp. 13,39 (3-4) 4,02 (3-6) 8,53 (4-6) T. 105,55
1 3 (8)

2 6 (4)

3 4 (9)

4 2 (1)

5 1 (2)

6 9 (5)

7 8 (3)

8 10 (6)

9 5 (10)

10 7 (7)

PREMIO MY KARIM - Euro 5.500 Trio - Metri 1300 - P.Sabbia
V. 2,66 P. 1,87 (7) 2,40 (5) Acc. 12,88 T. 30,82
1 7 (7)

2 5 (5)

3 2 (2)

4 4 (4)

5 3 (3)

6 1 (6)

RT 6 (1)

PREMIO ALDOBRANDESCHI - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 1348 - Metri 2000 - P.Sabbia
V. 24,59 P. 7,05 (11) 2,24 (3) 2,39 (7) Acc. 108,93 Acp. 8,04 (3-7) 23,55 (3-11) 20,44 (7-11) T. 592,52
1 11 (5)

2 3 (9)

3 7 (7)

4 2 (6)

5 8 (11)

6 9 (1)

7 10 (4)

8 4 (8)

9 5 (10)

10 6 (2)

11 1 (3)

PREMIO JOHNNY NOBODY - Euro 11.000 Trio - Metri 2000 - P.Sabbia
V. 19,37 P. 5,83 (5) 6,87 (1) Acc. 143,37 T. 761,25
1 5 (3)

2 1 (6)

3 6 (4)

4 2 (5)

5 3 (1)

6 4 (2)

PREMIO IMPISH - Euro 4.400 Trio - Metri 1600 - P.Grande
V. 5,57 P. 1,91 (9) 1,42 (8) 2,02 (3) Acc. 8,21 Acp. 3,93 (3-8) 4,19 (3-9) 3,57 (8-9) T. 116,41
1 9 (3)

2 8 (1)

3 3 (9)

4 4 (4)

5 5 (5)

6 2 (7)

7 1 (6)

8 7 (8)

9 6 (2)

TQQ PREMIO HERAKLION - Euro 5.500 Tris - Ipp. Naz. 1351 - Metri 2100 - P.Piccola
V. 7,63 P. 3,70 (3) 4,67 (6) 3,28 (8) Acc. 96,69 Acp. 12,25 (3-6) 9,94 (3-8) 19,42 (6-8) T. 303,87 Q4 721,03 Q5 2502,58
1 3 (8)

2 6 (4)

3 8 (9)

4 1 (5)

5 5 (3)

6 7 (6)

7 11 (12)

8 2 (1)

9 12 (11)

10 10 (10)

11 9 (7)

12 4 (2)

PREMIO DIMITRI - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 1354 - Metri 1700 - P.Grande
V. 5,47 P. 1,75 (7) 1,74 (1) 1,79 (9) Acc. 36,51 Acp. 6,48 (1-7) 3,59 (1-9) 3,64 (7-9) T. 60,72
1 7 (6)

2 1 (2)

3 9 (10)

4 8 (7)

5 10 (9)

6 3 (5)

7 4 (3)

8 5 (1)

9 6 (4)

10 2 (8)
