Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 22 | 1 | 6 | €14.705,00 | 4,55% | -€11,37 |
Sabbia | 2 | 0 | 1 | €1.224,00 | -€2,00 | |
Totale | 24 | 1 | 7 | €15.929,00 | 4,17% | -€13,37 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maggio | 4 | 0 | 2 | €2.754,00 | -€2,47 | |
Marzo | 4 | 0 | 2 | €4.488,00 | -€0,35 | |
Settembre | 3 | 0 | 1 | €1.683,00 | -€1,32 | |
Agosto | 1 | 0 | 1 | €1.105,00 | €1,36 | |
Luglio | 2 | 0 | 1 | €1.224,00 | -€2,00 | |
Giugno | 4 | 1 | 0 | €2.890,00 | 25% | -€2,59 |
Aprile | 3 | 0 | 0 | €969,00 | -€3,00 | |
Febbraio | 2 | 0 | 0 | €816,00 | -€2,00 | |
Gennaio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 7 | 0 | 2 | €5.083,00 | -€2,94 | |
Milano | 5 | 0 | 1 | €3.009,00 | -€3,47 | |
Napoli | 2 | 0 | 1 | €1.105,00 | €0,36 | |
Tagliacozzo | 1 | 0 | 1 | €1.224,00 | -€1,00 | |
Firenze | 1 | 0 | 1 | €510,00 | -€1,00 | |
Varese | 1 | 0 | 1 | €2.057,00 | €0,27 | |
Livorno | 2 | 1 | 0 | €2.125,00 | 50% | -€0,59 |
Follonica | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Pisa | 4 | 0 | 0 | €816,00 | -€4,00 | |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL | 20 | 1 | 7 | €15.113,00 | 5% | -€9,37 |
CAMICI FABRIZIO ROBERTO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
A. BOTTI SRL SOC AL DI BOTTI ALDUINO | 2 | 0 | 0 | €816,00 | -€2,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SATTA ALESSIO | 5 | 0 | 3 | €4.012,00 | -€0,96 | |
VARGIU DARIO | 9 | 0 | 3 | €7.497,00 | -€3,82 | |
SAIU STEFANO RAIMONDO | 3 | 0 | 1 | €510,00 | -€3,00 | |
SANNA MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARCELLI GERMANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ROSSI IVAN | 1 | 1 | 0 | €2.125,00 | 100% | €0,41 |
DIANA SAMUELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GHIANI MARCO | 1 | 0 | 0 | €969,00 | -€1,00 | |
URRU SERGIO | 2 | 0 | 0 | €816,00 | -€2,00 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
LUCREZIO | 10 | 0 | 4 | €6.443,00 | -€3,58 | |
PLOTTER | 5 | 0 | 2 | €6.851,00 | -€2,20 | |
EUTROPIA | 6 | 1 | 1 | €2.635,00 | 16,67% | -€4,59 |
TRUDI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PARCO SEMPIONE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 18 | 1 | 5 | €9.078,00 | 5,56% | -€10,17 |
3 anni | 5 | 0 | 2 | €6.851,00 | -€2,20 | |
2 anni | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 6 | 0 | 2 | €3.536,00 | -€1,26 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5)
Roma
€20.900
HANDICAP PRINCIPALE C
2000m
P.Grande
Morbido
|
24 Set 23 | PARCO SEMPIONE | 13 | 61 | 2 | 3 |