Statistiche fantino Arras Maikol
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 265 40 68 €22.000,87 15,09% -€44,33
Sabbia 11 0 4 €425,00 -€2,09
Totale 276 40 72 €22.425,87 14,49% -€46,42

il peso minimo nel periodo è 53

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Maggio 71 12 19 €7.063,87 16,90% €3,59
Marzo 48 11 11 €5.160,60 22,92% -€5,01
Aprile 66 6 17 €5.146,20 9,09% -€22,67
Gennaio 37 6 10 €2.011,10 16,22% -€6,51
Febbraio 30 2 9 €1.676,90 6,67% -€11,50
Dicembre 17 2 4 €907,20 11,76% -€2,67
Giugno 7 1 2 €460,00 14,29% -€1,65
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Pisa 102 18 23 €9.300,80 17,65% -€19,78
Firenze 75 13 20 €5.431,00 17,33% -€6,91
Milano 73 6 19 €5.849,00 8,22% -€12,68
Napoli 23 3 9 €1.761,07 13,04% -€5,36
Follonica 3 0 1 €84,00 -€1,69
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 116 22 31 €14.057,57 18,97% €3,08
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL 12 4 4 €1.331,00 33,33% -€1,02
AFFE' GALOPPO DI AFFE' A. SOC AL SRL 18 3 8 €1.709,90 16,67% €1,15
SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL 40 2 14 €2.520,20 5% -€7,35
SANTINI RICCARDO 4 1 1 €308,00 25% -€2,63
SUCCI FRANCESCA MARIA GAIA 3 1 0 €330,00 33,33% €0,22
BINDI IACOPO 14 1 3 €548,00 7,14% -€8,01
GIANNOTTI PIERLUIGI 3 1 1 €144,00 33,33% €0,45
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 48 12 13 €6.682,02 25% €18,88
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL 12 4 4 €1.331,00 33,33% -€1,02
TANGHETTI ELIA 7 3 0 €1.050,00 42,86% €1,46
TALENTI RACING STABLE SRL 11 2 5 €1.222,00 18,18% €3,84
DI LENA FRANCESCO 2 1 0 €352,00 50% -€0,22
BANDINI RICCARDO 2 1 0 €230,00 50% -€0,63
LOI FRANCESCO 2 1 0 €375,00 50% -€0,18
BOZZI MARCO 3 1 0 €330,00 33,33% €0,22
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
ILDA 2 2 0 €400,00 100% €1,70
WOODY'S BITE 3 2 0 €577,60 66,67% €3,99
THE BEST OF ME 3 2 0 €680,00 66,67% €2,23
POMERANICA 3 2 1 €1.645,00 66,67% €5,07
TENACE 2 1 1 €315,00 50% €7,31
COLLERA GHIACCIATA 2 1 0 €230,00 50% -€0,63
MY LITTLE NIECE 1 1 0 €230,00 100% €2,43
MIDNIGHT MASK 1 1 0 €350,00 100% €2,82
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 138 23 35 €12.466,12 16,67% -€10,13
4 anni 55 9 13 €4.547,55 16,36% -€7,78
4 anni ed oltre 77 7 21 €4.759,20 9,09% -€26,80
2 anni 6 1 3 €653,00 16,67% -€1,71
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 32 4 5 €2.058,00 12,50% -€6,93
Listed 1 0 1 €264,00 -€1,00
Gruppo 3 2 0 0 -€2,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
1) Napoli €13.200 MAIDEN 1000m P.Dritta Buono
15 Giu 26 ELEN 8 54 5 8
2) Napoli €9.900 MAIDEN 1000m P.Dritta Buono
15 Giu 26 CHANDELEUR 10 55,5 2 10 L
4) Napoli €12.650 HANDICAP - Classe 3 1800m P.Grande Buono
15 Giu 26 LIGHT BRIDGES 7 57 5 6 P
6) Napoli €13.420 HANDICAP - Classe 4 1400m P.Grande Buono
15 Giu 26 ECCETERA ECCETERA 13 56,5 9 7
1) Milano €20.900 HANDICAP - Classe 4 1200m P.Dritta II Trag. Buono
16 Giu 26 MAGICSTARDUST 14 57,5 7 9
4) Milano €15.400 HANDICAP - Classe 3 1200m P.Dritta II Trag. Buono
16 Giu 26 MISS AFNIN 14 57 5 5 L
5) Milano €24.200 CONDIZIONATA - Classe 1 1400m P.Media Buono
16 Giu 26 TELA ANONIMA 6 56 5 5
6) Milano €14.300 MAIDEN 1400m P.Media Buono
16 Giu 26 ORIGINAL TASTE 9 55 7 7

Statistiche fantino relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche fantino suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche fantino suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche fantino suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche fantino suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche fantino suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche fantino suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche fantino suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per fantino