Statistiche allenatore trotto Bevilacqua Sabato
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 771 135 200 €78.059,40 17,51% -€73,06
Nastri 93 13 17 €9.923,20 13,98% -€33,95
Totale 864 148 217 €87.982,60 17,13% -€107,01
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Dicembre 88 29 18 €13.032,20 32,95% -€2,32
Ottobre 85 15 19 €8.602,80 17,65% -€9,82
Febbraio 61 14 15 €8.396,00 22,95% -€2,94
Gennaio 81 13 16 €8.121,40 16,05% -€31,60
Settembre 69 16 19 €7.932,40 23,19% €4,22
Luglio 85 11 26 €7.884,60 12,94% -€24,03
Novembre 83 7 29 €7.480,20 8,43% -€22,52
Maggio 91 10 17 €7.278,60 10,99% -€23,41
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Napoli 325 53 85 €34.486,60 16,31% -€28,82
Taranto 120 26 37 €13.407,80 21,67% €3,35
SS.Cosma-Damiano 81 13 19 €7.541,40 16,05% -€14,33
Roma 80 9 23 €7.357,80 11,25% -€11,89
Aversa 67 16 9 €6.935,00 23,88% -€11,50
Foggia 84 12 14 €6.303,80 14,29% -€18,14
Pontecagnano 35 10 8 €3.578,20 28,57% -€7,50
Montegiorgio 35 5 11 €3.001,60 14,29% -€12,49
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SC SQUEGLIA SRL 188 25 52 €20.564,20 13,30% -€27,10
SQUEGLIA NUNZIO 91 18 26 €11.205,20 19,78% -€8,91
TEAM TONY TRANS SRLS 97 12 26 €9.649,20 12,37% -€23,97
COPPOLA OSCAR 28 8 6 €4.579,20 28,57% -€0,56
SC MAY DEM 92 21 11 2 €3.815,80 52,38% €4,17
PAPPALARDO GIOACCHINO 35 5 9 €3.470,60 14,29% €1,84
SC SUPERFANTASTICA SRL 19 10 4 €3.220,80 52,63% €1,06
SGUEGLIA RAFFAELE 14 3 6 €2.566,40 21,43% €2,58
Drivers
Drivers Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
DI NARDO GAETANO 433 80 113 €46.000,60 18,48% -€46,51
MAIONE CRESCENZO 300 42 76 €30.478,40 14% -€34,02
ESPOSITO FILIPPO 48 10 12 €4.256,80 20,83% -€11,81
DI NARDO ANTONIO 10 3 1 €1.416,00 30% -€4,10
GALLO VINCENZO 14 3 2 €1.155,20 21,43% -€2,27
PERFETTO CIRO 7 4 0 €1.048,80 57,14% -€1,42
TRINCA DENISE 1 1 0 €598,00 100% €4,48
IACOLARE FRANCESCO 4 1 1 €535,00 25% €3,43
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
INCANTO THREE 9 3 5 €3.123,60 33,33% -€0,11
COLLIER 14 6 2 €2.927,20 42,86% €6,16
DRAGO MAC 15 8 2 €2.711,80 53,33% €6,03
FLASH AMG 13 10 1 €2.686,80 76,92% €4,99
ZEFIRO D'ETE 12 1 6 €2.665,20 8,33% €1,24
FIERRO STAR 14 3 6 €2.566,40 21,43% €2,58
CASTALDO CAS 12 1 4 €2.152,00 8,33% -€3,28
GMAIL ROAD GRIF 18 1 4 €2.072,20 5,56% -€7,74
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 362 77 87 €40.392,40 21,27% -€47,20
4 anni 344 34 83 €25.016,20 9,88% -€46,40
3 anni 158 37 47 €22.574,00 23,42% -€13,41
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 35 6 3 €4.120,40 17,14% -€11,97
Gruppo 3 26 1 4 €3.543,60 3,85% -€12,48
Gruppo 2 3 0 1 €1.080,00 -€0,68
Gruppo 1 2 0 0 €560,00 -€2,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
2) Napoli €7.700 PROF COND 1600m
23 Feb 26 INOKI LJ 12 9 1600
3) Napoli €4.620 PROF COND 1600m
23 Feb 26 GLOBAL SUNRISE LF 14 12 1600
4) Napoli €6.050 PROF RECLAMARE 2100m
23 Feb 26 GUELFA WISE L 10 8 2100
4) Napoli €6.050 PROF RECLAMARE 2100m
23 Feb 26 GWYNETH VIMAR 10 3 2100
5) Napoli €9.350 PROF CATEGORIA CDE Nastri 2080m 2100m
23 Feb 26 BIXIO 12 8 2100
7) Napoli €4.400 PROF RECLAMARE 1600m
23 Feb 26 FLORINDA LUIS 12 12 1600

Statistiche allenatore relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche allenatore suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche allenatore suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Proprietari: statistiche allenatore suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Drivers statistiche allenatore suddivise per i drivers con i quali ha corso.

Cavalli: statistiche allenatore suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche allenatore suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche allenatore suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per allenatore