PREMIO CITTA' DI OZIERI - Euro 8.800 - Metri 1200 - P.Grande
V. 7,10 P. 2,98 (5) 1,42 (3) Acc. 17,19
1 5 (1)
2 3 (3)
3 4 (5)
4 1 (2)
5 2 (4)
PREMIO ASS.TO DELLA PUBB.ISTRUZ..BENI CULT..INFORM..SPETTAC..SPORT - Euro 7.700 Trio - Metri 1200 - P.Grande - Piana
V. 4,57 P. 1,56 (3) 1,17 (1) 1,79 (2) Acc. 5,90 Acp. 4,38 (1-2) 2,97 (1-3) 7,49 (2-3) T. 81,03
1 3 (2)
2 1 (9)
3 2 (4)
4 11 (3)
5 12 (11)
6 10 (6)
7 6 (7)
8 5 (5)
9 8 (13)
10 4 (8)
11 9 (10)
12 7 (12)
13 13 (1)
PREMIO ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE RAS - Euro 9.900 Trio - Ipp. Naz. 1313 - Metri 2300 - P.Grande
V. 3,36 P. 1,84 (10) 3,21 (4) 2,52 (1) Acc. 23,82 Acp. 12,77 (1-4) 4,73 (1-10) 7,39 (4-10) T. 87,77
1 10 (1)
2 4 (8)
3 1 (5)
4 6 (10)
5 8 (4)
6 7 (6)
7 3 (9)
8 9 (3)
9 2 (7)
10 5 (2)
PREMIO ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE RAS - Euro 7.700 Trio - Metri 1800 - P.Grande
V. 3,04 3,04 (1) P. 7,63 (7) 1,83 (12) 3,42 (4) Acc. 42,75 Acp. 17,45 (4-7) 5,70 (4-12) 44,87 (7-12) T. 2670,08
1 7 (2)
2 12 (4)
3 4 (3)
4 10 (9)
5 11 (8)
6 1 (7)
7 3 (10)
8 5 (1)
9 8 (5)
10 9 (12)
11 6 (6)
12 2 (11)
PREMIO ASSESSORATO AL TURISMO. ARTIGIANATO E COMMERCIO RAS - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 1317 - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 5,20 P. 1,65 (2) 1,33 (1) 3,74 (7) Acc. 7,97 Acp. 3,14 (1-2) 9,67 (1-7) 19,07 (2-7) T. 96,90
1 2 (4)
2 1 (8)
3 7 (11)
4 3 (2)
5 11 (1)
6 4 (7)
7 10 (3)
8 13 (13)
9 5 (5)
10 12 (6)
11 9 (10)
12 8 (12)
RT 6 (9)
PREMIO AGRIS - Euro 7.700 Trio - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 3,10 P. 1,70 (1) 1,51 (2) 2,05 (6) Acc. 4,94 Acp. 2,76 (1-2) 5,05 (1-6) 6,11 (2-6) T. 60,52
1 1 (9)
2 2 (2)
3 6 (3)
Dist. 1