PREMIO ROTARY CLUB PORTO TORRES - Euro 4.850 Trio - Ipp. Naz. 1401 - Metri 1200 - P.Grande
V. 2,88 P. 1,31 (2) 1,45 (1) 1,81 (7) Acc. 5,80 T. 15,05
1 2 (5)
2 1 (2)
3 7 (1)
4 5 (9)
5 3 (8)
6 10 (6)
7 8 (4)
8 9 (3)
RT 4 (7)
RT 6 (10)
PREMIO ROTARY CLUB SASSARI NORD - Euro 4.400 Trio - Ipp. Naz. 1402 - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 29,47 P. 12,33 (9) 1,63 (11) 2,12 (16) Acc. 151,36 Acp. 25,50 (9-11) 197,01 (9-16) 4,56 (11-16) T. 315,16
1 9 (12)
2 11 (8)
3 16 (3)
4 2 (14)
5 13 (6)
6 1 (13)
7 12 (2)
8 15 (5)
9 4 (10)
10 6 (16)
11 8 (15)
12 10 (11)
13 3 (4)
14 7 (1)
RT 5 (7)
RT 14 (9)
PREMIO ROTARY CLUB SINISCOLA - Euro 4.950 Trio - Ipp. Naz. 1405 - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 3,58 P. 2,41 (1) 2,48 (2) 2,20 (7) Acc. 14,19 Acp. 4,80 (1-2) 5,73 (1-7) 2,82 (2-7) T. 22,41
1 1 (6)
2 2 (7)
3 7 (5)
4 4 (2)
5 11 (3)
6 3 (9)
7 6 (4)
8 5 (1)
9 8 (11)
10 9 (10)
11 10 (8)
PREMIO ROTARY CLUB NUORO - Euro 5.500 Trio - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 6,38 P. 2,72 (11) 1,36 (12) 5,68 (15) Acc. 6,30 Acp. 3,71 (11-12) 19,09 (11-15) 16,07 (12-15) T. 441,77
1 11 (12)
2 12 (10)
3 15 (4)
4 6 (8)
5 4 (9)
6 10 (16)
7 9 (1)
8 5 (13)
9 2 (2)
10 13 (6)
11 1 (11)
12 3 (7)
13 8 (14)
14 14 (5)
15 7 (15)
16 16 (3)
PREMIO ROTARY CLUB MACOMER - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 1410 - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 6,99 6,99 (9) P. 3,24 (9) 1,55 (3) 1,93 (2) Acc. 81,68 T. 166,87
1 9 (2)
2 3 (6)
3 2 (3)
4 1 (9)
5 8 (7)
6 6 (4)
7 4 (1)
8 5 (8)
RT 7 (5)
PREMIO GOVERN. DISTR. 2080-ROTARY INTERNATIONAL-MEMORIAL PAUL HARRI - Euro 3.500 Trio - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 1,73 P. 1,44 (3) 2,14 (4) Acc. 7,36 T. 27,94