PREMIO DU PAYS DE FRANCE - Euro 50.000 - Metri 1900 - P.All Weather
1 14 (15)
2 2 (9)
3 12 (11)
4 5 (3)
5 9 (12)
6 6 (1)
7 11 (2)
8 7 (8)
9 3 (13)
10 8 (14)
11 15 (10)
12 10 (6)
13 1 (4)
14 13 (7)
15 4 (16)
PREMIO DE LA TRAVERSIERE - Euro 25.000 - Metri 1900 - P.All Weather
1 8 (7)
2 9 (6)
3 1 (8)
4 10 (5)
5 7 (1)
6 4 (9)
7 5 (2)
8 2 (4)
9 6 (10)
10 3 (3)
PREMIO DARSHAAN - Euro 30.000 - Metri 1900 - P.All Weather
1 1 (5)
2 2 (1)
3 7 (6)
4 5 (2)
5 4 (4)
6 3 (7)
PREMIO DE LA SERPENTINE - Euro 25.000 - Metri 1900 - P.All Weather
1 3 (2)
2 6 (6)
3 4 (10)
4 8 (5)
5 5 (3)
6 10 (8)
7 7 (7)
8 1 (1)
9 2 (9)
10 9 (4)
PREMIO ANABAA - Euro 30.000 - Metri 1300 - P.All Weather
1 2 (5)
2 3 (3)
3 6 (2)
4 4 (1)
5 5 (4)
6 7 (6)
7 1 (7)
PREMIO DE L'ETANG CHAPON - Euro 30.000 - Metri 2100 - P.All Weather
1 1 (6)
2 7 (8)
3 4 (1)
4 2 (10)
5 5 (2)
6 13 (12)
7 9 (4)
8 8 (3)
9 3 (11)
10 10 (13)
11 6 (7)
12 12 (9)
PREMIO MONTJEU - Euro 30.000 - Metri 1600 - P.All Weather
1 2 (1)
2 4 (4)
3 1 (2)
4 3 (5)
5 6 (6)
6 7 (3)
7 5 (7)
PREMIO DU PAYS VALOISIEN - Euro 25.000 - Metri 1900 - P.All Weather