PREMIO LOUIS GAUTIER VIGNAL - Euro 26.000 - Metri 1500 - P.Erba
V. 6,17 P. 3,06 (5) 3,66 (7) 4,22 (3) Acc. 163,33 Acp. 19,53 (3-5) 21,85 (3-7) 13,83 (5-7) T. NV
1 5 (7)
2 7 (6)
3 3 (1)
4 4 (4)
5 1 (8)
6 10 (2)
7 2 (10)
8 6 (3)
9 9 (9)
10 8 (5)
PREMIO CHARLES GASTAUD - Euro 53.000 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 11,12 P. 2,91 (8) 2,50 (6) 2,06 (2) Acc. 44,06 Acp. 6,37 (2-6) 11,17 (2-8) 10,82 (6-8) T. 343,36
1 8 (8)
2 6 (7)
3 2 (11)
4 11 (12)
5 5 (16)
6 9 (4)
7 15 (6)
8 3 (1)
9 16 (3)
10 1 (5)
11 4 (14)
12 12 (10)
13 14 (13)
14 7 (15)
15 10 (9)
16 13 (2)
PREMIO JEANGABRIEL DOMERGUE - Euro 22.000 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 8,05 P. 2,19 (2) 3,08 (8) 1,67 (4) Acc. 30,04 Acp. 5,98 (2-4) 11,43 (2-8) 5,56 (4-8) T. 317,16
1 2 (9)
2 8 (7)
3 4 (6)
4 9 (2)
5 6 (5)
6 10 (1)
7 11 (8)
8 12 (3)
9 5 (10)
10 7 (12)
11 1 (4)
12 3 (11)
PREMIO ALBERT TATON - Euro 26.000 - Metri 2150 - P.Erba
V. 10,03 P. 2,58 (4) 1,54 (3) 3,05 (7) Acc. 15,21 Acp. 5,54 (3-4) 9,13 (3-7) 5,88 (4-7) T. 291,25
1 4 (1)
2 3 (3)
3 7 (6)
4 1 (4)
5 2 (9)
6 5 (8)
7 9 (2)
8 6 (7)
9 8 (5)
PREMIO DE MAGNAN - Euro 24.000 - Metri 2500 - P.Erba
V. 55,30 P. 23,87 (3) 2,37 (7) 8,30 (14) Acc. 411,32 Acp. 27,70 (3-7) 86,44 (3-14) 20,41 (7-14) T. NV (Q.Rit. 162,45)
1 3 (7)
2 7 (2)
3 14 (11)
4 9 (17)
5 5 (3)
6 10 (1)
7 15 (5)
8 1 (14)
9 2 (16)
10 13 (12)
11 16 (13)
12 6 (15)
13 17 (9)
14 12 (6)
15 8 (4)
16 4 (8)
TQQ PREMIO DE RIMIEZ - Euro 28.000 - Metri 2500 - P.Erba
V. 4,15 P. 2,17 (14) 5,70 (2) 3,26 (10) Acc. 158,33 Acp. 28,40 (2-10) 21,55 (2-14) 8,22 (10-14) T. 454,52 Q4 1761,53 Q5 NV
1 14 (6)
2 2 (7)
3 10 (4)
4 13 (1)
5 9 (5)
6 5 (14)
7 8 (9)
8 18 (18)
9 11 (11)
10 17 (2)
11 12 (16)
12 1 (10)
13 15 (3)
14 7 (13)
15 3 (17)
16 4 (8)
17 16 (15)
18 6 (12)
PREMIO DU COL DE VENCE - Euro 27.000 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 3,47 P. 1,67 (7) 1,69 (2) 2,53 (12) Acc. 14,36 Acp. 3,71 (2-7) 6,64 (2-12) 4,37 (7-12) T. 23,41 (Q.Rit. NV)
1 7 (8)
2 2 (2)
3 12 (3)
4 6 (12)
5 11 (1)
6 4 (9)
7 9 (11)
8 8 (4)
9 13 (5)
10 5 (7)
11 10 (13)
12 3 (6)