Statistiche proprietario trotto Viti Giuseppe
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 69 2 13 €16.408,90 2,90% -€11,89
Nastri 5 0 0 €299,20 -€5,00
Totale 74 2 13 €16.708,10 2,70% -€16,89
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Maggio 5 0 4 €2.971,60 €22,03
Settembre 8 0 3 €1.919,30 €2,39
Ottobre 10 0 2 €2.262,70 -€4,77
Dicembre 10 0 1 €833,00 -€6,51
Novembre 8 0 1 €1.596,30 -€8,00
Agosto 4 0 1 €605,70 -€1,34
Luglio 9 0 1 €1.604,80 -€3,72
Aprile 4 0 0 €382,50 -€4,00
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Montegiorgio 46 1 6 €10.011,80 2,17% -€27,12
Civitanova Marche 15 0 4 €3.634,60 €12,03
Bologna 3 0 1 €265,20 €0,49
Foggia 2 0 1 €523,60 €1,60
Cesena 3 0 1 €538,90 -€0,34
Aversa 2 1 0 €1.485,80 50% -€0,55
Napoli 1 0 0 -€1,00
Firenze 1 0 0 €105,40 -€1,00
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
PACILEO GENNARO 42 2 7 €12.481,40 4,76% -€6,71
TOMASSINI DUILIO 32 0 6 €4.226,70 -€10,18
Drivers
Drivers Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
VITI GIUSEPPE 28 0 6 €5.285,30 -€10,54
PACILEO GENNARO 24 2 2 €7.196,10 8,33% -€19,08
LONGO SALVATORE 1 0 1 €748,00 €10,15
TOMASELLO PIETRO 2 0 1 €1.079,50 €11,30
SPANO' MATTIA 1 0 1 €265,20 €2,49
LA LICATA GIUSEPPE 1 0 1 €357,00 €4,20
GIANDOMENICO JODY 1 0 1 €579,70 €0,59
CIARMIELLO PASQUALE 1 0 0 €178,50 -€1,00
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
DARWIN SAN 23 2 5 €9.106,90 8,70% €1,14
OHAN DEI GREPPI 19 0 3 €2.626,50 -€8,61
URANIO GRIF 13 0 3 €1.600,20 -€1,57
DINAMICO SERF 19 0 2 €3.374,50 -€7,85
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni 42 2 7 €12.481,40 4,76% -€6,71
4 anni ed oltre 32 0 6 €4.226,70 -€10,18
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Nessun dato presente
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
Nessuna corsa da disputare