Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 24 | 5 | 5 | €11.711,30 | 20,83% | -€10,05 |
Nastri | 3 | 0 | 1 | €1.836,00 | €0,04 | |
Totale | 27 | 5 | 6 | €13.547,30 | 18,52% | -€10,01 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Giugno | 2 | 2 | 0 | €3.128,00 | 100% | €1,21 |
Dicembre | 1 | 0 | 1 | €510,00 | €1,17 | |
Luglio | 1 | 1 | 0 | €1.837,70 | 100% | €0,49 |
Aprile | 2 | 1 | 0 | €1.642,20 | 50% | €0,12 |
Agosto | 3 | 0 | 1 | €1.836,00 | €0,04 | |
Maggio | 2 | 1 | 1 | €1.847,90 | 50% | -€0,59 |
Gennaio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Settembre | 5 | 0 | 2 | €1.479,00 | -€2,64 | |
Marzo | 4 | 0 | 1 | €817,70 | -€2,81 | |
Febbraio | 3 | 0 | 0 | €142,80 | -€3,00 | |
Ottobre | 3 | 0 | 0 | €306,00 | -€3,00 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Montegiorgio | 1 | 0 | 1 | €1.836,00 | €2,04 | |
Modena | 2 | 2 | 0 | €3.010,70 | 100% | €1,53 |
Firenze | 2 | 0 | 1 | €510,00 | €0,17 | |
Padova | 1 | 1 | 0 | €1.368,50 | 100% | €0,16 |
Roma | 3 | 0 | 1 | €510,00 | -€0,64 | |
Villanova d'Albenga | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Bologna | 2 | 0 | 0 | €306,00 | -€2,00 | |
Montecatini | 3 | 0 | 0 | €255,00 | -€3,00 | |
Milano | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Follonica | 9 | 2 | 3 | €5.751,10 | 22,22% | -€4,27 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BELLEI ENRICO SRLS SOC. DI ALL.TO | 1 | 0 | 1 | €479,40 | -€1,00 | |
SHMIDRA AFRIM | 26 | 5 | 5 | €13.067,90 | 19,23% | -€9,01 |
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZACCHERINI MATTEO | 2 | 2 | 0 | €3.128,00 | 100% | €1,21 |
DI NARDO ANTONIO | 3 | 2 | 0 | €3.010,70 | 66,67% | €0,53 |
DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO | 1 | 0 | 0 | €163,20 | -€1,00 | |
ESPOSITO FEDERICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LOMBARDO GIUSEPPE JR | 1 | 0 | 0 | €255,00 | -€1,00 | |
VOLPATO MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SHMIDRA AFRIM | 6 | 1 | 2 | €4.387,70 | 16,67% | -€1,47 |
BELLEI ENRICO | 12 | 0 | 4 | €2.602,70 | -€6,28 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DEW DROP | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DOWN TOWN REBEL | 2 | 0 | 1 | €714,00 | -€2,00 | |
CRIS DI CAVALLINA | 20 | 5 | 5 | €12.670,10 | 25% | -€3,01 |
CALICO' SKIES | 4 | 0 | 0 | €163,20 | -€4,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 3 | 0 | 1 | €714,00 | -€3,00 | |
4 anni | 24 | 5 | 5 | €12.833,30 | 20,83% | -€7,01 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 1 | 0 | 1 | €1.836,00 | €2,04 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|