Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 103 | 16 | 33 | €68.784,10 | 15,53% | -€17,54 |
Nastri | 5 | 2 | 1 | €7.503,80 | 40% | -€0,26 |
Totale | 108 | 18 | 34 | €76.287,90 | 16,67% | -€17,80 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 14 | 4 | 4 | €12.663,30 | 28,57% | -€3,55 |
Ottobre | 14 | 3 | 5 | €13.090,00 | 21,43% | -€0,36 |
Febbraio | 9 | 2 | 2 | €5.910,90 | 22,22% | €0,91 |
Gennaio | 11 | 2 | 5 | €7.901,60 | 18,18% | -€2,10 |
Novembre | 16 | 2 | 4 | €8.658,50 | 12,50% | -€4,29 |
Agosto | 7 | 2 | 2 | €6.358,00 | 28,57% | -€0,10 |
Dicembre | 14 | 1 | 5 | €10.183,00 | 7,14% | -€1,79 |
Giugno | 2 | 1 | 1 | €3.179,00 | 50% | €6,17 |
Aprile | 5 | 1 | 1 | €4.586,60 | 20% | -€1,36 |
Settembre | 10 | 0 | 4 | €3.165,40 | -€5,33 | |
Luglio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Maggio | 5 | 0 | 1 | €591,60 | -€5,00 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Firenze | 25 | 5 | 6 | €17.345,50 | 20% | -€7,68 |
Roma | 14 | 3 | 3 | €9.066,10 | 21,43% | -€3,66 |
Padova | 3 | 2 | 1 | €5.202,00 | 66,67% | €1,25 |
Modena | 6 | 2 | 2 | €6.120,00 | 33,33% | -€0,24 |
Montecatini | 6 | 2 | 3 | €6.205,00 | 33,33% | €7,72 |
Bologna | 18 | 1 | 7 | €9.783,50 | 5,56% | -€6,67 |
Treviso | 13 | 1 | 1 | €5.423,00 | 7,69% | -€10,31 |
Torino | 3 | 1 | 0 | €1.895,50 | 33,33% | -€1,90 |
Follonica | 7 | 1 | 1 | €3.381,30 | 14,29% | -€1,79 |
Trieste | 8 | 0 | 6 | €7.760,50 | €5,33 | |
Milano | 2 | 0 | 2 | €2.337,50 | €1,72 | |
Cesena | 1 | 0 | 1 | €935,00 | €0,43 | |
Ferrara | 1 | 0 | 0 | €170,00 | -€1,00 | |
Villanova d'Albenga | 1 | 0 | 1 | €663,00 | -€1,00 | |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CASILLO GENNARO | 58 | 13 | 15 | €42.338,50 | 22,41% | -€7,11 |
ZANETTI WALTER | 42 | 4 | 16 | €28.999,00 | 9,52% | -€8,31 |
GOCCIADORO ALESSANDRO SRL SOC.DI ALL.TO | 3 | 1 | 1 | €3.831,80 | 33,33% | -€0,41 |
BELLEI ENRICO SRLS SOC. DI ALL.TO | 4 | 0 | 2 | €1.118,60 | -€0,97 | |
PEZZATINI RICCARDO SRLS SOC.ALL. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DI NARDO ANTONIO | 42 | 10 | 12 | €31.997,40 | 23,81% | -€7,31 |
STEFANI MARCO | 11 | 2 | 3 | €8.857,00 | 18,18% | -€3,03 |
CASILLO GENNARO | 4 | 2 | 0 | €4.386,00 | 50% | €5,52 |
BELLEI ENRICO | 6 | 1 | 3 | €5.164,60 | 16,67% | -€0,29 |
DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO | 10 | 1 | 3 | €4.621,00 | 10% | -€1,56 |
FAROLFI ANDREA | 1 | 1 | 0 | €2.737,00 | 100% | €0,16 |
GOCCIADORO ALESSANDRO | 3 | 1 | 1 | €3.831,80 | 33,33% | -€0,41 |
PIRANEJ AGIM | 8 | 0 | 3 | €3.765,50 | -€2,07 | |
PEZZATINI RICCARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PALADINI STEFANO | 4 | 0 | 3 | €2.368,10 | €1,02 | |
PISCUOGLIO CARMINE | 1 | 0 | 1 | €612,00 | -€1,00 | |
SCAMARDELLA PAOLO | 5 | 0 | 4 | €5.423,00 | €2,40 | |
PISACANE FERDINANDO | 2 | 0 | 0 | €476,00 | -€2,00 | |
ZACCHERINI MATTEO | 1 | 0 | 0 | €187,00 | -€1,00 | |
MONTE CLAUDIO | 3 | 0 | 0 | €663,00 | -€3,00 | |
SCARANO ANTONIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PISTONE MANUEL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LEGNANI MATTEO | 1 | 0 | 0 | €170,00 | -€1,00 | |
MURETTI ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VECCHIONE ROBERTO | 1 | 0 | 1 | €1.028,50 | €0,77 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DA VINCI GRIF | 7 | 2 | 4 | €6.885,00 | 28,57% | €4,03 |
ENJOY BI | 4 | 2 | 1 | €5.601,50 | 50% | -€0,05 |
DASHA SL | 9 | 2 | 3 | €6.584,10 | 22,22% | -€0,55 |
DOUBLEYOU BI | 6 | 2 | 0 | €4.301,00 | 33,33% | -€3,05 |
ELEONORA GRIF | 5 | 2 | 2 | €8.279,00 | 40% | €0,42 |
DELIZIA GAR | 10 | 1 | 2 | €4.600,20 | 10% | -€1,83 |
NOAH BOKO | 3 | 1 | 1 | €2.703,00 | 33,33% | -€0,68 |
DE GAULLE GRIF | 3 | 1 | 1 | €3.485,00 | 33,33% | -€1,13 |
NI HAO BROS | 2 | 1 | 0 | €3.094,00 | 50% | -€0,07 |
COBRA | 3 | 1 | 1 | €3.831,80 | 33,33% | -€0,41 |
VALNES NEW LOVE | 3 | 1 | 1 | €3.043,00 | 33,33% | €0,23 |
DONATELLO GRIF | 3 | 1 | 0 | €2.150,50 | 33,33% | €2,21 |
SILVERTAIL | 2 | 1 | 0 | €1.564,00 | 50% | -€0,90 |
ECLIPSE DEGLI DEI | 7 | 0 | 5 | €4.536,00 | €0,50 | |
ESCOBAR JET | 6 | 0 | 5 | €5.771,50 | €2,29 | |
ERMES GAR | 3 | 0 | 1 | €952,00 | €0,45 | |
EIFFEL WISE AS | 7 | 0 | 2 | €2.618,00 | -€2,22 | |
EXPRESS D'ARC | 2 | 0 | 0 | €238,00 | -€2,00 | |
DREAM BREED | 4 | 0 | 1 | €1.028,50 | -€1,76 | |
LUV YOU SCHERMER NL | 6 | 0 | 2 | €2.288,20 | -€2,29 | |
DOTTOR BREED | 4 | 0 | 0 | €170,00 | -€4,00 | |
DUTCH DL | 2 | 0 | 0 | €170,00 | -€2,00 | |
DONNE MOI BI | 3 | 0 | 0 | €467,50 | -€3,00 | |
DUE BREED | 2 | 0 | 1 | €860,20 | -€2,00 | |
MUSCLE MAN BOKO | 2 | 0 | 1 | €1.065,90 | €0,01 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 58 | 10 | 14 | €34.810,90 | 17,24% | -€12,84 |
3 anni | 39 | 6 | 17 | €33.793,00 | 15,38% | -€1,36 |
4 anni ed oltre | 11 | 2 | 3 | €7.684,00 | 18,18% | -€3,60 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
5)
Firenze
€6.050
PROF COND
1600m
|
7 Feb 23 | EIFFEL WISE AS | 12 | 10 | 1600 |